2006-08-14 Partävling 2006-08-14 (IAF)
Scoretavlor
11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Frirond (*) ger inspelat medel.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng Namn MID Klubb
1 20 345,8 * Lisbeth Andreasson - Carl-Axel Persson 87388 27244 BK Allians, Halmstad
2 22 280,4 * Mikael Mårtensson - Holmfridur Palmqvist 27238 92573 City-Linehed BK
3 7 184,4 * Stig Arvidsson - Majnie Willners 4193 25407 City-Linehed BK - BK S:t Erik
4 1 173,5 * Ulla Hofmann - Christer Palmqvist 4287 92256 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
5 9 168,0 * Marianne Carlsson - Arne Häggström 7405 13373 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
6 13 156,0 Bengt Kjellgren - Lars Håkansson 2525 12959 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
7 8 86,2 * Margreth Klang - Gunnel Johansson 19820 17339 City-Linehed BK
8 19 82,0 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
9 16 49,0 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
10 5 41,5 * Barbro Björck - Inger Wendt-Olsson 16677 17601 BK Allians, Halmstad
11 6 12,0 * Lars Kennethsson - Sören Axelsson 17074 8192 Anderstorps BK - Bredaryds BK
12 3 5,5 * Kerstin Bauer - Eva Johnsson 243 93710 BK Allians, Halmstad
13 12 5,0 Bernt-Olof Bengtsson - Monica Mikkelsen 23282 3966 BK Allians, Halmstad
14 18 -60,0 Bo Aldensand - Sonja Aldensand 16400 21304 Fruängen Segelt. BS
15 4 -92,7 * Tage Ericson - Bertil Nilsson 11651 9916 BK Allians, Halmstad
16 10 -130,9 * Lars Adie - Jan-Erik Uhrberg 51619 17257 City-Linehed BK
17 14 -131,0 Elly Mau - Ingegärd Lundqvist 10883 11862 BK Allians, Halmstad
18 11 -190,0 Elsa Holmqvist - Sture Andersson 4186 4212 BK Allians, Halmstad
19 2 -200,7 * Eivor Lundgren - Gertrud Johansson 25965 6795 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
20 15 -296,0 Uwe Nadler - Olle Lindahl 26715 7189 Simlångsdalens BK - BK Allians, Halmstad
21 17 -415,0 Karl-Erik Ljunggren - Jan Johansson 26172 49914 Västra Bjäre BK - Bredaryds BK
---------------------------------------------------------------------
! ! !
! Bricka: 1 ! Bricka: 2 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 3 16 590 46,0 -46,0 ! 1 12 1430 106,0 -106,0 !
! 4 18 590 46,0 -46,0 ! 11 6 1430 106,0 -106,0 !
! 8 15 590 46,0 -46,0 ! 7 13 800 9,0 -9,0 !
! 9 17 590 46,0 -46,0 ! 4 18 680 -15,0 15,0 !
! 20 5 590 46,0 -46,0 ! 9 17 680 -15,0 15,0 !
! 7 13 420 6,0 -6,0 ! 10 19 680 -15,0 15,0 !
! 1 12 170 -42,0 42,0 ! 14 2 680 -15,0 15,0 !
! 14 2 170 -42,0 42,0 ! 20 5 680 -15,0 15,0 !
! 10 19 50 -67,0 67,0 ! 3 16 500 -55,0 55,0 !
! 11 6 -50 -85,0 85,0 ! 8 15 300 -91,0 91,0 !
! 22 -- Frirond 11,7 ! 22 -- Frirond 11,7 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------
! ! !
! Bricka: 3 ! Bricka: 4 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 8 14 100 107,0 -107,0 ! 1 11 100 48,0 -48,0 !
! 9 16 -140 79,0 -79,0 ! 4 17 100 48,0 -48,0 !
! 10 18 -600 -11,0 11,0 ! 9 16 100 48,0 -48,0 !
! 12 7 -600 -11,0 11,0 ! 22 6 100 48,0 -48,0 !
! 2 13 -620 -19,0 19,0 ! 12 7 -140 -7,0 7,0 !
! 1 11 -650 -29,0 29,0 ! 15 3 -140 -7,0 7,0 !
! 4 17 -650 -29,0 29,0 ! 5 19 -150 -7,0 7,0 !
! 15 3 -650 -29,0 29,0 ! 8 14 -180 -16,0 16,0 !
! 22 6 -650 -29,0 29,0 ! 10 18 -400 -63,0 63,0 !
! 5 19 -660 -29,0 29,0 ! 2 13 -600 -92,0 92,0 !
! -- 20 Frirond 14,4 ! -- 20 Frirond 14,4 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------
! ! !
! Bricka: 5 ! Bricka: 6 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 16 4 600 101,0 -101,0 ! 9 15 500 109,0 -109,0 !
! 9 15 430 79,0 -79,0 ! 13 8 150 58,0 -58,0 !
! 2 12 110 21,0 -21,0 ! 16 4 -50 21,0 -21,0 !
! 10 17 110 21,0 -21,0 ! 2 12 -100 8,0 -8,0 !
! 20 19 110 21,0 -21,0 ! 11 7 -100 8,0 -8,0 !
! 13 8 -100 -20,0 20,0 ! 3 14 -140 -2,0 2,0 !
! 3 14 -200 -41,0 41,0 ! 10 17 -150 -4,0 4,0 !
! 5 18 -200 -41,0 41,0 ! 20 19 -300 -34,0 34,0 !
! 11 7 -300 -61,0 61,0 ! 5 18 -500 -72,0 72,0 !
! 1 22 -400 -80,0 80,0 ! 1 22 -620 -92,0 92,0 !
! -- 6 Frirond 0,5 ! -- 6 Frirond 0,5 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------
! ! !
! Bricka: 7 ! Bricka: 8 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 14 9 -140 84,0 -84,0 ! 10 16 140 40,0 -40,0 !
! 3 13 -200 73,0 -73,0 ! 2 11 110 30,0 -30,0 !
! 2 11 -620 -14,0 14,0 ! 19 18 110 30,0 -30,0 !
! 4 15 -620 -14,0 14,0 ! 14 9 100 30,0 -30,0 !
! 10 16 -620 -14,0 14,0 ! 3 13 -50 -7,0 7,0 !
! 12 8 -620 -14,0 14,0 ! 4 15 -50 -7,0 7,0 !
! 17 5 -620 -14,0 14,0 ! 12 8 -50 -7,0 7,0 !
! 19 18 -620 -14,0 14,0 ! 17 5 -100 -22,0 22,0 !
! 22 7 -620 -14,0 14,0 ! 6 20 -180 -42,0 42,0 !
! 6 20 -800 -59,0 59,0 ! 22 7 -200 -45,0 45,0 !
! 1 -- Frirond 7,2 ! 1 -- Frirond 7,2 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------
! ! !
! Bricka: 9 ! Bricka: 10 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 6 19 500 87,0 -87,0 ! 18 17 -620 22,0 -22,0 !
! 5 16 150 16,0 -16,0 ! 1 20 -650 13,0 -13,0 !
! 11 8 150 16,0 -16,0 ! 4 14 -650 13,0 -13,0 !
! 13 9 150 16,0 -16,0 ! 5 16 -650 13,0 -13,0 !
! 18 17 100 0,0 0,0 ! 6 19 -650 13,0 -13,0 !
! 2 22 90 0,0 0,0 ! 11 8 -650 13,0 -13,0 !
! 4 14 90 0,0 0,0 ! 13 9 -650 13,0 -13,0 !
! 3 12 -100 -45,0 45,0 ! 15 10 -650 13,0 -13,0 !
! 15 10 -100 -45,0 45,0 ! 3 12 -680 4,0 -4,0 !
! 1 20 -110 -45,0 45,0 ! 2 22 -1430 -117,0 117,0 !
! 7 -- Frirond 7,7 ! 7 -- Frirond 7,7 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------
! ! !
! Bricka: 11 ! Bricka: 12 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 5 15 50 84,0 -84,0 ! 4 13 50 49,0 -49,0 !
! 1 19 -110 55,0 -55,0 ! 8 22 50 49,0 -49,0 !
! 4 13 -400 -14,0 14,0 ! 5 15 -130 6,0 -6,0 !
! 7 20 -400 -14,0 14,0 ! 7 20 -130 6,0 -6,0 !
! 8 22 -400 -14,0 14,0 ! 1 19 -150 3,0 -3,0 !
! 12 9 -400 -14,0 14,0 ! 12 9 -200 -12,0 12,0 !
! 17 16 -400 -14,0 14,0 ! 18 6 -200 -12,0 12,0 !
! 3 11 -430 -23,0 23,0 ! 3 11 -210 -12,0 12,0 !
! 14 10 -430 -23,0 23,0 ! 14 10 -210 -12,0 12,0 !
! 18 6 -430 -23,0 23,0 ! 17 16 -430 -65,0 65,0 !
! 2 -- Frirond -8,4 ! 2 -- Frirond -8,4 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------
! ! !
! Bricka: 13 ! Bricka: 14 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 19 7 400 72,0 -72,0 ! 6 17 420 67,0 -67,0 !
! 4 12 130 11,0 -11,0 ! 16 15 420 67,0 -67,0 !
! 13 10 130 11,0 -11,0 ! 19 7 420 67,0 -67,0 !
! 18 1 130 11,0 -11,0 ! 4 12 140 9,0 -9,0 !
! 2 20 100 2,0 -2,0 ! 3 22 110 2,0 -2,0 !
! 3 22 100 2,0 -2,0 ! 5 14 -50 -32,0 32,0 !
! 5 14 100 2,0 -2,0 ! 13 10 -50 -32,0 32,0 !
! 16 15 100 2,0 -2,0 ! 2 20 -100 -46,0 46,0 !
! 9 11 -110 -46,0 46,0 ! 9 11 -100 -46,0 46,0 !
! 6 17 -200 -67,0 67,0 ! 18 1 -150 -56,0 56,0 !
! 8 -- Frirond 3,6 ! 8 -- Frirond 3,6 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------
! ! !
! Bricka: 15 ! Bricka: 16 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 5 13 50 46,0 -46,0 ! 6 16 450 71,0 -71,0 !
! 6 16 50 46,0 -46,0 ! 15 14 450 71,0 -71,0 !
! 4 11 -130 3,0 -3,0 ! 4 11 420 65,0 -65,0 !
! 19 2 -150 -2,0 2,0 ! 10 12 420 65,0 -65,0 !
! 7 18 -180 -12,0 12,0 ! 7 18 200 26,0 -26,0 !
! 15 14 -180 -12,0 12,0 ! 9 22 -50 -17,0 17,0 !
! 17 1 -180 -12,0 12,0 ! 19 2 -50 -17,0 17,0 !
! 9 22 -200 -19,0 19,0 ! 20 8 -420 -72,0 72,0 !
! 10 12 -200 -19,0 19,0 ! 5 13 -620 -96,0 96,0 !
! 20 8 -200 -19,0 19,0 ! 17 1 -620 -96,0 96,0 !
! 3 -- Frirond 0,2 ! 3 -- Frirond 0,2 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------
! ! !
! Bricka: 17 ! Bricka: 18 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 8 19 -170 59,0 -59,0 ! 7 17 -200 60,0 -60,0 !
! 4 22 -420 1,0 -1,0 ! 4 22 -420 7,0 -7,0 !
! 5 12 -420 1,0 -1,0 ! 20 3 -420 7,0 -7,0 !
! 16 1 -420 1,0 -1,0 ! 10 11 -450 -2,0 2,0 !
! 18 2 -420 1,0 -1,0 ! 5 12 -480 -12,0 12,0 !
! 20 3 -420 1,0 -1,0 ! 6 15 -480 -12,0 12,0 !
! 14 13 -460 -9,0 9,0 ! 14 13 -480 -12,0 12,0 !
! 6 15 -480 -18,0 18,0 ! 16 1 -480 -12,0 12,0 !
! 10 11 -480 -18,0 18,0 ! 18 2 -480 -12,0 12,0 !
! 7 17 -490 -19,0 19,0 ! 8 19 -490 -12,0 12,0 !
! -- 9 Frirond 7,0 ! -- 9 Frirond 7,0 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------
! ! !
! Bricka: 19 ! Bricka: 20 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 5 11 400 96,0 -96,0 ! 7 16 200 76,0 -76,0 !
! 6 14 100 44,0 -44,0 ! 1 15 -100 12,0 -12,0 !
! 8 18 100 44,0 -44,0 ! 13 12 -110 12,0 -12,0 !
! 9 20 -50 11,0 -11,0 ! 5 11 -140 2,0 -2,0 !
! 10 22 -50 11,0 -11,0 ! 8 18 -140 2,0 -2,0 !
! 19 3 -110 -2,0 2,0 ! 9 20 -140 2,0 -2,0 !
! 1 15 -120 -4,0 4,0 ! 17 2 -140 2,0 -2,0 !
! 7 16 -170 -16,0 16,0 ! 19 3 -140 2,0 -2,0 !
! 13 12 -500 -78,0 78,0 ! 6 14 -200 -16,0 16,0 !
! 17 2 -750 -106,0 106,0 ! 10 22 -620 -94,0 94,0 !
! -- 4 Frirond -3,9 ! -- 4 Frirond -3,9 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------
! ! !
! Bricka: 21 ! Bricka: 22 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 18 3 660 61,0 -61,0 ! 20 4 800 118,0 -118,0 !
! 1 14 630 54,0 -54,0 ! 12 11 500 87,0 -87,0 !
! 7 15 630 54,0 -54,0 ! 7 15 110 20,0 -20,0 !
! 12 11 630 54,0 -54,0 ! 1 14 -100 -22,0 22,0 !
! 20 4 630 54,0 -54,0 ! 2 16 -100 -22,0 22,0 !
! 9 19 180 -34,0 34,0 ! 8 17 -100 -22,0 22,0 !
! 22 5 180 -34,0 34,0 ! 9 19 -100 -22,0 22,0 !
! 6 13 100 -49,0 49,0 ! 22 5 -100 -22,0 22,0 !
! 2 16 -100 -80,0 80,0 ! 18 3 -150 -36,0 36,0 !
! 8 17 -100 -80,0 80,0 ! 6 13 -380 -79,0 79,0 !
! 10 -- Frirond -5,5 ! 10 -- Frirond -5,5 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------
! ! !
! Bricka: 23 ! Bricka: 24 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 9 18 100 108,0 -108,0 ! 6 12 110 46,0 -46,0 !
! 3 17 -140 80,0 -80,0 ! 11 22 50 34,0 -34,0 !
! 6 12 -630 -16,0 16,0 ! 7 14 -50 8,0 -8,0 !
! 19 4 -630 -16,0 16,0 ! 13 1 -50 8,0 -8,0 !
! 2 15 -650 -26,0 26,0 ! 8 16 -120 -12,0 12,0 !
! 7 14 -650 -26,0 26,0 ! 9 18 -120 -12,0 12,0 !
! 8 16 -650 -26,0 26,0 ! 10 20 -120 -12,0 12,0 !
! 10 20 -650 -26,0 26,0 ! 2 15 -150 -20,0 20,0 !
! 13 1 -650 -26,0 26,0 ! 3 17 -150 -20,0 20,0 !
! 11 22 -660 -26,0 26,0 ! 19 4 -150 -20,0 20,0 !
! -- 5 Frirond 1,7 ! -- 5 Frirond 1,7 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------
Scoretavlor