2006-05-01 Partävling Cit-Linehed BK
Scoretavlor
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antal brickor: 27. Medel: 135,0.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 6 154,2 57,1 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
7 154,2 57,1 Sture Andersson - Birgitta Östenson 4212 84636 BK Allians, Halmstad
3 2 148,2 54,9 Holmfridur Palmqvist - Christer Palmqvist 92573 92256 City-Linehed BK
4 10 145,8 54,0 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
5 12 143,4 53,1 Elsa Holmqvist - Birgit Wennersten 4186 4190 BK Allians, Halmstad
6 11 141,0 52,2 Birgitta Stengard - Olle Lindahl 90776 7189 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
7 5 136,2 50,4 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
8 1 121,8 45,1 Jimmy Tönnberg - Inge Magnnsson 89396 30024 City-Linehed BK
9 9 117,0 43,3 Barbro Björck - Inger Wendt-Olsson 16677 17601 BK Allians, Halmstad
10 3 113,4 42,0 Lars Adie - Bertil Nilsson 51619 9916 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
11 8 109,8 40,7 Ingegärd Lundqvist - Elly Mau 11862 10883 BK Allians, Halmstad
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 5 -50 8,6 1,4 6 8 140 9,8 0,2 8 12 530 9,8 0,2
6 8 -50 8,6 1,4 2 5 -100 3,8 6,2 7 9 420 7,4 2,6
3 11 -100 3,8 6,2 3 11 -100 3,8 6,2 5 1 -50 5,0 5,0
7 12 -100 3,8 6,2 7 12 -100 3,8 6,2 3 6 -100 2,6 7,4
10 1 -150 0,2 9,8 10 1 -100 3,8 6,2 10 2 -300 0,2 9,8
9 -- 50%/50% 5,0 9 -- 50%/50% 5,0 11 -- 50%/50% 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 6 -100 5,0 5,0 10 3 100 9,8 0,2 6 2 620 8,6 1,4
5 1 -100 5,0 5,0 8 1 50 7,4 2,6 12 9 620 8,6 1,4
7 9 -100 5,0 5,0 6 2 -130 3,8 6,2 5 11 600 5,0 5,0
8 12 -100 5,0 5,0 12 9 -130 3,8 6,2 8 1 140 1,4 8,6
10 2 -100 5,0 5,0 5 11 -400 0,2 9,8 10 3 140 1,4 8,6
11 -- 50%/50% 5,0 7 -- 50%/50% 5,0 7 -- 50%/50% 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 11 200 9,8 0,2 5 8 450 9,8 0,2 2 12 110 8,6 1,4
5 8 170 6,2 3,8 9 2 420 7,4 2,6 10 5 110 8,6 1,4
9 2 170 6,2 3,8 7 3 300 5,0 5,0 1 3 100 5,0 5,0
1 12 -130 1,4 8,6 1 12 170 1,4 8,6 6 9 -50 2,6 7,4
7 3 -130 1,4 8,6 6 11 170 1,4 8,6 11 7 -140 0,2 9,8
10 -- 50%/50% 5,0 10 -- 50%/50% 5,0 8 -- 50%/50% 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 12 650 7,4 2,6 7 1 -430 9,8 0,2 12 3 300 9,8 0,2
10 5 650 7,4 2,6 8 11 -460 3,8 6,2 7 1 170 7,4 2,6
11 7 650 7,4 2,6 9 5 -460 3,8 6,2 8 11 100 5,0 5,0
1 3 620 2,6 7,4 10 6 -460 3,8 6,2 9 5 -100 2,6 7,4
6 9 170 0,2 9,8 12 3 -460 3,8 6,2 10 6 -500 0,2 9,8
8 -- 50%/50% 5,0 2 -- 50%/50% 5,0 2 -- 50%/50% 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 2 -90 9,8 0,2 1 6 100 9,8 0,2 9 3 660 9,8 0,2
1 6 -100 5,0 5,0 8 2 50 6,2 3,8 2 7 630 6,2 3,8
3 5 -100 5,0 5,0 9 11 50 6,2 3,8 10 8 630 6,2 3,8
10 7 -100 5,0 5,0 3 5 -140 1,4 8,6 11 1 600 2,6 7,4
9 11 -200 0,2 9,8 10 7 -140 1,4 8,6 5 12 -100 0,2 9,8
12 -- 50%/50% 5,0 12 -- 50%/50% 5,0 6 -- 50%/50% 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 8 -170 9,8 0,2 10 9 260 9,8 0,2 2 11 140 6,2 3,8
2 7 -620 3,8 6,2 2 11 200 7,4 2,6 3 8 140 6,2 3,8
5 12 -620 3,8 6,2 3 8 170 2,6 7,4 5 7 140 6,2 3,8
9 3 -620 3,8 6,2 5 7 170 2,6 7,4 10 9 140 6,2 3,8
11 1 -620 3,8 6,2 12 6 170 2,6 7,4 12 6 -100 0,2 9,8
6 -- 50%/50% 5,0 1 -- 50%/50% 5,0 1 -- 50%/50% 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 11 200 8,6 1,4 7 9 200 9,8 0,2 10 3 430 9,8 0,2
10 1 200 8,6 1,4 5 1 -140 7,4 2,6 12 9 400 7,4 2,6
6 8 110 5,0 5,0 3 6 -170 3,8 6,2 8 1 230 5,0 5,0
2 5 100 1,4 8,6 8 12 -170 3,8 6,2 5 11 -150 1,4 8,6
7 12 100 1,4 8,6 10 2 -1100 0,2 9,8 6 2 -150 1,4 8,6
9 -- 50%/50% 5,0 11 -- 50%/50% 5,0 7 -- 50%/50% 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 8 400 9,8 0,2 2 12 -200 9,8 0,2 9 5 490 8,6 1,4
7 3 170 7,4 2,6 1 3 -620 6,2 3,8 12 3 490 8,6 1,4
1 12 -50 2,6 7,4 6 9 -620 6,2 3,8 7 1 460 3,8 6,2
6 11 -50 2,6 7,4 10 5 -650 1,4 8,6 10 6 460 3,8 6,2
9 2 -50 2,6 7,4 11 7 -650 1,4 8,6 8 11 430 0,2 9,8
10 -- 50%/50% 5,0 8 -- 50%/50% 5,0 2 -- 50%/50% 5,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26 Bricka: 27
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 7 100 9,8 0,2 10 8 620 8,6 1,4 10 9 100 9,8 0,2
8 2 -140 6,2 3,8 11 1 620 8,6 1,4 2 11 50 6,2 3,8
9 11 -140 6,2 3,8 5 12 -150 5,0 5,0 3 8 50 6,2 3,8
1 6 -150 2,6 7,4 2 7 -790 1,4 8,6 5 7 -100 1,4 8,6
3 5 -620 0,2 9,8 9 3 -790 1,4 8,6 12 6 -100 1,4 8,6
12 -- 50%/50% 5,0 6 -- 50%/50% 5,0 1 -- 50%/50% 5,0
Scoretavlor