2006-04-24 Aprilsilver City-Linhed BK
Scoretavlor
12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 240,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 10 289,1 * 60,2 Elsa Holmqvist - Sture Andersson 4186 4212 BK Allians, Halmstad
2 19 289,0 60,2 Bengt Håkansson - Jan-Erik Uhrberg 23283 17257 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
3 8 283,6 * 59,1 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
4 13 278,0 57,9 Lisbeth Andreasson - Carl-Axel Persson 87388 27244 City-Linehed BK
5 23 275,0 57,3 Rolf Jonsson - Ingvar Svensson 2524 2530 City-Linehed BK
6 15 255,0 53,1 Bengt Maltin - Hans Mikkelsen 82262 82278 BK Allians, Halmstad
7 7 253,1 * 52,7 Jimmy Tönnberg - Inge Magnnsson 89396 30024 City-Linehed BK
8 17 252,0 52,5 Arnold Knutsson - Stig Arvidsson 8723 4193 Simlångsdalens BK - City-Linehed BK
9 3 248,7 * 51,8 Lars Adie - Christer Palmqvist 51619 92256 City-Linehed BK
10 20 246,0 51,3 Marianne Cederholm - Bengt Kjellgren 2531 2525 City-Linehed BK
11 14 243,0 50,6 Bodil Winge - Gertrud Johansson 7063 6795 City-Linehed BK
12 21 238,0 49,6 Ingegärd Lundqvist - Elly Mau 11862 10883 BK Allians, Halmstad
13 4 237,8 * 49,5 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
14 16 234,0 48,8 Marianne Carlsson - Birgit Wennersten 7405 4190 BK Allians, Halmstad
15 5 232,4 * 48,4 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad
11 232,4 * 48,4 Monica Mikkelsen - Bernt-Olof Bengtsson 3966 23282 BK Allians, Halmstad
17 24 222,0 46,3 Inger Wendt-Olsson - Uwe Nadler 17601 26715 BK Allians, Halmstad - Simlångsdalens BK
18 1 220,4 * 45,9 Ulla Hofmann - Bertil Nilsson 4287 9916 BK Allians, Halmstad
19 9 216,0 * 45,0 Eva Johnsson - Olle Lindahl 93710 7189 BK Allians, Halmstad
20 18 206,0 42,9 Karin Koch - Klas-Håkan Jakobsson 94220 78214 City-Linehed BK - Frösö BK
21 6 192,0 * 40,0 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
22 2 185,5 * 38,6 Elsa Pettersson - Ingrid Karlsson 7403 11871 BK Allians, Halmstad
23 12 182,2 * 38,0 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 2 100 20,0 0,0 15 2 800 20,0 0,0
1 13 -420 13,0 7,0 9 18 110 18,0 2,0
4 19 -420 13,0 7,0 7 14 -100 16,0 4,0
5 21 -420 13,0 7,0 1 13 -110 13,0 7,0
9 18 -420 13,0 7,0 10 20 -110 13,0 7,0
10 20 -420 13,0 7,0 17 3 -130 10,0 10,0
17 3 -420 13,0 7,0 12 24 -150 7,0 13,0
6 23 -450 3,0 17,0 16 8 -150 7,0 13,0
7 14 -450 3,0 17,0 5 21 -200 3,0 17,0
12 24 -450 3,0 17,0 6 23 -200 3,0 17,0
16 8 -450 3,0 17,0 4 19 -400 0,0 20,0
11 -- Frirond 9,7 11 -- Frirond 9,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 15 500 20,0 0,0 1 24 680 18,0 2,0
1 24 200 18,0 2,0 5 20 680 18,0 2,0
5 20 100 14,0 6,0 11 21 680 18,0 2,0
13 7 100 14,0 6,0 2 14 650 8,0 12,0
17 9 100 14,0 6,0 8 15 650 8,0 12,0
16 3 -110 10,0 10,0 10 19 650 8,0 12,0
11 21 -120 8,0 12,0 13 7 650 8,0 12,0
18 4 -140 6,0 14,0 16 3 650 8,0 12,0
12 23 -150 4,0 16,0 17 9 650 8,0 12,0
10 19 -180 2,0 18,0 18 4 650 8,0 12,0
2 14 -630 0,0 20,0 12 23 -100 0,0 20,0
6 -- Frirond 8,0 6 -- Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 24 50 20,0 0,0 1 23 -150 16,0 4,0
19 5 -110 18,0 2,0 3 15 -150 16,0 4,0
11 20 -140 16,0 4,0 7 24 -150 16,0 4,0
6 21 -150 13,0 7,0 11 20 -150 16,0 4,0
17 4 -150 13,0 7,0 14 8 -150 16,0 4,0
1 23 -170 9,0 11,0 2 13 -600 5,0 15,0
3 15 -170 9,0 11,0 6 21 -600 5,0 15,0
18 10 -200 6,0 14,0 9 16 -600 5,0 15,0
9 16 -400 4,0 16,0 17 4 -600 5,0 15,0
2 13 -430 1,0 19,0 18 10 -600 5,0 15,0
14 8 -430 1,0 19,0 19 5 -600 5,0 15,0
12 -- Frirond 7,6 12 -- Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 24 620 19,0 1,0 3 14 50 20,0 0,0
3 14 620 19,0 1,0 4 16 -110 17,0 3,0
7 23 170 11,0 9,0 12 21 -110 17,0 3,0
8 13 170 11,0 9,0 15 9 -140 13,0 7,0
10 17 170 11,0 9,0 20 6 -140 13,0 7,0
15 9 170 11,0 9,0 18 5 -180 10,0 10,0
19 11 170 11,0 9,0 19 11 -420 8,0 12,0
20 6 170 11,0 9,0 7 23 -430 5,0 15,0
12 21 140 3,0 17,0 10 17 -430 5,0 15,0
18 5 140 3,0 17,0 2 24 -460 1,0 19,0
4 16 -100 0,0 20,0 8 13 -460 1,0 19,0
1 -- Frirond 9,2 1 -- Frirond 9,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 6 110 20,0 0,0 4 15 -150 20,0 0,0
1 21 100 15,0 5,0 1 21 -630 11,0 9,0
2 23 100 15,0 5,0 2 23 -630 11,0 9,0
4 15 100 15,0 5,0 5 17 -630 11,0 9,0
11 18 100 15,0 5,0 8 24 -630 11,0 9,0
9 14 -100 10,0 10,0 9 14 -630 11,0 9,0
20 12 -150 8,0 12,0 11 18 -630 11,0 9,0
8 24 -170 6,0 14,0 19 6 -630 11,0 9,0
3 13 -500 3,0 17,0 20 12 -630 11,0 9,0
5 17 -500 3,0 17,0 3 13 -660 1,0 19,0
16 10 -800 0,0 20,0 16 10 -660 1,0 19,0
7 -- Frirond 10,5 7 -- Frirond 10,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 11 1100 20,0 0,0 3 24 50 17,0 3,0
4 14 170 17,0 3,0 5 16 50 17,0 3,0
12 19 170 17,0 3,0 9 13 50 17,0 3,0
9 13 150 14,0 6,0 10 15 50 17,0 3,0
3 24 140 10,0 10,0 21 7 -110 12,0 8,0
5 16 140 10,0 10,0 6 18 -120 9,0 11,0
8 23 140 10,0 10,0 8 23 -120 9,0 11,0
10 15 110 6,0 14,0 1 20 -130 5,0 15,0
21 7 100 4,0 16,0 4 14 -130 5,0 15,0
6 18 50 2,0 18,0 12 19 -150 1,0 19,0
1 20 -50 0,0 20,0 17 11 -150 1,0 19,0
-- 2 Frirond 7,7 -- 2 Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 21 680 14,0 6,0 20 7 100 20,0 0,0
9 24 680 14,0 6,0 10 14 -140 18,0 2,0
10 14 680 14,0 6,0 23 3 -170 16,0 4,0
11 16 680 14,0 6,0 4 13 -200 14,0 6,0
18 12 680 14,0 6,0 5 15 -420 11,0 9,0
20 7 680 14,0 6,0 18 12 -420 11,0 9,0
23 3 680 14,0 6,0 1 19 -450 6,0 14,0
1 19 650 5,0 15,0 2 21 -450 6,0 14,0
6 17 650 5,0 15,0 6 17 -450 6,0 14,0
4 13 620 2,0 18,0 9 24 -480 1,0 19,0
5 15 -100 0,0 20,0 11 16 -480 1,0 19,0
-- 8 Frirond 11,8 -- 8 Frirond 11,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 2 -200 19,0 1,0 5 14 200 20,0 0,0
24 4 -200 19,0 1,0 1 18 100 14,0 6,0
7 19 -230 16,0 4,0 6 16 100 14,0 6,0
6 16 -480 13,0 7,0 10 13 100 14,0 6,0
21 8 -480 13,0 7,0 20 2 100 14,0 6,0
1 18 -510 6,0 14,0 23 9 100 14,0 6,0
10 13 -510 6,0 14,0 12 17 -300 8,0 12,0
11 15 -510 6,0 14,0 7 19 -650 3,0 17,0
12 17 -510 6,0 14,0 11 15 -650 3,0 17,0
23 9 -510 6,0 14,0 21 8 -650 3,0 17,0
5 14 -850 0,0 20,0 24 4 -650 3,0 17,0
3 -- Frirond 10,4 3 -- Frirond 10,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 20 -170 20,0 0,0 6 15 100 20,0 0,0
7 18 -200 17,0 3,0 4 23 50 17,0 3,0
21 3 -200 17,0 3,0 8 20 50 17,0 3,0
1 17 -420 11,0 9,0 24 10 -150 14,0 6,0
4 23 -420 11,0 9,0 2 19 -180 12,0 8,0
13 5 -420 11,0 9,0 21 3 -210 10,0 10,0
24 10 -420 11,0 9,0 1 17 -430 6,0 14,0
2 19 -450 4,0 16,0 7 18 -430 6,0 14,0
11 14 -450 4,0 16,0 12 16 -430 6,0 14,0
12 16 -450 4,0 16,0 13 5 -460 2,0 18,0
6 15 -800 0,0 20,0 11 14 -500 0,0 20,0
-- 9 Frirond 9,0 -- 9 Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 17 -200 19,0 1,0 13 11 1400 20,0 0,0
23 10 -200 19,0 1,0 8 19 660 18,0 2,0
1 16 -650 9,0 11,0 3 20 600 16,0 4,0
2 18 -650 9,0 11,0 12 15 500 14,0 6,0
3 20 -650 9,0 11,0 7 17 300 10,0 10,0
5 24 -650 9,0 11,0 9 21 300 10,0 10,0
8 19 -650 9,0 11,0 14 6 300 10,0 10,0
12 15 -650 9,0 11,0 2 18 130 5,0 15,0
13 11 -650 9,0 11,0 5 24 130 5,0 15,0
14 6 -650 9,0 11,0 23 10 110 2,0 18,0
9 21 -680 0,0 20,0 1 16 -100 0,0 20,0
-- 4 Frirond 9,9 -- 4 Frirond 9,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 3 300 20,0 0,0 14 12 200 19,0 1,0
2 17 100 18,0 2,0 23 5 200 19,0 1,0
7 16 50 16,0 4,0 2 17 100 14,0 6,0
6 13 -100 13,0 7,0 8 18 100 14,0 6,0
23 5 -100 13,0 7,0 24 11 100 14,0 6,0
8 18 -140 10,0 10,0 1 15 -100 10,0 10,0
9 20 -170 7,0 13,0 9 20 -110 8,0 12,0
14 12 -170 7,0 13,0 4 21 -140 6,0 14,0
1 15 -200 3,0 17,0 7 16 -150 4,0 16,0
4 21 -200 3,0 17,0 19 3 -500 2,0 18,0
24 11 -420 0,0 20,0 6 13 -620 0,0 20,0
10 -- Frirond 12,0 10 -- Frirond 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 12 790 20,0 0,0 10 21 1010 20,0 0,0
3 18 620 16,0 4,0 1 14 510 12,0 8,0
10 21 620 16,0 4,0 3 18 510 12,0 8,0
15 7 620 16,0 4,0 8 17 510 12,0 8,0
11 23 170 12,0 8,0 9 19 510 12,0 8,0
4 20 110 10,0 10,0 11 23 510 12,0 8,0
8 17 100 7,0 13,0 16 2 510 12,0 8,0
16 2 100 7,0 13,0 24 6 510 12,0 8,0
24 6 -100 4,0 16,0 4 20 480 2,0 18,0
1 14 -110 2,0 18,0 13 12 480 2,0 18,0
9 19 -130 0,0 20,0 15 7 480 2,0 18,0
5 -- Frirond 9,7 5 -- Frirond 9,7
Scoretavlor