2006-04-10  City-Linehed Partävling 2006-04-10

Scoretavlor

11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 216,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.


---------------------------------------------------------------------------------

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                         MID      Klubb                                   

   1    5  269,5 *  62,4  Inger Beije - Gunnar Wennerberg          78398 12254  BK Allians, Halmstad                    
   2    4  264,0 *  61,1  Marianne Cederholm - Bengt Kjellgren      2531  2525  City-Linehed BK                         
   3   16  260,0    60,2  Ann Olsson - Arne Häggström              20885 13373  BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK  
   4   18  254,0    58,8  Monica Mikkelsen - Bernt-Olof Bengtsson   3966 23282  BK Allians, Halmstad                    
   5    2  246,5 *  57,1  Marianne Carlsson - Birgit Wennersten     7405  4190  BK Allians, Halmstad                    

   6   21  245,5 *  56,8  Ingvar Svensson - Rolf Jonsson            2530  2524  City-Linehed BK                         
   7   19  230,0    53,2  Eva Johnsson - Olle Lindahl              93710  7189  BK Allians, Halmstad                    
   8   11  220,4 *  51,0  Mikael Mårtensson - Lars Adie            27238 51619  City-Linehed BK                         
   9   14  218,0    50,5  Stig Arvidsson - Arnold Knutsson          4193  8723  City-Linehed BK - Simlångsdalens BK     
  10    1  217,1 *  50,3  Ulla Hofmann - Bertil Nilsson             4287  9916  BK Allians, Halmstad                    

  11    3  212,7 *  49,2  Lotta Berg von Linde - Bernt Manns        2539 92151  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad  
  12   15  212,0    49,1  Jan-Erik Uhrberg - Bengt Håkansson       17257 23283  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad  
  13   10  209,5 *  48,5  Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe        7674  2535  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad  
  14   17  209,0    48,4  Gunnel Johansson - Lars Hasselgren       17339 85847  City-Linehed BK                         
  15    9  201,8 *  46,7  Inger Wendt-Olsson - Uwe Nadler          17601 26715  BK Allians, Halmstad - Simlångsdalens BK

  16   12  200,0    46,3  Boel Wieslander - Malin Larsson          90108 90037  Steninge BK                             
  17   20  196,0    45,4  Elly Mau - Ingegärd Lundqvist            10883 11862  BK Allians, Halmstad                    
  18    8  194,2 *  44,9  Kerstin Bauer - Barbro Frändberg           243  8353  BK Allians, Halmstad                    
  19    6  180,0 *  41,7  Karin Koch - Hans Koch                   94220 94221  City-Linehed BK                         
  20    7  152,7 *  35,4  Elsa Pettersson - Ingrid Karlsson         7403 11871  BK Allians, Halmstad                    

  21   13  145,0    33,6  Bodil Winge - Gertrud Johansson           7063  6795  City-Linehed BK                         


-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  1                  ! Bricka:  2                  !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  1 12   480      18,0  0,0  !  8 15   650      17,0  1,0  !
! 14  2   450      16,0  2,0  ! 11  6   650      17,0  1,0  !
! 11  6      -100  14,0  4,0  !  3 16   620      13,0  5,0  !
!  7 13      -150  12,0  6,0  !  4 18   620      13,0  5,0  !
!  3 16      -400   7,0 11,0  !  1 12      -100  10,0  8,0  !
!  4 18      -400   7,0 11,0  !  7 13      -200   5,0 13,0  !
!  9 17      -400   7,0 11,0  !  9 17      -200   5,0 13,0  !
! 10 19      -400   7,0 11,0  ! 10 19      -200   5,0 13,0  !
!  8 15      -450   1,0 17,0  ! 20  5      -200   5,0 13,0  !
! 20  5      -450   1,0 17,0  ! 14  2     -1100   0,0 18,0  !
! -- 21   Frirond       10,2  ! -- 21   Frirond       10,2  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  3                  ! Bricka:  4                  !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  2 13   450      17,0  1,0  !  1 11   630      18,0  0,0  !
!  4 17   450      17,0  1,0  !  8 14   600      16,0  2,0  !
!  1 11   420      11,0  7,0  ! 15  3   180      13,0  5,0  !
! 10 18   420      11,0  7,0  ! 21 20   180      13,0  5,0  !
! 12  7   420      11,0  7,0  ! 12  7   150      10,0  8,0  !
! 15  3   420      11,0  7,0  !  2 13   110       5,0 13,0  !
!  5 19   200       6,0 12,0  !  4 17   110       5,0 13,0  !
!  9 16   170       3,0 15,0  !  5 19   110       5,0 13,0  !
! 21 20   170       3,0 15,0  ! 10 18   110       5,0 13,0  !
!  8 14       -50   0,0 18,0  !  9 16      -100   0,0 18,0  !
! --  6   Frirond        7,5  ! --  6   Frirond        7,5  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  5                  ! Bricka:  6                  !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  2 12  1440      15,0  3,0  ! 21  6   100      18,0  0,0  !
!  3 14  1440      15,0  3,0  !  2 12      -630  16,0  2,0  !
!  5 18  1440      15,0  3,0  !  3 14      -660   9,0  9,0  !
!  9 15  1440      15,0  3,0  !  9 15      -660   9,0  9,0  !
! 11  7   690       8,0 10,0  ! 10 17      -660   9,0  9,0  !
! 16  4   690       8,0 10,0  ! 11  7      -660   9,0  9,0  !
! 21  6   690       8,0 10,0  ! 13  8      -660   9,0  9,0  !
! 10 17   660       3,0 15,0  ! 20 19      -660   9,0  9,0  !
! 13  8   660       3,0 15,0  !  5 18      -690   1,0 17,0  !
! 20 19   630       0,0 18,0  ! 16  4      -690   1,0 17,0  !
!  1 --   Frirond   9,0       !  1 --   Frirond   9,0       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  7                  ! Bricka:  8                  !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 12  8   630      18,0  0,0  !  3 13   150      18,0  0,0  !
! 14  9   620      16,0  2,0  ! 10 16   120      16,0  2,0  !
!  4 15   180      14,0  4,0  ! 14  9   100      14,0  4,0  !
! 19 18   150      12,0  6,0  !  2 11    50      11,0  7,0  !
!  3 13   140      10,0  8,0  !  4 15    50      11,0  7,0  !
!  1 21   120       6,0 12,0  !  1 21       -50   6,0 12,0  !
!  6 20   120       6,0 12,0  !  6 20       -50   6,0 12,0  !
! 10 16   120       6,0 12,0  ! 17  5       -50   6,0 12,0  !
! 17  5   100       2,0 16,0  ! 12  8      -100   2,0 16,0  !
!  2 11      -100   0,0 18,0  ! 19 18      -140   0,0 18,0  !
! --  7   Frirond        6,4  ! --  7   Frirond        6,4  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  9                  ! Bricka:  10                 !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  4 14   100      17,0  1,0  !  1 20   100      15,0  3,0  !
! 18 17   100      17,0  1,0  !  4 14   100      15,0  3,0  !
!  6 19      -140  13,0  5,0  !  5 16   100      15,0  3,0  !
! 15 10      -140  13,0  5,0  ! 11  8   100      15,0  3,0  !
!  1 20      -150  10,0  8,0  ! 18 17      -100  10,0  8,0  !
!  3 12      -200   8,0 10,0  !  7 21      -150   8,0 10,0  !
!  5 16      -500   5,0 13,0  !  3 12      -600   3,0 15,0  !
! 11  8      -500   5,0 13,0  !  6 19      -600   3,0 15,0  !
!  7 21      -620   1,0 17,0  ! 13  9      -600   3,0 15,0  !
! 13  9      -620   1,0 17,0  ! 15 10      -600   3,0 15,0  !
!  2 --   Frirond  10,3       !  2 --   Frirond  10,3       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  11                 ! Bricka:  12                 !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 14 10   200      18,0  0,0  !  3 11   100      18,0  0,0  !
!  1 19    50      15,0  3,0  !  2 21    50      15,0  3,0  !
!  2 21    50      15,0  3,0  !  5 15    50      15,0  3,0  !
!  4 13      -400   9,0  9,0  !  4 13      -100  12,0  6,0  !
!  5 15      -400   9,0  9,0  !  7 20      -140   7,0 11,0  !
!  7 20      -400   9,0  9,0  ! 12  9      -140   7,0 11,0  !
! 18  6      -400   9,0  9,0  ! 14 10      -140   7,0 11,0  !
!  3 11      -420   3,0 15,0  ! 18  6      -140   7,0 11,0  !
! 17 16      -420   3,0 15,0  !  1 19      -170   2,0 16,0  !
! 12  9      -490   0,0 18,0  ! 17 16      -420   0,0 18,0  !
!  8 --   Frirond   8,1       !  8 --   Frirond   8,1       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  13                 ! Bricka:  14                 !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 19  7   630      18,0  0,0  !  5 14   420      18,0  0,0  !
!  2 20   600      12,0  6,0  ! 18  1   200      16,0  2,0  !
!  4 12   600      12,0  6,0  !  2 20   170      14,0  4,0  !
!  6 17   600      12,0  6,0  !  4 12   150      11,0  7,0  !
! 16 15   600      12,0  6,0  ! 19  7   150      11,0  7,0  !
! 18  1   600      12,0  6,0  ! 16 15   100       8,0 10,0  !
!  5 14   150       5,0 13,0  !  9 11       -50   6,0 12,0  !
! 13 10   150       5,0 13,0  !  6 17      -100   2,0 16,0  !
!  9 11      -200   2,0 16,0  !  8 21      -100   2,0 16,0  !
!  8 21      -300   0,0 18,0  ! 13 10      -100   2,0 16,0  !
!  3 --   Frirond   8,9       !  3 --   Frirond   8,9       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  15                 ! Bricka:  16                 !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  5 13   600      18,0  0,0  !  5 13   100      15,0  3,0  !
!  4 11   150      16,0  2,0  ! 15 14   100      15,0  3,0  !
! 10 12   120      12,0  6,0  ! 17  1   100      15,0  3,0  !
! 15 14   120      12,0  6,0  ! 20  8   100      15,0  3,0  !
! 19  2   120      12,0  6,0  !  6 16      -170  10,0  8,0  !
! 20  8    90       8,0 10,0  !  3 21      -650   4,0 14,0  !
!  3 21      -100   5,0 13,0  !  4 11      -650   4,0 14,0  !
!  7 18      -100   5,0 13,0  !  7 18      -650   4,0 14,0  !
!  6 16      -200   1,0 17,0  ! 10 12      -650   4,0 14,0  !
! 17  1      -200   1,0 17,0  ! 19  2      -650   4,0 14,0  !
!  9 --   Frirond   8,4       !  9 --   Frirond   8,4       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  17                 ! Bricka:  18                 !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  8 19   140      17,0  1,0  ! 14 13  1400      18,0  0,0  !
! 20  3   140      17,0  1,0  ! 20  3   650      16,0  2,0  !
!  5 12       -50   7,0 11,0  !  8 19   620      14,0  4,0  !
!  6 15       -50   7,0 11,0  !  5 12   300       9,0  9,0  !
!  7 17       -50   7,0 11,0  ! 16  1   300       9,0  9,0  !
! 10 11       -50   7,0 11,0  ! 18  2   300       9,0  9,0  !
! 14 13       -50   7,0 11,0  ! 21  9   300       9,0  9,0  !
! 16  1       -50   7,0 11,0  !  6 15      -110   3,0 15,0  !
! 18  2       -50   7,0 11,0  ! 10 11      -110   3,0 15,0  !
! 21  9       -50   7,0 11,0  !  7 17      -200   0,0 18,0  !
!  4 --   Frirond  11,0       !  4 --   Frirond  11,0       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  19                 ! Bricka:  20                 !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  1 15   980      14,0  4,0  ! 13 12   680      18,0  0,0  !
!  5 11   980      14,0  4,0  !  5 11   650      13,0  5,0  !
!  6 14   980      14,0  4,0  !  8 18   650      13,0  5,0  !
!  9 20   980      14,0  4,0  !  9 20   650      13,0  5,0  !
! 21  4   980      14,0  4,0  ! 17  2   650      13,0  5,0  !
!  7 16   480       6,0 12,0  !  1 15   620       5,0 13,0  !
! 13 12   480       6,0 12,0  !  6 14   620       5,0 13,0  !
! 17  2   480       6,0 12,0  ! 19  3   620       5,0 13,0  !
!  8 18   420       2,0 16,0  ! 21  4   620       5,0 13,0  !
! 19  3   230       0,0 18,0  !  7 16   200       0,0 18,0  !
! -- 10   Frirond        8,7  ! -- 10   Frirond        8,7  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  21                 ! Bricka:  22                 !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
!  6 13   660      16,0  2,0  !  6 13   200      17,0  1,0  !
! 10 21   660      16,0  2,0  ! 12 11   200      17,0  1,0  !
! 20  4   660      16,0  2,0  !  7 15   110      13,0  5,0  !
! 12 11   630      11,0  7,0  !  8 17   110      13,0  5,0  !
! 18  3   630      11,0  7,0  !  1 14       -50   7,0 11,0  !
!  7 15   600       7,0 11,0  !  2 16       -50   7,0 11,0  !
!  9 19   600       7,0 11,0  ! 10 21       -50   7,0 11,0  !
!  1 14   210       3,0 15,0  ! 18  3       -50   7,0 11,0  !
!  2 16   210       3,0 15,0  !  9 19      -100   2,0 16,0  !
!  8 17   150       0,0 18,0  ! 20  4      -110   0,0 18,0  !
! --  5   Frirond       11,2  ! --  5   Frirond       11,2  !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------
!                             !                             !
! Bricka:  23                 ! Bricka:  24                 !
!  Par   Resultat    Poäng    !  Par   Resultat    Poäng    !
! 13  1   500      18,0  0,0  !  3 17   570      18,0  0,0  !
!  7 14   200      15,0  3,0  ! 10 20   120      16,0  2,0  !
! 21  5   200      15,0  3,0  !  9 18   100      13,0  5,0  !
!  2 15   120      12,0  6,0  ! 19  4   100      13,0  5,0  !
!  8 16   100      10,0  8,0  !  6 12    50      10,0  8,0  !
! 19  4      -120   8,0 10,0  !  2 15       -50   7,0 11,0  !
!  6 12      -200   5,0 13,0  ! 13  1       -50   7,0 11,0  !
! 10 20      -200   5,0 13,0  !  8 16      -150   4,0 14,0  !
!  9 18      -300   2,0 16,0  ! 21  5      -200   2,0 16,0  !
!  3 17      -500   0,0 18,0  !  7 14      -300   0,0 18,0  !
! 11 --   Frirond   9,2       ! 11 --   Frirond   9,2       !
!                             !                             !
!                             !                             !
-------------------------------------------------------------


Scoretavlor