2006-04-09 Båstad 3
Scoretavlor
3 bord, 6 par. Antal brickor: 25. Medel: 50.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 5 70 70,0 Jan Wiström - Margareta Andersson 4167 4207 BK Allians, Halmstad
2 3 56 56,0 Jörgen Peterson - Benita Hagnestam 92572 89424 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
3 4 53 53,0 Bengt Maltin - Lars Adie 82262 51619 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
4 6 50 50,0 Sofia Alecu - Jens Åhslund 89416 88230 BK Allians, Halmstad - Laholms BK
5 2 43 43,0 Mikael Mårtensson - Malin Larsson 27238 90037 City-Linehed BK - Steninge BK
6 1 28 28,0 Inger Östenson-Träff - Holmfridur Palmqvist 89395 92573 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 1 420 4 0 2 4 670 4 0 3 5 100 3 1
2 4 130 2 2 6 1 300 2 2 6 1 100 3 1
3 5 -140 0 4 3 5 -100 0 4 2 4 -620 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 1 -90 4 0 2 4 650 2 2 6 2 300 4 0
2 4 -150 2 2 3 5 650 2 2 1 5 200 2 2
3 5 -180 0 4 6 1 650 2 2 4 3 -50 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 3 660 3 1 6 2 -140 4 0 6 2 130 4 0
6 2 660 3 1 4 3 -150 2 2 1 5 110 1 3
1 5 -200 0 4 1 5 -170 0 4 4 3 110 1 3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 3 620 4 0 2 1 -50 4 0 5 4 730 4 0
6 2 170 2 2 6 3 -100 2 2 2 1 50 2 2
1 5 140 0 4 5 4 -300 0 4 6 3 -130 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 650 3 1 2 1 100 4 0 2 1 630 3 1
5 4 650 3 1 6 3 -140 2 2 5 4 630 3 1
6 3 620 0 4 5 4 -420 0 4 6 3 -100 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 400 4 0 5 2 420 3 1 5 2 600 4 0
6 4 -50 2 2 6 4 420 3 1 6 4 -100 2 2
5 2 -150 0 4 1 3 -50 0 4 1 3 -300 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 510 4 0 5 2 170 4 0 3 2 170 4 0
5 2 400 2 2 6 4 -130 2 2 4 1 -100 1 3
6 4 130 0 4 1 3 -300 0 4 6 5 -100 1 3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 5 100 4 0 4 1 170 4 0 3 2 420 3 1
3 2 -100 2 2 3 2 100 2 2 4 1 420 3 1
4 1 -300 0 4 6 5 -100 0 4 6 5 400 0 4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25
Par Resultat Poäng
4 1 420 4 0
3 2 100 2 2
6 5 -170 0 4
Scoretavlor