2006-04-08 Båstad 2
Scoretavlor
4 bord, 7 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 48,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 5 58,8 * 61,3 Jörgen Peterson - Johan Johansson 92572 83995 City-Linehed BK - Ljungsbro BK
2 2 57,6 * 60,0 Jan Wiström - Bengt Maltin 4167 82262 BK Allians, Halmstad
3 1 57,0 59,4 Holmfridur Palmqvist - Inger Östenson-Träff 92573 89395 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
4 7 44,4 * 46,3 Jens Åhslund - Malin Larsson 88230 90037 Laholms BK - Steninge BK
5 3 40,8 * 42,5 Benita Hagnestam - Mikael Mårtensson 89424 27238 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
6 6 39,6 * 41,3 Sofia Alecu - Christer Palmqvist 89416 92256 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
7 8 36,0 * 37,5 Margareta Andersson - Lars Adie 4207 51619 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 1 430 4,0 0,0 6 2 300 4,0 0,0 7 1 -100 3,0 1,0
8 3 400 2,0 2,0 8 3 150 2,0 2,0 8 3 -100 3,0 1,0
6 2 110 0,0 4,0 7 1 50 0,0 4,0 6 2 -1660 0,0 4,0
5 -- Frirond 2,5 5 -- Frirond 2,5 5 -- Frirond 2,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 1 200 3,0 1,0 1 3 -200 4,0 0,0 6 5 400 3,0 1,0
8 3 200 3,0 1,0 7 2 -500 2,0 2,0 7 2 400 3,0 1,0
6 2 -1100 0,0 4,0 6 5 -690 0,0 4,0 1 3 130 0,0 4,0
5 -- Frirond 2,5 -- 8 Frirond 1,5 -- 8 Frirond 1,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 3 200 3,0 1,0 1 3 430 4,0 0,0 1 6 -50 4,0 0,0
6 5 200 3,0 1,0 6 5 400 2,0 2,0 7 3 -150 2,0 2,0
7 2 -660 0,0 4,0 7 2 -100 0,0 4,0 8 5 -300 0,0 4,0
-- 8 Frirond 1,5 -- 8 Frirond 1,5 2 -- Frirond 2,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 6 140 4,0 0,0 1 6 110 4,0 0,0 7 3 150 4,0 0,0
7 3 100 1,0 3,0 7 3 -50 2,0 2,0 1 6 50 2,0 2,0
8 5 100 1,0 3,0 8 5 -100 0,0 4,0 8 5 -140 0,0 4,0
2 -- Frirond 2,4 2 -- Frirond 2,4 2 -- Frirond 2,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 8 630 4,0 0,0 3 5 420 4,0 0,0 6 8 -460 4,0 0,0
3 5 620 2,0 2,0 2 1 -50 2,0 2,0 2 1 -490 2,0 2,0
2 1 140 0,0 4,0 6 8 -100 0,0 4,0 3 5 -990 0,0 4,0
7 -- Frirond 1,9 7 -- Frirond 1,9 7 -- Frirond 1,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 -90 4,0 0,0 3 2 -400 3,0 1,0 8 1 620 4,0 0,0
6 8 -100 2,0 2,0 7 5 -400 3,0 1,0 3 2 100 2,0 2,0
3 5 -120 0,0 4,0 8 1 -430 0,0 4,0 7 5 -500 0,0 4,0
7 -- Frirond 1,9 -- 6 Frirond 1,7 -- 6 Frirond 1,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 1 400 4,0 0,0 3 2 -620 3,0 1,0 5 1 120 4,0 0,0
3 2 -50 2,0 2,0 7 5 -620 3,0 1,0 2 8 100 2,0 2,0
7 5 -100 0,0 4,0 8 1 -650 0,0 4,0 7 6 -300 0,0 4,0
-- 6 Frirond 1,7 -- 6 Frirond 1,7 -- 3 Frirond 1,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 8 500 4,0 0,0 2 8 -620 3,0 1,0 7 6 100 4,0 0,0
5 1 130 2,0 2,0 7 6 -620 3,0 1,0 2 8 50 2,0 2,0
7 6 120 0,0 4,0 5 1 -650 0,0 4,0 5 1 -140 0,0 4,0
-- 3 Frirond 1,7 -- 3 Frirond 1,7 -- 3 Frirond 1,7
Scoretavlor