2006-04-07 Båstad 1
Scoretavlor
4 bord, 8 par. Antal brickor: 24. Medel: 72.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 7 100 69,4 Bengt Maltin - Jan Wiström 82262 4167 BK Allians, Halmstad
2 8 87 60,4 Christer Palmqvist - Jörgen Peterson 92256 92572 City-Linehed BK
3 1 79 54,9 Benita Hagnestam - Margareta Andersson 89424 4207 BK Allians, Halmstad
4 6 71 49,3 Lisbeth Andreasson - Bertil Nilsson 87388 9916 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
5 4 69 47,9 Lars Adie - Malin Larsson 51619 90037 City-Linehed BK - Steninge BK
5 69 47,9 Sofia Alecu - Inger Östenson-Träff 89416 89395 BK Allians, Halmstad
7 3 58 40,3 Jens Åhslund - Johan Johansson 88230 83995 Laholms BK - Ljungsbro BK
8 2 43 29,9 Holmfridur Palmqvist - Mikael Mårtensson 92573 27238 City-Linehed BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 3 520 6 0 8 3 650 6 0 6 2 110 6 0
6 2 490 4 2 7 1 620 4 2 7 1 -50 4 2
5 4 430 2 4 6 2 600 2 4 5 4 -100 1 5
7 1 -150 0 6 5 4 200 0 6 8 3 -100 1 5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 4 1430 5 1 1 3 90 5 1 7 2 200 6 0
8 3 1430 5 1 6 5 90 5 1 1 3 -600 2 4
6 2 680 2 4 7 2 -100 2 4 6 5 -600 2 4
7 1 -100 0 6 8 4 -300 0 6 8 4 -600 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 2 100 5 1 8 4 1310 6 0 7 3 170 5 1
8 4 100 5 1 7 2 1010 4 2 8 5 170 5 1
6 5 -630 2 4 1 3 510 1 5 1 6 140 2 4
1 3 -1440 0 6 6 5 510 1 5 2 4 -110 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 6 140 5 1 1 6 50 6 0 8 5 650 6 0
7 3 140 5 1 2 4 -100 3 3 7 3 170 4 2
2 4 -100 1 5 7 3 -100 3 3 2 4 -100 2 4
8 5 -100 1 5 8 5 -300 0 6 1 6 -110 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 8 650 5 1 6 8 -50 5 1 3 5 50 5 1
7 4 650 5 1 7 4 -50 5 1 7 4 50 5 1
3 5 620 2 4 3 5 -100 2 4 6 8 -120 2 4
2 1 -200 0 6 2 1 -670 0 6 2 1 -400 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 4 -100 6 0 4 6 300 6 0 8 1 -440 6 0
6 8 -170 4 2 7 5 100 4 2 3 2 -520 2 4
2 1 -620 1 5 3 2 -170 1 5 4 6 -520 2 4
3 5 -620 1 5 8 1 -170 1 5 7 5 -520 2 4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 5 450 6 0 7 5 -150 6 0 4 3 1460 5 1
3 2 -50 3 3 8 1 -200 4 2 7 6 1460 5 1
8 1 -50 3 3 3 2 -620 1 5 5 1 1430 2 4
4 6 -100 0 6 4 6 -620 1 5 2 8 660 0 6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 3 110 5 1 5 1 200 6 0 5 1 -450 5 1
7 6 110 5 1 7 6 -600 4 2 7 6 -450 5 1
5 1 -50 2 4 2 8 -620 1 5 2 8 -480 1 5
2 8 -100 0 6 4 3 -620 1 5 4 3 -480 1 5
Scoretavlor