2006-03-20 Partävling City-Linehed BK
Scoretavlor
11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 216,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 2 276,0 * 63,9 Johan Johansson - Bengt Maltin 83995 82262 BK Allians, Halmstad
2 20 267,0 61,8 Elly Mau - Ingegärd Lundqvist 10883 11862 BK Allians, Halmstad
3 4 265,1 * 61,4 Monica Mikkelsen - Rose-Marie Johansson 3966 7406 BK Allians, Halmstad
4 21 259,0 60,0 Ingvar Svensson - Rolf Jonsson 2530 2524 City-Linehed BK
5 6 252,0 * 58,3 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
6 9 246,5 * 57,1 Eva Johnsson - Olle Lindahl 93710 7189 BK Allians, Halmstad
7 3 241,1 * 55,8 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
5 241,1 * 55,8 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad
9 1 234,5 * 54,3 Ulla Hofmann - Bertil Nilsson 4287 9916 BK Allians, Halmstad
10 7 232,4 * 53,8 Christina Herlowsson - Karin Koch 80682 94220 Steninge BK - City-Linehed BK
11 8 218,2 * 50,5 Marianne Cederholm - Bengt Kjellgren 2531 2525 City-Linehed BK
12 14 208,4 * 48,2 Jimmy Tönnberg - Inge Magnnsson 89396 30024 City-Linehed BK
13 10 207,3 * 48,0 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
14 11 204,0 47,2 Jan-Erik Uhrberg - Bengt Håkansson 17257 23283 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
15 13 203,0 47,0 Lars Adie - Holmfridur Palmqvist 51619 92573 City-Linehed BK
16 19 201,0 46,5 Elsa Holmqvist - Sture Andersson 4186 4212 BK Allians, Halmstad
17 17 200,0 46,3 Malin Larsson - Boel Wieslander 90037 90108 Steninge BK
18 12 171,0 39,6 Bodil Winge - Gertrud Johansson 7063 6795 City-Linehed BK
19 16 148,4 * 34,3 Inger Wendt-Olsson - Uwe Nadler 17601 26715 BK Allians, Halmstad - Simlångsdalens BK
20 18 139,0 32,2 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
21 22 136,0 31,5 Kjell Bengtsson - Stig Arvidsson 25575 4193 City-Linehed BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 18 300 18,0 0,0 1 12 660 18,0 0,0
3 16 110 16,0 2,0 3 16 250 16,0 2,0
9 17 50 13,0 5,0 9 17 110 14,0 4,0
20 5 50 13,0 5,0 7 13 100 10,0 8,0
11 6 -50 10,0 8,0 20 5 100 10,0 8,0
7 13 -100 7,0 11,0 22 21 100 10,0 8,0
14 2 -100 7,0 11,0 10 19 50 5,0 13,0
10 19 -110 4,0 14,0 14 2 50 5,0 13,0
1 12 -140 2,0 16,0 4 18 -100 1,0 17,0
22 21 -200 0,0 18,0 11 6 -100 1,0 17,0
8 -- Frirond 9,1 8 -- Frirond 9,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 16 1010 18,0 0,0 2 13 650 18,0 0,0
10 18 980 16,0 2,0 4 17 620 14,0 4,0
5 19 520 13,0 5,0 8 14 620 14,0 4,0
12 7 520 13,0 5,0 9 16 620 14,0 4,0
1 11 510 6,0 12,0 5 19 600 8,0 10,0
2 13 510 6,0 12,0 21 20 600 8,0 10,0
4 17 510 6,0 12,0 22 6 600 8,0 10,0
8 14 510 6,0 12,0 10 18 -100 3,0 15,0
21 20 510 6,0 12,0 12 7 -100 3,0 15,0
22 6 230 0,0 18,0 1 11 -200 0,0 18,0
-- 3 Frirond 10,0 -- 3 Frirond 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 12 600 17,0 1,0 2 12 430 17,0 1,0
21 6 600 17,0 1,0 5 18 430 17,0 1,0
8 13 580 14,0 4,0 1 22 400 11,0 7,0
11 7 120 11,0 7,0 8 13 400 11,0 7,0
20 19 120 11,0 7,0 10 17 400 11,0 7,0
1 22 -100 4,0 14,0 21 6 400 11,0 7,0
3 14 -100 4,0 14,0 11 7 150 5,0 13,0
5 18 -100 4,0 14,0 20 19 150 5,0 13,0
10 17 -100 4,0 14,0 3 14 -100 1,0 17,0
16 4 -100 4,0 14,0 16 4 -100 1,0 17,0
9 -- Frirond 10,3 9 -- Frirond 10,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 13 650 18,0 0,0 10 16 300 18,0 0,0
17 5 620 16,0 2,0 14 9 90 16,0 2,0
1 21 170 13,0 5,0 2 11 -50 13,0 5,0
10 16 170 13,0 5,0 19 18 -50 13,0 5,0
12 8 140 9,0 9,0 1 21 -100 9,0 9,0
22 7 140 9,0 9,0 12 8 -100 9,0 9,0
2 11 -100 4,0 14,0 3 13 -150 4,0 14,0
6 20 -100 4,0 14,0 6 20 -150 4,0 14,0
19 18 -100 4,0 14,0 17 5 -150 4,0 14,0
14 9 -200 0,0 18,0 22 7 -300 0,0 18,0
4 -- Frirond 11,0 4 -- Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 16 200 18,0 0,0 4 14 130 18,0 0,0
2 22 170 16,0 2,0 6 19 -100 16,0 2,0
1 20 150 14,0 4,0 3 12 -170 14,0 4,0
11 8 140 12,0 6,0 1 20 -200 12,0 6,0
4 14 120 9,0 9,0 7 21 -300 10,0 8,0
13 9 120 9,0 9,0 5 16 -620 7,0 11,0
6 19 110 6,0 12,0 11 8 -620 7,0 11,0
3 12 90 4,0 14,0 2 22 -650 2,0 16,0
7 21 -100 1,0 17,0 13 9 -650 2,0 16,0
18 17 -100 1,0 17,0 18 17 -650 2,0 16,0
-- 10 Frirond 8,6 -- 10 Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 22 130 17,0 1,0 1 19 100 18,0 0,0
14 10 130 17,0 1,0 8 22 50 16,0 2,0
2 21 120 13,0 5,0 4 13 -70 14,0 4,0
7 20 120 13,0 5,0 17 16 -90 12,0 6,0
17 16 110 10,0 8,0 2 21 -120 5,0 13,0
18 6 90 8,0 10,0 3 11 -120 5,0 13,0
3 11 50 6,0 12,0 7 20 -120 5,0 13,0
1 19 -50 3,0 15,0 12 9 -120 5,0 13,0
4 13 -50 3,0 15,0 14 10 -120 5,0 13,0
12 9 -100 0,0 18,0 18 6 -120 5,0 13,0
5 -- Frirond 10,0 5 -- Frirond 10,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 22 100 18,0 0,0 3 22 150 16,0 2,0
4 12 -110 15,0 3,0 5 14 150 16,0 2,0
6 17 -110 15,0 3,0 9 11 150 16,0 2,0
8 21 -120 11,0 7,0 4 12 130 11,0 7,0
19 7 -120 11,0 7,0 6 17 130 11,0 7,0
2 20 -140 7,0 11,0 13 10 100 8,0 10,0
13 10 -140 7,0 11,0 8 21 50 6,0 12,0
18 1 -150 4,0 14,0 2 20 -50 3,0 15,0
9 11 -600 2,0 16,0 19 7 -50 3,0 15,0
5 14 -730 0,0 18,0 18 1 -150 0,0 18,0
16 -- Frirond 6,2 16 -- Frirond 6,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 13 150 18,0 0,0 17 1 100 17,0 1,0
7 18 -140 16,0 2,0 20 8 100 17,0 1,0
20 8 -170 14,0 4,0 4 11 -620 11,0 7,0
4 11 -230 12,0 6,0 6 16 -620 11,0 7,0
6 16 -400 10,0 8,0 7 18 -620 11,0 7,0
3 21 -420 5,0 13,0 10 12 -620 11,0 7,0
9 22 -420 5,0 13,0 3 21 -650 4,0 14,0
10 12 -420 5,0 13,0 9 22 -650 4,0 14,0
19 2 -420 5,0 13,0 19 2 -650 4,0 14,0
17 1 -480 0,0 18,0 5 13 -800 0,0 18,0
-- 14 Frirond 8,7 -- 14 Frirond 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 17 420 18,0 0,0 4 22 660 16,0 2,0
4 22 170 11,0 7,0 10 11 660 16,0 2,0
8 19 170 11,0 7,0 20 3 660 16,0 2,0
14 13 170 11,0 7,0 5 12 630 9,0 9,0
16 1 170 11,0 7,0 14 13 630 9,0 9,0
20 3 170 11,0 7,0 16 1 630 9,0 9,0
21 9 170 11,0 7,0 21 9 630 9,0 9,0
5 12 -50 2,0 16,0 7 17 600 3,0 15,0
10 11 -50 2,0 16,0 8 19 600 3,0 15,0
18 2 -50 2,0 16,0 18 2 170 0,0 18,0
6 -- Frirond 10,5 6 -- Frirond 10,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 11 400 18,0 0,0 5 11 100 18,0 0,0
13 12 180 16,0 2,0 13 12 -90 16,0 2,0
6 14 150 12,0 6,0 6 14 -140 9,0 9,0
9 20 150 12,0 6,0 7 16 -140 9,0 9,0
21 4 150 12,0 6,0 8 18 -140 9,0 9,0
7 16 130 7,0 11,0 17 2 -140 9,0 9,0
8 18 130 7,0 11,0 19 3 -140 9,0 9,0
17 2 120 4,0 14,0 21 4 -140 9,0 9,0
19 3 110 2,0 16,0 22 10 -200 2,0 16,0
22 10 -50 0,0 18,0 9 20 -620 0,0 18,0
1 -- Frirond 9,8 1 -- Frirond 9,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 14 -140 18,0 0,0 6 13 300 18,0 0,0
2 16 -170 16,0 2,0 12 11 200 16,0 2,0
20 4 -200 14,0 4,0 8 17 100 13,0 5,0
8 17 -400 12,0 6,0 9 19 100 13,0 5,0
6 13 -430 8,0 10,0 1 14 -100 10,0 8,0
12 11 -430 8,0 10,0 2 16 -110 8,0 10,0
22 5 -430 8,0 10,0 22 5 -500 6,0 12,0
9 19 -450 4,0 14,0 10 21 -620 2,0 16,0
10 21 -460 1,0 17,0 18 3 -620 2,0 16,0
18 3 -460 1,0 17,0 20 4 -620 2,0 16,0
7 -- Frirond 9,7 7 -- Frirond 9,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 18 100 18,0 0,0 13 1 450 17,0 1,0
3 17 -140 14,0 4,0 19 4 450 17,0 1,0
6 12 -140 14,0 4,0 3 17 420 9,0 9,0
11 22 -140 14,0 4,0 6 12 420 9,0 9,0
8 16 -200 9,0 9,0 7 14 420 9,0 9,0
13 1 -200 9,0 9,0 10 20 420 9,0 9,0
7 14 -620 5,0 13,0 11 22 420 9,0 9,0
21 5 -620 5,0 13,0 21 5 420 9,0 9,0
10 20 -650 1,0 17,0 8 16 170 1,0 17,0
19 4 -650 1,0 17,0 9 18 170 1,0 17,0
2 -- Frirond 11,5 2 -- Frirond 11,5
Scoretavlor