2006-03-06 Partävling City-Linehed BK
Scoretavlor
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 14 248,7 * 64,8 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad
2 18 226,9 * 59,1 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
3 19 222,5 * 58,0 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
4 6 216,0 * 56,3 Rolf Jonsson - Ingvar Svensson 2524 2530 City-Linehed BK
5 20 212,7 * 55,4 Eva Johnsson - Olle Lindahl 93710 7189 BK Allians, Halmstad
6 15 207,3 * 54,0 Bengt Håkansson - Jan-Erik Uhrberg 23283 17257 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
7 10 199,6 * 52,0 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
8 16 195,3 * 50,9 Lars Adie - Max Östensson 51619 City-Linehed BK
9 7 194,0 50,5 Elsa Holmqvist - Sture Andersson 4186 4212 BK Allians, Halmstad
10 3 192,0 50,0 Lisbeth Andreasson - Carl-Axel Persson 87388 27244 City-Linehed BK
12 192,0 * 50,0 Ingegärd Lundqvist - Elly Mau 11862 10883 BK Allians, Halmstad
12 13 185,5 * 48,3 Christer Palmqvist - Ulla Hofmann 92256 4287 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
13 9 184,0 47,9 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
14 17 176,7 * 46,0 Bernt-Olof Bengtsson - Bengt Maltin 23282 82262 BK Allians, Halmstad
15 11 170,0 44,3 Inger Wendt-Olsson - Uwe Nadler 17601 26715 BK Allians, Halmstad - Simlångsdalens BK
16 1 166,0 43,2 Jimmy Tönnberg - Inge Magnnsson 89396 30024 City-Linehed BK
17 2 159,0 41,4 Stig Arvidsson - Arnold Knutsson 4193 8723 City-Linehed BK - Simlångsdalens BK
18 5 158,0 41,1 Marianne Cederholm - Bengt Kjellgren 2531 2525 City-Linehed BK
19 4 152,7 * 39,8 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 5 -430 16,0 0,0 19 2 650 16,0 0,0
4 17 -480 9,0 7,0 11 3 620 13,0 3,0
7 9 -480 9,0 7,0 13 1 620 13,0 3,0
12 15 -480 9,0 7,0 4 17 170 8,0 8,0
13 1 -480 9,0 7,0 7 9 170 8,0 8,0
18 10 -480 9,0 7,0 20 5 170 8,0 8,0
19 2 -480 9,0 7,0 6 14 150 4,0 12,0
6 14 -510 1,0 15,0 12 15 140 2,0 14,0
11 3 -510 1,0 15,0 18 10 100 0,0 16,0
16 -- Frirond 8,1 16 -- Frirond 8,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 15 200 14,0 2,0 12 4 580 16,0 0,0
12 4 200 14,0 2,0 11 18 100 13,0 3,0
14 7 200 14,0 2,0 19 3 100 13,0 3,0
11 18 100 9,0 7,0 1 15 -90 10,0 6,0
17 5 100 9,0 7,0 9 16 -100 7,0 9,0
6 20 -140 5,0 11,0 13 2 -100 7,0 9,0
9 16 -140 5,0 11,0 6 20 -200 3,0 13,0
19 3 -180 2,0 14,0 17 5 -200 3,0 13,0
13 2 -600 0,0 16,0 14 7 -300 0,0 16,0
-- 10 Frirond 8,3 -- 10 Frirond 8,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 16 130 16,0 0,0 6 17 420 10,0 6,0
9 11 120 14,0 2,0 9 11 420 10,0 6,0
4 19 110 12,0 4,0 10 16 420 10,0 6,0
1 5 -200 6,0 10,0 13 3 420 10,0 6,0
6 17 -200 6,0 10,0 15 2 420 10,0 6,0
13 3 -200 6,0 10,0 18 12 420 10,0 6,0
15 2 -200 6,0 10,0 20 7 420 10,0 6,0
18 12 -200 6,0 10,0 1 5 170 2,0 14,0
20 7 -300 0,0 16,0 4 19 -50 0,0 16,0
14 -- Frirond 10,4 14 -- Frirond 10,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 17 100 16,0 0,0 19 5 460 16,0 0,0
16 11 -100 14,0 2,0 1 18 450 9,0 7,0
2 6 -140 7,0 9,0 7 17 450 9,0 7,0
10 12 -140 7,0 9,0 10 12 450 9,0 7,0
13 4 -140 7,0 9,0 13 4 450 9,0 7,0
14 9 -140 7,0 9,0 14 9 450 9,0 7,0
15 3 -140 7,0 9,0 15 3 450 9,0 7,0
19 5 -140 7,0 9,0 2 6 430 2,0 14,0
1 18 -170 0,0 16,0 16 11 420 0,0 16,0
-- 20 Frirond 8,9 -- 20 Frirond 8,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 9 490 16,0 0,0 6 19 620 16,0 0,0
6 19 460 12,0 4,0 15 4 170 13,0 3,0
13 5 460 12,0 4,0 16 12 170 13,0 3,0
15 4 460 12,0 4,0 3 7 140 9,0 7,0
3 7 430 6,0 10,0 14 10 140 9,0 7,0
14 10 430 6,0 10,0 2 18 120 6,0 10,0
16 12 430 6,0 10,0 13 5 -100 3,0 13,0
2 18 400 1,0 15,0 20 9 -100 3,0 13,0
11 1 400 1,0 15,0 11 1 -200 0,0 16,0
17 -- Frirond 7,4 17 -- Frirond 7,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 2 420 15,0 1,0 17 9 1430 15,0 1,0
18 3 420 15,0 1,0 19 7 1430 15,0 1,0
19 7 400 12,0 4,0 10 20 680 10,0 6,0
16 1 140 10,0 6,0 14 11 680 10,0 6,0
10 20 100 6,0 10,0 15 5 680 10,0 6,0
14 11 100 6,0 10,0 12 2 650 6,0 10,0
15 5 100 6,0 10,0 13 6 -100 2,0 14,0
17 9 50 2,0 14,0 16 1 -100 2,0 14,0
13 6 -170 0,0 16,0 18 3 -100 2,0 14,0
4 -- Frirond 6,4 4 -- Frirond 6,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 12 690 16,0 0,0 18 4 100 16,0 0,0
16 2 660 14,0 2,0 5 9 50 11,0 5,0
17 10 630 11,0 5,0 7 13 50 11,0 5,0
18 4 630 11,0 5,0 14 12 50 11,0 5,0
5 9 600 6,0 10,0 16 2 50 11,0 5,0
7 13 600 6,0 10,0 17 10 -50 6,0 10,0
15 6 600 6,0 10,0 11 20 -140 3,0 13,0
11 20 150 2,0 14,0 15 6 -140 3,0 13,0
1 3 -100 0,0 16,0 1 3 -420 0,0 16,0
-- 19 Frirond 9,3 -- 19 Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 3 50 16,0 0,0 17 11 800 16,0 0,0
6 10 -170 12,0 4,0 16 3 500 14,0 2,0
9 19 -170 12,0 4,0 1 14 480 8,0 8,0
18 5 -170 12,0 4,0 2 4 480 8,0 8,0
15 7 -200 8,0 8,0 9 19 480 8,0 8,0
2 4 -420 4,0 12,0 15 7 480 8,0 8,0
17 11 -420 4,0 12,0 18 5 480 8,0 8,0
20 12 -420 4,0 12,0 20 12 450 2,0 14,0
1 14 -460 0,0 16,0 6 10 -100 0,0 16,0
13 -- Frirond 7,7 13 -- Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 2 500 16,0 0,0 3 5 600 16,0 0,0
19 10 170 14,0 2,0 14 2 500 14,0 2,0
17 12 140 11,0 5,0 18 6 200 12,0 4,0
20 1 140 11,0 5,0 7 11 -100 8,0 8,0
18 6 130 8,0 8,0 19 10 -100 8,0 8,0
9 13 100 6,0 10,0 20 1 -100 8,0 8,0
7 11 -50 4,0 12,0 9 13 -200 2,0 14,0
3 5 -100 1,0 15,0 16 4 -200 2,0 14,0
16 4 -100 1,0 15,0 17 12 -200 2,0 14,0
-- 15 Frirond 8,6 -- 15 Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 14 300 14,0 2,0 18 7 630 16,0 0,0
15 9 300 14,0 2,0 3 14 180 12,0 4,0
18 7 300 14,0 2,0 4 6 180 12,0 4,0
13 10 200 9,0 7,0 19 11 180 12,0 4,0
17 1 200 9,0 7,0 15 9 150 7,0 9,0
20 2 100 6,0 10,0 17 1 150 7,0 9,0
5 16 -90 4,0 12,0 5 16 130 2,0 14,0
4 6 -110 2,0 14,0 13 10 130 2,0 14,0
19 11 -180 0,0 16,0 20 2 130 2,0 14,0
-- 12 Frirond 8,0 -- 12 Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 17 100 15,0 1,0 20 3 1100 16,0 0,0
14 4 100 15,0 1,0 14 4 450 14,0 2,0
11 13 50 12,0 4,0 19 12 430 12,0 4,0
19 12 0 9,0 7,0 2 17 420 9,0 7,0
20 3 0 9,0 7,0 9 1 420 9,0 7,0
9 1 -110 5,0 11,0 5 7 170 6,0 10,0
16 6 -110 5,0 11,0 16 6 150 4,0 12,0
10 15 -130 2,0 14,0 11 13 140 2,0 14,0
5 7 -300 0,0 16,0 10 15 -100 0,0 16,0
18 -- Frirond 9,5 18 -- Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 3 -650 16,0 0,0 19 1 400 16,0 0,0
5 14 -680 7,0 9,0 9 18 170 14,0 2,0
7 16 -680 7,0 9,0 7 16 150 10,0 6,0
9 18 -680 7,0 9,0 10 2 150 10,0 6,0
10 2 -680 7,0 9,0 20 4 150 10,0 6,0
12 13 -680 7,0 9,0 15 11 130 5,0 11,0
15 11 -680 7,0 9,0 17 3 130 5,0 11,0
19 1 -680 7,0 9,0 5 14 -50 1,0 15,0
20 4 -680 7,0 9,0 12 13 -50 1,0 15,0
6 -- Frirond 9,0 6 -- Frirond 9,0
Scoretavlor