2006-02-06  City-Linehed BK KM del 1

Scoretavlor

9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 27. Medel: 189,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                          MID      Klubb                                   

   1    8  218,0    57,7  Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe         7674  2535  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad  
   2    1  216,0    57,1  Ulla Hofmann - Bertil Nilsson              4287  9916  BK Allians, Halmstad                    
   3    2  215,0    56,9  Inger Beije - Gunnar Wennerberg           78398 12254  BK Allians, Halmstad                    
   4   17  213,8 *  56,5  Rolf Jonsson - Ingvar Svensson             2524  2530  City-Linehed BK                         
   5   14  208,1 *  55,1  Bernt-Olof Bengtsson - Monica Mikkelsen   23282  3966  BK Allians, Halmstad                    

   6    6  204,0    54,0  Gunnel Johansson - Lars Hasselgren        17339 85847  City-Linehed BK                         
   7   13  200,3 *  53,0  Inger Wendt-Olsson - Uwe Nadler           17601 26715  BK Allians, Halmstad - Simlångsdalens BK
   8    3  192,0    50,8  Lotta Berg von Linde - Bernt Manns         2539 92151  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad  
   9   16  186,8 *  49,4  Elly Mau - Ingegärd Lundqvist             10883 11862  BK Allians, Halmstad                    
  10   11  185,6 *  49,1  Lars Adie - Christer Palmqvist            51619 92256  City-Linehed BK                         

  11   12  184,5 *  48,8  Hans Karlsson - Elsa Holmqvist             3323  4186  BK Allians, Halmstad                    
  12    9  183,0    48,4  Arnold Knutsson - Stig Arvidsson           8723  4193  Simlångsdalens BK - City-Linehed BK     
  13   18  181,1 *  47,9  Bengt Håkansson - Jan-Erik Uhrberg        23283 17257  BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK  
  14    7  175,0    46,3  Eva Johnsson - Olle Lindahl               93710  7189  BK Allians, Halmstad                    
  15   15  168,8 *  44,6  Karin Koch - Hans Koch                    94220 94221  City-Linehed BK                         

  16    5  161,0    42,6  Marianne Cederholm - Bengt Kjellgren       2531  2525  City-Linehed BK                         
  17   10  113,6 *  30,1  Mikael Mårtensson - Holmfridur Palmqvist  27238 92573  City-Linehed BK                         

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 10   300      14,0  0,0     8 15   100      13,0  1,0
12  2    50      12,0  2,0    18  5   100      13,0  1,0
 9 17      -140   8,0  6,0     1 10    50       8,0  6,0
14  3      -140   8,0  6,0     9 17    50       8,0  6,0
18  5      -140   8,0  6,0    12  2    50       8,0  6,0
 8 15      -150   4,0 10,0     6 11      -140   2,0 12,0
 6 11      -170   2,0 12,0     7 13      -140   2,0 12,0
 7 13      -200   0,0 14,0    14  3      -140   2,0 12,0
-- 16   Frirond        6,9    -- 16   Frirond        6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 13   170      11,0  3,0     2 11   800      14,0  0,0
 9 17   170      11,0  3,0     7 12   170      11,0  3,0
12  2   170      11,0  3,0     8 14   170      11,0  3,0
18  5   170      11,0  3,0     1 18      -100   5,0  9,0
 1 10   140       5,0  9,0     5 17      -100   5,0  9,0
 8 15   140       5,0  9,0     9 16      -100   5,0  9,0
 6 11       -50   1,0 13,0    10  6      -100   5,0  9,0
14  3       -50   1,0 13,0    13  3      -400   0,0 14,0
-- 16   Frirond        6,9    15 --   Frirond   6,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 18   600      13,0  1,0     2 11   400      13,0  1,0
 7 12   600      13,0  1,0     9 16   400      13,0  1,0
 2 11   300      10,0  4,0     1 18   130      10,0  4,0
13  3   170       8,0  6,0     7 12   110       8,0  6,0
 8 14   150       6,0  8,0     5 17       -50   4,0 10,0
 9 16   110       3,0 11,0     8 14       -50   4,0 10,0
10  6   110       3,0 11,0    13  3       -50   4,0 10,0
 5 17      -100   0,0 14,0    10  6      -100   0,0 14,0
15 --   Frirond   6,3         15 --   Frirond   6,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 17  1430      13,0  1,0     1 17    50      13,0  1,0
 2 10  1430      13,0  1,0    16  5    50      13,0  1,0
 3 12   690       8,0  6,0     2 10      -400   8,0  6,0
 6 18   690       8,0  6,0     6 18      -400   8,0  6,0
 8 13   690       8,0  6,0     9 15      -400   8,0  6,0
16  5   680       4,0 10,0     8 13      -430   3,0 11,0
11  7   660       2,0 12,0    11  7      -430   3,0 11,0
 9 15   600       0,0 14,0     3 12      -460   0,0 14,0
14 --   Frirond   7,7         14 --   Frirond   7,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 10   500      14,0  0,0     1 16   100      13,0  1,0
 6 18   200      12,0  2,0     7 10   100      13,0  1,0
11  7   100      10,0  4,0    17  6    90      10,0  4,0
 8 13      -100   8,0  6,0     2 18      -100   8,0  6,0
16  5      -110   6,0  8,0     3 11      -200   5,0  9,0
 3 12      -600   4,0 10,0     9 14      -200   5,0  9,0
 1 17      -630   2,0 12,0    12  8      -500   2,0 12,0
 9 15     -1100   0,0 14,0    15  5     -1400   0,0 14,0
14 --   Frirond   7,7         -- 13   Frirond        7,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 11   100      13,0  1,0     2 18   150      13,0  1,0
12  8   100      13,0  1,0    17  6   150      13,0  1,0
 7 10    50       8,0  6,0     7 10   100      10,0  4,0
 9 14    50       8,0  6,0     1 16    50       5,0  9,0
17  6    50       8,0  6,0     3 11    50       5,0  9,0
 1 16       -50   4,0 10,0     9 14    50       5,0  9,0
 2 18      -100   2,0 12,0    15  5    50       5,0  9,0
15  5      -590   0,0 14,0    12  8      -140   0,0 14,0
-- 13   Frirond        7,4    -- 13   Frirond        7,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13  9   200      14,0  0,0    18  7       -50  14,0  0,0
 8 11   100      12,0  2,0     1 15      -100  10,0  4,0
 3 10    90       9,0  5,0     3 10      -100  10,0  4,0
18  7    90       9,0  5,0    13  9      -100  10,0  4,0
 1 15      -100   4,0 10,0     2 17      -150   3,0 11,0
 2 17      -100   4,0 10,0     5 14      -150   3,0 11,0
16  6      -100   4,0 10,0     8 11      -150   3,0 11,0
 5 14      -300   0,0 14,0    16  6      -150   3,0 11,0
-- 12   Frirond        6,8    -- 12   Frirond        6,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 15      -100  14,0  0,0     3 18   200      13,0  1,0
 8 11      -140  12,0  2,0    17  7   200      13,0  1,0
 2 17      -170   7,0  7,0     9 12   100       9,0  5,0
 3 10      -170   7,0  7,0    10  8   100       9,0  5,0
16  6      -170   7,0  7,0     5 13      -110   4,0 10,0
18  7      -170   7,0  7,0     6 15      -110   4,0 10,0
13  9      -200   2,0 12,0    14  1      -110   4,0 10,0
 5 14      -420   0,0 14,0     2 16      -150   0,0 14,0
-- 12   Frirond        6,8    -- 11   Frirond        6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 16      -100  14,0  0,0    17  7   100      14,0  0,0
 5 13      -400  10,0  4,0     6 15    50       9,0  5,0
 6 15      -400  10,0  4,0     9 12    50       9,0  5,0
14  1      -400  10,0  4,0    10  8    50       9,0  5,0
 3 18      -430   5,0  9,0    14  1    50       9,0  5,0
17  7      -430   5,0  9,0     2 16      -110   4,0 10,0
 9 12      -500   1,0 13,0     3 18      -400   1,0 13,0
10  8      -500   1,0 13,0     5 13      -400   1,0 13,0
-- 11   Frirond        6,9    -- 11   Frirond        6,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 12   420      11,0  3,0     1 13   200      13,0  1,0
 6 14   420      11,0  3,0     3 17   200      13,0  1,0
11  9   420      11,0  3,0     6 14   100       8,0  6,0
15  2   420      11,0  3,0     7 16   100       8,0  6,0
 1 13   170       4,0 10,0    11  9   100       8,0  6,0
 7 16   170       4,0 10,0     5 12      -110   4,0 10,0
18  8   170       4,0 10,0    18  8      -120   2,0 12,0
 3 17   100       0,0 14,0    15  2      -600   0,0 14,0
-- 10   Frirond        4,2    -- 10   Frirond        4,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 13   600       9,0  5,0     2 14      -600  13,0  1,0
 5 12   600       9,0  5,0     8 17      -600  13,0  1,0
 6 14   600       9,0  5,0     5 11      -630   6,0  8,0
 7 16   600       9,0  5,0     7 15      -630   6,0  8,0
11  9   600       9,0  5,0    10  9      -630   6,0  8,0
18  8   600       9,0  5,0    12  1      -630   6,0  8,0
 3 17      -100   2,0 12,0    16  3      -630   6,0  8,0
15  2      -200   0,0 14,0     6 13      -660   0,0 14,0
-- 10   Frirond        4,2    -- 18   Frirond        6,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 15   680      14,0  0,0     8 17   150      14,0  0,0
 2 14   660      11,0  3,0     6 13   100      12,0  2,0
12  1   660      11,0  3,0    16  3    50      10,0  4,0
 5 11   650       5,0  9,0    12  1      -120   8,0  6,0
 6 13   650       5,0  9,0     5 11      -140   6,0  8,0
 8 17   650       5,0  9,0    10  9      -180   4,0 10,0
16  3   650       5,0  9,0     7 15      -400   2,0 12,0
10  9      -100   0,0 14,0     2 14      -500   0,0 14,0
-- 18   Frirond        6,7    -- 18   Frirond        6,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                   Bricka:  26               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 18   120      14,0  0,0     5 10   300      14,0  0,0
 5 10   100      12,0  2,0     3 15   200      11,0  3,0
 6 12      -100  10,0  4,0     6 12   200      11,0  3,0
 8 16      -140   8,0  6,0    13  2   100       8,0  6,0
11  1      -170   6,0  8,0    11  1      -110   6,0  8,0
 3 15      -200   3,0 11,0     7 14      -140   3,0 11,0
13  2      -200   3,0 11,0     8 16      -140   3,0 11,0
 7 14      -650   0,0 14,0     9 18      -150   0,0 14,0
17 --   Frirond   7,9         17 --   Frirond   7,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  27               
 Par   Resultat    Poäng  
 9 18   100      14,0  0,0
 6 12       -50   9,0  5,0
 8 16       -50   9,0  5,0
11  1       -50   9,0  5,0
13  2       -50   9,0  5,0
 7 14      -100   4,0 10,0
 3 15      -150   1,0 13,0
 5 10      -150   1,0 13,0
17 --   Frirond   7,9


Scoretavlor