2006-01-30 Partävling City-Linehed BK
Scoretavlor
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 27. Medel: 189,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 6 235,1 * 62,2 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
2 3 229,5 * 60,7 Inger Wendt-Olsson - Uwe Nadler 17601 26715 BK Allians, Halmstad - Simlångsdalens BK
3 7 227,3 * 60,1 Marianne Cederholm - Bengt Kjellgren 2531 2525 City-Linehed BK
4 9 211,5 * 56,0 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
5 17 211,0 55,8 Elly Mau - Ingegärd Lundqvist 10883 11862 BK Allians, Halmstad
6 2 208,1 * 55,1 Lars Adie - Christer Palmqvist 51619 92256 City-Linehed BK
7 13 204,0 54,0 Stig Arvidsson - Arnold Knutsson 4193 8723 City-Linehed BK - Simlångsdalens BK
8 4 200,3 * 53,0 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
9 5 196,9 * 52,1 Evert Ramström - Kjell Bengtsson 763 25575 Ryds BK - City-Linehed BK
10 1 192,4 * 50,9 Ulla Hofmann - Bertil Nilsson 4287 9916 BK Allians, Halmstad
11 16 184,0 48,7 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
12 14 171,0 45,2 Holmfridur Palmqvist - Mikael Mårtensson 92573 27238 City-Linehed BK
13 10 160,0 42,3 Bodil Winge - Gertrud Johansson 7063 6795 City-Linehed BK
14 8 155,3 * 41,1 Eva Johnsson - Olle Lindahl 93710 7189 BK Allians, Halmstad
15 15 154,0 40,7 Lisbeth Andreasson - Carl-Axel Persson 87388 27244 City-Linehed BK
16 18 151,0 39,9 Ingvar Svensson - Rolf Jonsson 2530 2524 City-Linehed BK
17 12 139,0 36,8 Jan-Erik Uhrberg - Bengt Håkansson 17257 23283 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 10 430 14,0 0,0 8 15 690 14,0 0,0
9 17 180 12,0 2,0 14 3 650 12,0 2,0
4 16 -50 7,0 7,0 7 13 620 10,0 4,0
7 13 -50 7,0 7,0 1 10 -100 4,0 10,0
12 2 -50 7,0 7,0 4 16 -100 4,0 10,0
14 3 -50 7,0 7,0 9 17 -100 4,0 10,0
18 5 -100 2,0 12,0 12 2 -100 4,0 10,0
8 15 -150 0,0 14,0 18 5 -100 4,0 10,0
6 -- Frirond 8,7 6 -- Frirond 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 15 420 14,0 0,0 7 12 660 14,0 0,0
14 3 200 12,0 2,0 8 14 110 11,0 3,0
1 10 170 8,0 6,0 15 4 110 11,0 3,0
4 16 170 8,0 6,0 9 16 -100 7,0 7,0
18 5 170 8,0 6,0 10 6 -100 7,0 7,0
12 2 150 4,0 10,0 1 18 -200 3,0 11,0
7 13 140 1,0 13,0 5 17 -200 3,0 11,0
9 17 140 1,0 13,0 13 3 -300 0,0 14,0
6 -- Frirond 8,7 2 -- Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 12 300 14,0 0,0 7 12 1400 14,0 0,0
1 18 110 12,0 2,0 9 16 510 12,0 2,0
15 4 100 10,0 4,0 5 17 400 10,0 4,0
10 6 -90 8,0 6,0 1 18 130 8,0 6,0
5 17 -100 3,0 11,0 15 4 110 6,0 8,0
8 14 -100 3,0 11,0 8 14 -50 2,0 12,0
9 16 -100 3,0 11,0 10 6 -50 2,0 12,0
13 3 -100 3,0 11,0 13 3 -50 2,0 12,0
2 -- Frirond 7,7 2 -- Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 12 100 11,0 3,0 16 5 -420 14,0 0,0
6 18 100 11,0 3,0 1 17 -450 7,0 7,0
9 15 100 11,0 3,0 2 10 -450 7,0 7,0
16 5 100 11,0 3,0 3 12 -450 7,0 7,0
8 13 -100 6,0 8,0 6 18 -450 7,0 7,0
1 17 -140 4,0 10,0 9 15 -450 7,0 7,0
14 4 -170 2,0 12,0 14 4 -450 7,0 7,0
2 10 -200 0,0 14,0 8 13 -480 0,0 14,0
-- 7 Frirond 8,4 -- 7 Frirond 8,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 12 140 14,0 0,0 4 13 200 14,0 0,0
2 10 -150 10,0 4,0 7 10 140 12,0 2,0
9 15 -150 10,0 4,0 1 16 110 8,0 6,0
16 5 -150 10,0 4,0 2 18 110 8,0 6,0
14 4 -170 6,0 8,0 17 6 110 8,0 6,0
1 17 -200 4,0 10,0 9 14 -100 3,0 11,0
6 18 -500 2,0 12,0 12 8 -100 3,0 11,0
8 13 -800 0,0 14,0 15 5 -300 0,0 14,0
-- 7 Frirond 8,4 3 -- Frirond 8,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 13 100 14,0 0,0 1 16 650 13,0 1,0
7 10 -150 12,0 2,0 12 8 650 13,0 1,0
1 16 -420 6,0 8,0 2 18 620 9,0 5,0
2 18 -420 6,0 8,0 7 10 620 9,0 5,0
9 14 -420 6,0 8,0 4 13 600 6,0 8,0
12 8 -420 6,0 8,0 15 5 200 4,0 10,0
17 6 -420 6,0 8,0 9 14 -100 1,0 13,0
15 5 -460 0,0 14,0 17 6 -100 1,0 13,0
3 -- Frirond 8,5 3 -- Frirond 8,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 14 200 14,0 0,0 3 10 460 14,0 0,0
1 15 170 12,0 2,0 1 15 420 9,0 5,0
13 9 150 10,0 4,0 5 14 420 9,0 5,0
4 12 140 8,0 6,0 13 9 420 9,0 5,0
18 7 120 6,0 8,0 18 7 420 9,0 5,0
16 6 110 4,0 10,0 2 17 140 4,0 10,0
3 10 -100 2,0 12,0 4 12 -50 1,0 13,0
2 17 -200 0,0 14,0 16 6 -50 1,0 13,0
8 -- Frirond 5,8 8 -- Frirond 5,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 10 120 14,0 0,0 3 18 420 14,0 0,0
5 14 100 12,0 2,0 6 15 200 12,0 2,0
2 17 90 8,0 6,0 9 12 170 10,0 4,0
4 12 90 8,0 6,0 10 8 140 8,0 6,0
18 7 90 8,0 6,0 2 16 -100 4,0 10,0
16 6 -90 4,0 10,0 14 1 -100 4,0 10,0
1 15 -200 1,0 13,0 17 7 -100 4,0 10,0
13 9 -200 1,0 13,0 5 13 -710 0,0 14,0
8 -- Frirond 5,8 4 -- Frirond 7,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 16 520 13,0 1,0 3 18 50 12,0 2,0
6 15 520 13,0 1,0 9 12 50 12,0 2,0
14 1 460 10,0 4,0 10 8 50 12,0 2,0
3 18 430 4,0 10,0 2 16 -90 6,0 8,0
5 13 430 4,0 10,0 6 15 -90 6,0 8,0
9 12 430 4,0 10,0 17 7 -90 6,0 8,0
10 8 430 4,0 10,0 14 1 -100 2,0 12,0
17 7 430 4,0 10,0 5 13 -500 0,0 14,0
4 -- Frirond 7,4 4 -- Frirond 7,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 10 110 10,0 4,0 6 14 680 14,0 0,0
5 12 110 10,0 4,0 1 13 650 11,0 3,0
6 14 110 10,0 4,0 3 17 650 11,0 3,0
7 16 110 10,0 4,0 4 10 620 6,0 8,0
15 2 110 10,0 4,0 7 16 620 6,0 8,0
3 17 -50 3,0 11,0 15 2 620 6,0 8,0
18 8 -50 3,0 11,0 5 12 150 2,0 12,0
1 13 -100 0,0 14,0 18 8 -200 0,0 14,0
-- 9 Frirond 7,8 -- 9 Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 12 170 14,0 0,0 2 14 450 14,0 0,0
18 8 100 12,0 2,0 7 15 170 12,0 2,0
7 16 50 9,0 5,0 4 18 -50 8,0 6,0
15 2 50 9,0 5,0 6 13 -50 8,0 6,0
3 17 -100 6,0 8,0 10 9 -50 8,0 6,0
4 10 -110 3,0 11,0 16 3 -140 4,0 10,0
6 14 -110 3,0 11,0 8 17 -150 2,0 12,0
1 13 -130 0,0 14,0 12 1 -730 0,0 14,0
-- 9 Frirond 7,8 5 -- Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 14 -650 14,0 0,0 2 14 500 14,0 0,0
7 15 -680 11,0 3,0 4 18 150 10,0 4,0
12 1 -680 11,0 3,0 12 1 150 10,0 4,0
4 18 -690 5,0 9,0 16 3 150 10,0 4,0
6 13 -690 5,0 9,0 6 13 100 5,0 9,0
8 17 -690 5,0 9,0 10 9 100 5,0 9,0
16 3 -690 5,0 9,0 7 15 50 1,0 13,0
10 9 -1660 0,0 14,0 8 17 50 1,0 13,0
5 -- Frirond 7,3 5 -- Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 10 480 13,0 1,0 3 15 100 11,0 3,0
9 18 480 13,0 1,0 6 12 100 11,0 3,0
3 15 450 7,0 7,0 9 18 100 11,0 3,0
6 12 450 7,0 7,0 17 4 100 11,0 3,0
13 2 450 7,0 7,0 5 10 -150 5,0 9,0
17 4 450 7,0 7,0 8 16 -150 5,0 9,0
7 14 420 2,0 12,0 7 14 -600 1,0 13,0
8 16 130 0,0 14,0 13 2 -600 1,0 13,0
-- 1 Frirond 7,1 -- 1 Frirond 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 27
Par Resultat Poäng
6 12 -130 10,0 4,0
7 14 -130 10,0 4,0
8 16 -130 10,0 4,0
9 18 -130 10,0 4,0
13 2 -130 10,0 4,0
3 15 -150 3,0 11,0
5 10 -150 3,0 11,0
17 4 -460 0,0 14,0
-- 1 Frirond 7,1
Scoretavlor