2005-11-21 Partävling City-Linehed
Scoretavlor
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 168,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 6 208,0 61,9 Rolf Jonsson - Ingvar Svensson 2524 2530 City-Linehed BK
2 8 207,3 * 61,7 Marianne Cederholm - Åke Parling 2531 28526 City-Linehed BK
3 15 206,2 * 61,4 Christer Palmqvist - Lars Adie 92256 51619 City-Linehed BK
4 7 196,4 * 58,4 Jan Erik Järpe - Sigvard Gemmefors 2535 7674 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
5 2 196,0 58,3 Ingegärd Lundqvist - Barbro Björck 11862 16677 BK Allians, Halmstad
6 3 184,0 54,8 Inger Wendt-Olsson - Uwe Nadler 17601 26715 BK Allians, Halmstad - Simlångsdalens BK
7 5 180,0 * 53,6 Holmfridur Palmqvist - Mikael Mårtensson 92573 27238 City-Linehed BK
16 180,0 * 53,6 Bengt Håkansson - Lotta Berg von Linde 23283 2539 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
9 17 177,8 * 52,9 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad
10 4 165,8 * 49,4 Stig Arvidsson - Arnold Knutsson 4193 8723 City-Linehed BK - Simlångsdalens BK
11 13 161,5 * 48,1 Ulla Hofmann - Bertil Nilsson 4287 9916 BK Allians, Halmstad
12 11 159,3 * 47,4 Lisbeth Andreasson - Carl-Axel Persson 87388 27244 City-Linehed BK
13 18 154,9 * 46,1 Bengt Kjellgren - Arne Häggström 2525 13373 City-Linehed BK
14 9 151,0 44,9 Inge Magnnsson - Jimmy Tönnberg 30024 89396 City-Linehed BK
15 14 135,3 * 40,3 Gertrud Johansson - Bodil Winge 6795 7063 City-Linehed BK
16 10 114,0 33,9 Ingrid Karlsson - Birgitta Stengard 11871 90776 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
17 1 77,5 * 23,1 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 2 110 14,0 0,0 13 1 50 13,0 1,0
13 1 -50 12,0 2,0 18 4 50 13,0 1,0
6 16 -100 9,0 5,0 6 16 -100 10,0 4,0
7 3 -100 9,0 5,0 14 8 -110 8,0 6,0
10 5 -110 6,0 8,0 15 2 -140 6,0 8,0
14 8 -130 3,0 11,0 9 17 -170 4,0 10,0
18 4 -130 3,0 11,0 7 3 -200 1,0 13,0
9 17 -250 0,0 14,0 10 5 -200 1,0 13,0
-- 11 Frirond 6,6 -- 11 Frirond 6,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 4 300 13,0 1,0 10 17 200 14,0 0,0
9 14 300 13,0 1,0 8 4 140 9,0 5,0
11 6 200 8,0 6,0 9 14 140 9,0 5,0
13 2 200 8,0 6,0 13 2 140 9,0 5,0
16 7 200 8,0 6,0 16 7 140 9,0 5,0
10 17 -80 4,0 10,0 18 5 120 4,0 10,0
18 5 -100 2,0 12,0 15 3 -90 2,0 12,0
15 3 -110 0,0 14,0 11 6 -200 0,0 14,0
1 -- Frirond 3,2 1 -- Frirond 3,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 620 14,0 0,0 2 1 200 14,0 0,0
4 15 170 10,0 4,0 6 18 100 10,0 4,0
6 18 170 10,0 4,0 14 10 100 10,0 4,0
16 8 170 10,0 4,0 17 11 100 10,0 4,0
14 10 140 6,0 8,0 13 3 -200 6,0 8,0
9 5 100 3,0 11,0 4 15 -600 2,0 12,0
17 11 100 3,0 11,0 9 5 -600 2,0 12,0
13 3 50 0,0 14,0 16 8 -600 2,0 12,0
-- 7 Frirond 8,2 -- 7 Frirond 8,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 4 200 13,0 1,0 14 11 50 14,0 0,0
15 5 200 13,0 1,0 10 6 -180 12,0 2,0
7 18 120 9,0 5,0 16 9 -400 10,0 4,0
14 11 120 9,0 5,0 3 2 -430 5,0 9,0
3 2 100 6,0 8,0 7 18 -430 5,0 9,0
16 9 90 4,0 10,0 13 4 -430 5,0 9,0
1 8 -110 1,0 13,0 15 5 -430 5,0 9,0
10 6 -110 1,0 13,0 1 8 -480 0,0 14,0
17 -- Frirond 7,4 17 -- Frirond 7,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 1 1020 14,0 0,0 2 9 300 14,0 0,0
4 3 990 12,0 2,0 17 1 200 12,0 2,0
18 8 920 10,0 4,0 4 3 100 8,0 6,0
2 9 490 7,0 7,0 11 7 100 8,0 6,0
13 5 490 7,0 7,0 13 5 100 8,0 6,0
15 6 460 4,0 10,0 10 16 -110 4,0 10,0
10 16 400 2,0 12,0 15 6 -120 2,0 12,0
11 7 -50 0,0 14,0 18 8 -140 0,0 14,0
14 -- Frirond 5,6 14 -- Frirond 5,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 7 480 14,0 0,0 5 4 50 13,0 1,0
14 1 450 12,0 2,0 14 1 50 13,0 1,0
16 11 420 10,0 4,0 3 10 -130 9,0 5,0
2 17 400 8,0 6,0 18 9 -130 9,0 5,0
3 10 210 6,0 8,0 13 6 -150 6,0 8,0
5 4 100 4,0 10,0 16 11 -190 4,0 10,0
13 6 -50 1,0 13,0 2 17 -420 1,0 13,0
18 9 -50 1,0 13,0 15 7 -420 1,0 13,0
-- 8 Frirond 8,6 -- 8 Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 10 110 14,0 0,0 7 13 450 14,0 0,0
7 13 100 12,0 2,0 6 5 420 11,0 3,0
15 8 -150 10,0 4,0 15 8 420 11,0 3,0
4 11 -200 8,0 6,0 1 9 200 7,0 7,0
6 5 -600 6,0 8,0 18 10 200 7,0 7,0
1 9 -630 4,0 10,0 17 3 170 4,0 10,0
14 2 -660 1,0 13,0 14 2 -50 2,0 12,0
17 3 -660 1,0 13,0 4 11 -150 0,0 14,0
16 -- Frirond 7,5 16 -- Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 9 170 13,0 1,0 15 9 -200 14,0 0,0
16 1 170 13,0 1,0 7 6 -620 11,0 3,0
8 13 110 10,0 4,0 11 18 -620 11,0 3,0
2 10 100 8,0 6,0 2 10 -650 4,0 10,0
17 4 -100 6,0 8,0 8 13 -650 4,0 10,0
7 6 -300 3,0 11,0 14 3 -650 4,0 10,0
14 3 -300 3,0 11,0 16 1 -650 4,0 10,0
11 18 -400 0,0 14,0 17 4 -650 4,0 10,0
5 -- Frirond 7,5 5 -- Frirond 7,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 10 120 14,0 0,0 15 10 130 14,0 0,0
4 14 90 11,0 3,0 4 14 110 12,0 2,0
6 1 90 11,0 3,0 16 2 100 9,0 5,0
8 7 -50 6,0 8,0 17 5 100 9,0 5,0
16 2 -50 6,0 8,0 3 11 50 4,0 10,0
17 5 -50 6,0 8,0 6 1 50 4,0 10,0
3 11 -100 2,0 12,0 8 7 50 4,0 10,0
13 9 -110 0,0 14,0 13 9 -100 0,0 14,0
18 -- Frirond 6,5 18 -- Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 10 140 14,0 0,0 11 15 100 13,0 1,0
17 6 110 12,0 2,0 16 3 100 13,0 1,0
18 1 100 10,0 4,0 18 1 -620 10,0 4,0
7 2 -50 8,0 6,0 5 14 -650 4,0 10,0
5 14 -100 6,0 8,0 7 2 -650 4,0 10,0
9 8 -150 2,0 12,0 9 8 -650 4,0 10,0
11 15 -150 2,0 12,0 13 10 -650 4,0 10,0
16 3 -150 2,0 12,0 17 6 -650 4,0 10,0
4 -- Frirond 6,9 4 -- Frirond 6,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 11 100 14,0 0,0 8 3 100 12,0 2,0
8 3 -100 12,0 2,0 13 11 100 12,0 2,0
5 1 -140 10,0 4,0 16 4 100 12,0 2,0
10 9 -200 6,0 8,0 18 2 -600 8,0 6,0
14 6 -200 6,0 8,0 5 1 -630 4,0 10,0
17 7 -200 6,0 8,0 10 9 -630 4,0 10,0
16 4 -800 1,0 13,0 17 7 -630 4,0 10,0
18 2 -800 1,0 13,0 14 6 -660 0,0 14,0
-- 15 Frirond 8,6 -- 15 Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 10 -660 14,0 0,0 15 1 100 14,0 0,0
9 4 -680 9,0 5,0 11 10 50 12,0 2,0
15 1 -680 9,0 5,0 5 16 -50 9,0 5,0
17 8 -680 9,0 5,0 6 2 -50 9,0 5,0
18 3 -680 9,0 5,0 17 8 -100 6,0 8,0
5 16 -1430 2,0 12,0 9 4 -140 2,0 12,0
6 2 -1430 2,0 12,0 14 7 -140 2,0 12,0
14 7 -1430 2,0 12,0 18 3 -140 2,0 12,0
-- 13 Frirond 6,7 -- 13 Frirond 6,7
Scoretavlor