2005-10-31 Partävling City Linehed BK
Scoretavlor
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 286,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 5 351,0 61,4 Margreth Klang - Jimmy Tönnberg 19820 89396 City-Linehed BK
2 15 345,6 * 60,4 Ulla Hofmann - Bertil Nilsson 4287 9916 BK Allians, Halmstad
3 11 344,0 60,1 Sabine Dellien - Bengt Maltin 82259 82262 BK Allians, Halmstad
4 8 342,0 59,8 Anne-Marie Swärd - Bengt Ekberg 2534 2536 BK Allians, Halmstad
5 16 328,3 * 57,4 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
6 2 325,0 56,8 Ingvar Svensson - Rolf Jonsson 2530 2524 City-Linehed BK
7 19 314,2 * 54,9 Kerstin Bauer - Per-Olof Nannesson 243 92795 BK Allians, Halmstad - Simlångsdalens BK
8 13 305,0 53,3 Lisbeth Andreasson - Carl-Axel Persson 87388 27244 City-Linehed BK
9 14 300,1 * 52,5 Stig Arvidsson - Arnold Knutsson 4193 8723 City-Linehed BK - Simlångsdalens BK
10 20 290,3 * 50,8 Bernt-Olof Bengtsson - Monica Mikkelsen 23282 3966 BK Allians, Halmstad
11 18 288,2 * 50,4 Marianne Carlsson - Ann Olsson 7405 20885 BK Allians, Halmstad
12 10 286,0 50,0 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
24 286,0 * 50,0 Lars Adie - Christer Palmqvist 51619 92256 City-Linehed BK
14 12 275,0 48,1 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad
15 9 268,7 * 47,0 Ingegärd Lundqvist - Elly Mau 11862 10883 BK Allians, Halmstad
25 268,7 * 47,0 Eva Johnsson - Olle Lindahl 93710 7189 BK Allians, Halmstad
17 4 263,0 46,0 Ingrid Karlsson - Birgitta Stengard 11871 90776 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
18 23 257,8 * 45,1 Mikael Mårtensson - Holmfridur Palmqvist 27238 92573 City-Linehed BK
19 21 255,7 * 44,7 Marianne Cederholm - Anders Klang 2531 2526 City-Linehed BK
20 17 253,5 * 44,3 Inger Wendt-Olsson - Uwe Nadler 17601 26715 BK Allians, Halmstad - Simlångsdalens BK
21 7 253,0 44,2 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
22 3 246,0 43,0 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
23 6 241,0 42,1 Elsa Holmqvist - Sture Andersson 4186 4212 BK Allians, Halmstad
24 26 231,8 * 40,5 Bodil Winge - Gertrud Johansson 7063 6795 City-Linehed BK
25 1 228,0 39,9 Arne Häggström - Bengt Kjellgren 13373 2525 City-Linehed BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
23 24 500 22,0 0,0 23 24 630 22,0 0,0
17 26 460 20,0 2,0 13 8 620 20,0 2,0
11 2 430 18,0 4,0 17 26 600 18,0 4,0
10 9 400 16,0 6,0 21 19 300 16,0 6,0
15 18 80 14,0 8,0 7 4 150 13,0 9,0
3 5 -50 10,0 12,0 12 6 150 13,0 9,0
7 4 -50 10,0 12,0 11 2 140 10,0 12,0
14 1 -50 10,0 12,0 15 18 120 8,0 14,0
12 6 -100 4,0 18,0 3 5 -100 3,0 19,0
13 8 -100 4,0 18,0 10 9 -100 3,0 19,0
21 19 -100 4,0 18,0 14 1 -100 3,0 19,0
25 20 -150 0,0 22,0 25 20 -100 3,0 19,0
-- 16 Frirond 12,6 -- 16 Frirond 12,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 19 200 21,0 1,0 1 9 800 22,0 0,0
24 25 200 21,0 1,0 12 3 400 20,0 2,0
1 9 100 15,0 7,0 23 17 300 18,0 4,0
8 5 100 15,0 7,0 4 6 200 14,0 8,0
12 3 100 15,0 7,0 18 14 200 14,0 8,0
26 21 100 15,0 7,0 24 25 200 14,0 8,0
11 10 -140 7,0 15,0 11 10 120 10,0 12,0
13 7 -140 7,0 15,0 15 2 -110 8,0 14,0
15 2 -140 7,0 15,0 26 21 -120 6,0 16,0
23 17 -140 7,0 15,0 13 7 -200 3,0 19,0
4 6 -170 2,0 20,0 16 19 -200 3,0 19,0
18 14 -620 0,0 22,0 8 5 -300 0,0 22,0
-- 20 Frirond 11,2 -- 20 Frirond 11,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 6 800 22,0 0,0 9 6 100 22,0 0,0
2 10 620 17,0 5,0 1 8 -50 18,0 4,0
12 11 620 17,0 5,0 24 18 -50 18,0 4,0
13 4 620 17,0 5,0 25 26 -50 18,0 4,0
16 3 620 17,0 5,0 2 10 -100 13,0 9,0
5 7 500 11,0 11,0 16 3 -100 13,0 9,0
24 18 500 11,0 11,0 5 7 -150 9,0 13,0
25 26 170 8,0 14,0 13 4 -150 9,0 13,0
23 21 150 6,0 16,0 19 15 -200 5,0 17,0
19 15 -100 4,0 18,0 23 21 -200 5,0 17,0
17 20 -200 2,0 20,0 12 11 -800 1,0 21,0
1 8 -300 0,0 22,0 17 20 -800 1,0 21,0
14 -- Frirond 11,5 14 -- Frirond 11,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 7 790 22,0 0,0 15 23 400 22,0 0,0
17 4 730 20,0 2,0 13 12 140 19,0 3,0
2 9 620 16,0 6,0 20 16 140 19,0 3,0
15 23 620 16,0 6,0 3 11 110 15,0 7,0
26 14 620 16,0 6,0 10 7 110 15,0 7,0
13 12 300 11,0 11,0 26 14 90 12,0 10,0
18 21 300 11,0 11,0 2 9 -50 7,0 15,0
20 16 200 7,0 15,0 6 8 -50 7,0 15,0
25 19 200 7,0 15,0 17 4 -50 7,0 15,0
1 5 170 3,0 19,0 18 21 -50 7,0 15,0
6 8 170 3,0 19,0 1 5 -100 1,0 21,0
3 11 140 0,0 22,0 25 19 -100 1,0 21,0
24 -- Frirond 11,0 24 -- Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 24 590 22,0 0,0 2 6 -630 14,0 8,0
3 10 140 18,0 4,0 4 12 -630 14,0 8,0
11 8 140 18,0 4,0 7 9 -630 14,0 8,0
25 23 140 18,0 4,0 11 8 -630 14,0 8,0
1 13 100 13,0 9,0 14 15 -630 14,0 8,0
4 12 100 13,0 9,0 16 24 -630 14,0 8,0
7 9 -50 8,0 14,0 18 5 -630 14,0 8,0
14 15 -50 8,0 14,0 25 23 -630 14,0 8,0
18 5 -50 8,0 14,0 26 20 -630 14,0 8,0
2 6 -100 3,0 19,0 1 13 -660 2,0 20,0
21 17 -100 3,0 19,0 3 10 -660 2,0 20,0
26 20 -130 0,0 22,0 21 17 -660 2,0 20,0
19 -- Frirond 12,1 19 -- Frirond 12,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 7 50 19,0 3,0 2 1 650 21,0 1,0
8 10 50 19,0 3,0 5 13 650 21,0 1,0
19 6 50 19,0 3,0 8 10 620 17,0 5,0
26 24 50 19,0 3,0 19 6 620 17,0 5,0
4 11 -50 12,0 10,0 15 16 200 14,0 8,0
14 21 -50 12,0 10,0 4 11 170 10,0 12,0
15 16 -50 12,0 10,0 12 9 170 10,0 12,0
5 13 -100 8,0 14,0 14 21 170 10,0 12,0
2 1 -150 4,0 18,0 3 7 100 3,0 19,0
12 9 -150 4,0 18,0 17 25 100 3,0 19,0
20 23 -150 4,0 18,0 20 23 100 3,0 19,0
17 25 -200 0,0 22,0 26 24 100 3,0 19,0
-- 18 Frirond 11,1 -- 18 Frirond 11,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 8 200 22,0 0,0 18 26 150 22,0 0,0
16 17 140 19,0 3,0 16 17 140 20,0 2,0
20 7 140 19,0 3,0 13 10 110 18,0 4,0
5 12 110 14,0 8,0 14 25 90 16,0 6,0
13 10 110 14,0 8,0 4 8 -50 14,0 8,0
23 19 110 14,0 8,0 20 7 -90 12,0 10,0
18 26 80 10,0 12,0 23 19 -100 10,0 12,0
6 1 -100 7,0 15,0 6 1 -110 8,0 14,0
14 25 -100 7,0 15,0 5 12 -140 5,0 17,0
9 11 -110 4,0 18,0 9 11 -140 5,0 17,0
3 2 -130 1,0 21,0 3 2 -150 2,0 20,0
21 24 -130 1,0 21,0 21 24 -530 0,0 22,0
15 -- Frirond 13,3 15 -- Frirond 13,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
24 20 730 22,0 0,0 5 9 140 19,0 3,0
5 9 140 19,0 3,0 7 2 140 19,0 3,0
16 23 140 19,0 3,0 15 26 140 19,0 3,0
17 18 -100 16,0 6,0 24 20 140 19,0 3,0
10 12 -230 13,0 9,0 6 13 110 14,0 8,0
19 14 -230 13,0 9,0 17 18 100 12,0 10,0
4 3 -420 10,0 12,0 4 3 -50 7,0 15,0
15 26 -480 7,0 15,0 10 12 -50 7,0 15,0
21 8 -480 7,0 15,0 16 23 -50 7,0 15,0
1 11 -500 4,0 18,0 21 8 -50 7,0 15,0
6 13 -790 1,0 21,0 1 11 -100 2,0 20,0
7 2 -790 1,0 21,0 19 14 -110 0,0 22,0
-- 25 Frirond 10,3 -- 25 Frirond 10,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 14 690 22,0 0,0 2 12 -450 11,0 11,0
11 13 420 20,0 2,0 5 4 -450 11,0 11,0
5 4 200 16,0 6,0 6 10 -450 11,0 11,0
18 19 200 16,0 6,0 7 1 -450 11,0 11,0
23 26 200 16,0 6,0 8 3 -450 11,0 11,0
2 12 170 8,0 14,0 11 13 -450 11,0 11,0
6 10 170 8,0 14,0 16 14 -450 11,0 11,0
7 1 170 8,0 14,0 17 24 -450 11,0 11,0
8 3 170 8,0 14,0 18 19 -450 11,0 11,0
25 21 170 8,0 14,0 20 15 -450 11,0 11,0
20 15 150 2,0 20,0 23 26 -450 11,0 11,0
17 24 140 0,0 22,0 25 21 -450 11,0 11,0
-- 9 Frirond 10,3 -- 9 Frirond 10,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
24 14 -180 22,0 0,0 9 4 -660 22,0 0,0
6 5 -600 20,0 2,0 12 1 -680 20,0 2,0
9 4 -630 16,0 6,0 8 2 -690 18,0 4,0
12 1 -630 16,0 6,0 7 11 -1430 13,0 9,0
17 15 -630 16,0 6,0 17 15 -1430 13,0 9,0
3 13 -660 6,0 16,0 18 25 -1430 13,0 9,0
7 11 -660 6,0 16,0 19 20 -1430 13,0 9,0
8 2 -660 6,0 16,0 3 13 -1440 4,0 18,0
18 25 -660 6,0 16,0 6 5 -1440 4,0 18,0
19 20 -660 6,0 16,0 21 16 -1440 4,0 18,0
21 16 -660 6,0 16,0 23 10 -1440 4,0 18,0
23 10 -660 6,0 16,0 24 14 -1440 4,0 18,0
26 -- Frirond 8,9 26 -- Frirond 8,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 12 650 20,0 2,0 8 12 500 22,0 0,0
14 23 650 20,0 2,0 24 11 200 20,0 2,0
19 26 650 20,0 2,0 4 1 100 17,0 5,0
7 6 620 16,0 6,0 19 26 100 17,0 5,0
4 1 200 12,0 10,0 18 16 -100 14,0 8,0
10 5 200 12,0 10,0 25 15 -140 12,0 10,0
13 2 200 12,0 10,0 7 6 -170 9,0 13,0
18 16 170 7,0 15,0 13 2 -170 9,0 13,0
20 21 170 7,0 15,0 20 21 -200 6,0 16,0
9 3 150 4,0 18,0 9 3 -300 4,0 18,0
25 15 50 2,0 20,0 10 5 -620 1,0 21,0
24 11 -110 0,0 22,0 14 23 -620 1,0 21,0
-- 17 Frirond 9,8 -- 17 Frirond 9,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 7 150 22,0 0,0 15 24 1400 22,0 0,0
9 13 140 19,0 3,0 26 16 990 20,0 2,0
15 24 140 19,0 3,0 8 7 980 18,0 4,0
10 4 120 15,0 7,0 1 3 490 11,0 11,0
26 16 120 15,0 7,0 5 2 490 11,0 11,0
5 2 110 8,0 14,0 9 13 490 11,0 11,0
11 6 110 8,0 14,0 11 6 490 11,0 11,0
19 17 110 8,0 14,0 19 17 490 11,0 11,0
20 14 110 8,0 14,0 25 12 490 11,0 11,0
25 12 110 8,0 14,0 10 4 430 3,0 19,0
1 3 -100 1,0 21,0 20 14 430 3,0 19,0
23 18 -100 1,0 21,0 23 18 420 0,0 22,0
21 -- Frirond 9,8 21 -- Frirond 9,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 3 100 19,0 3,0 2 4 490 21,0 1,0
10 1 100 19,0 3,0 12 7 490 21,0 1,0
14 17 100 19,0 3,0 14 17 480 18,0 4,0
20 18 100 19,0 3,0 10 1 460 16,0 6,0
21 15 -130 14,0 8,0 26 13 450 14,0 8,0
2 4 -150 12,0 10,0 21 15 430 12,0 10,0
9 8 -600 8,0 14,0 11 5 420 10,0 12,0
11 5 -600 8,0 14,0 20 18 400 8,0 14,0
16 25 -600 8,0 14,0 6 3 200 5,0 17,0
12 7 -630 2,0 20,0 16 25 200 5,0 17,0
24 19 -630 2,0 20,0 24 19 150 2,0 20,0
26 13 -630 2,0 20,0 9 8 -50 0,0 22,0
-- 23 Frirond 9,9 -- 23 Frirond 9,9
Scoretavlor