2005-09-12  Partävling City Linehed

Scoretavlor  PBN  Mer information

13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 286,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                          MID      Klubb                                 

   1    6  339,1 *  59,3  Stig Arvidsson - Arnold Knutsson           4193  8723  City-Linehed BK - Simlångsdalens BK   
   2    5  333,7 *  58,3  Ulla Hofmann - Bertil Nilsson              4287  9916  BK Allians, Halmstad                  
   3   15  323,0    56,5  Karin Koch - Bengt Håkansson              94220 23283  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
   4   17  318,0    55,6  Bengt Maltin - Leif Johansson             82262  7253  BK Allians, Halmstad                  
   5    9  317,4 *  55,5  Inger Beije - Gunnar Wennerberg           78398 12254  BK Allians, Halmstad                  

   6   16  314,0    54,9  Lotta Berg von Linde - Bernt Manns         2539 92151  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
   7   20  312,0    54,5  Rolf Jonsson - Ingvar Svensson             2524  2530  City-Linehed BK                       
   8   26  310,0    54,2  Lars Adie - Christer Palmqvist            51619 92256  City-Linehed BK                       
   9    7  305,5 *  53,4  Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe         7674  2535  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
  10    1  301,2 *  52,7  Marianne Cederholm - Anders Klang          2531  2526  City-Linehed BK                       

  11   25  298,0    52,1  Bengt Ekberg - Anne-Marie Swärd            2536  2534  BK Allians, Halmstad                  
  12   13  297,9 *  52,1  Marianne Carlsson - Rune Carlsson          7405 11874  BK Allians, Halmstad                  
  13   12  294,7 *  51,5  Lisbeth Andreasson - Carl-Axel Persson    87388 27244  City-Linehed BK                       
  14   21  290,0    50,7  Barbro Björck - Inger Wendt-Olsson        16677 17601  BK Allians, Halmstad                  
  15   22  287,0    50,2  Kerstin Bauer - Barbro Frändberg            243  8353  BK Allians, Halmstad                  

  16   19  277,0    48,4  Ingegärd Lundqvist - Elly Mau             11862 10883  BK Allians, Halmstad                  
  17   23  265,0    46,3  Eva Johnsson - Olle Lindahl               93710  7189  BK Allians, Halmstad                  
  18   18  262,0    45,8  Margreth Klang - Jimmy Tönnberg           19820 89396  City-Linehed BK                       
  19    8  261,1 *  45,6  Elsa Pettersson - Bertil Gustavsson        7403 93726  BK Allians, Halmstad                  
  20    4  256,8 *  44,9  Mikael Mårtensson - Holmfridur Palmqvist  27238 92573  City-Linehed BK                       

  21    2  251,3 *  43,9  Gunnel Johansson - Lars Hasselgren        17339 85847  City-Linehed BK                       
  22    3  244,8 *  42,8  Inge Magnnsson - Lennart Jönsson          30024  4199  City-Linehed BK                       
  23   10  239,4 *  41,9  Bengt Kjellgren - Arne Häggström           2525 13373  City-Linehed BK                       
  24   11  236,2 *  41,3  Bodil Winge - Gertrud Johansson            7063  6795  City-Linehed BK                       
  25   24  212,0    37,1  Birgitta Stengard - Ingrid Karlsson       90776 11871  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 20    50      22,0  0,0     4 20   600      20,0  2,0
15  8      -100  20,0  2,0     5 22   600      20,0  2,0
12 23      -120  18,0  4,0    16  2   600      20,0  2,0
 9 17      -130  16,0  6,0     7 26   150      16,0  6,0
 5 22      -150  11,0 11,0    13 25   130      14,0  8,0
10 19      -150  11,0 11,0     9 17   110      10,0 12,0
11 21      -150  11,0 11,0    11 21   110      10,0 12,0
18  3      -150  11,0 11,0    15  8   110      10,0 12,0
 7 26      -190   5,0 17,0    10 19      -100   4,0 18,0
13 25      -190   5,0 17,0    12 23      -100   4,0 18,0
16  2      -400   2,0 20,0    24  6      -100   4,0 18,0
24  6      -520   0,0 22,0    18  3      -200   0,0 22,0
 1 --   Frirond  11,6          1 --   Frirond  11,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 15   430      17,0  5,0    13 24   620      22,0  0,0
 6 23   430      17,0  5,0    19  4   200      20,0  2,0
12 22   430      17,0  5,0     5 21   170      18,0  4,0
13 24   430      17,0  5,0    12 22   140      16,0  6,0
17  3   430      17,0  5,0     6 23   110      14,0  8,0
19  4   430      17,0  5,0     1 26   100      10,0 12,0
 1 26   400       8,0 14,0    17  3   100      10,0 12,0
11 20   400       8,0 14,0    25  7   100      10,0 12,0
25  7   400       8,0 14,0     2 15      -100   4,0 18,0
10 18   210       4,0 18,0    10 18      -100   4,0 18,0
 5 21   180       1,0 21,0    16  9      -100   4,0 18,0
16  9   180       1,0 21,0    11 20      -140   0,0 22,0
 8 --   Frirond  10,0          8 --   Frirond  10,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11 19   790      21,0  1,0     9 15   460      20,0  2,0
17 10   790      21,0  1,0    13 23   460      20,0  2,0
 1 25   620      16,0  6,0    20  5   460      20,0  2,0
 7 24   620      16,0  6,0     7 24   430      14,0  8,0
20  5   620      16,0  6,0    12 21   430      14,0  8,0
13 23   300      12,0 10,0    26  8   430      14,0  8,0
18  4   140      10,0 12,0     1 25   400       6,0 16,0
12 21   100       7,0 15,0     3 16   400       6,0 16,0
26  8   100       7,0 15,0     6 22   400       6,0 16,0
 3 16    50       3,0 19,0    11 19   400       6,0 16,0
 6 22    50       3,0 19,0    17 10   400       6,0 16,0
 9 15      -200   0,0 22,0    18  4   100       0,0 22,0
 2 --   Frirond   9,7          2 --   Frirond   9,7

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12 20   400      22,0  0,0     8 25   140      21,0  1,0
19  5   300      20,0  2,0    19  5   140      21,0  1,0
 4 17   200      17,0  5,0     1 24   120      18,0  4,0
13 22   200      17,0  5,0     2 26    50      16,0  6,0
21  6   100      14,0  8,0     3 15       -50  10,0 12,0
 3 15      -110   9,0 13,0     7 23       -50  10,0 12,0
 7 23      -110   9,0 13,0    10 16       -50  10,0 12,0
 8 25      -110   9,0 13,0    12 20       -50  10,0 12,0
18 11      -110   9,0 13,0    13 22       -50  10,0 12,0
 2 26      -130   4,0 18,0     4 17      -100   2,0 20,0
 1 24      -300   2,0 20,0    18 11      -100   2,0 20,0
10 16      -500   0,0 22,0    21  6      -100   2,0 20,0
--  9   Frirond       12,2    --  9   Frirond       12,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 24   450      21,0  1,0     1 23   630      17,0  5,0
15 10   450      21,0  1,0     4 16   630      17,0  5,0
 1 23   420      18,0  4,0     5 18   630      17,0  5,0
 5 18   170      15,0  7,0    13 21   630      17,0  5,0
 9 26   170      15,0  7,0    15 10   630      17,0  5,0
13 21   150      12,0 10,0    22  7   630      17,0  5,0
 2 25   130       8,0 14,0     8 24   600       8,0 14,0
11 17   130       8,0 14,0     9 26   600       8,0 14,0
20  6   130       8,0 14,0    19 12   600       8,0 14,0
19 12   100       3,0 19,0     2 25   150       4,0 18,0
22  7   100       3,0 19,0    11 17      -100   1,0 21,0
 4 16       -50   0,0 22,0    20  6      -100   1,0 21,0
 3 --   Frirond   9,4          3 --   Frirond   9,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
21  7   140      22,0  0,0    23  8   350      22,0  0,0
 5 17   100      19,0  3,0    20 13   250      20,0  2,0
20 13   100      19,0  3,0    16 11   150      18,0  4,0
16 11    50      16,0  6,0     6 19   110      16,0  6,0
 6 19       -50  14,0  8,0     5 17   100      13,0  9,0
 1 22      -110  10,0 12,0     9 25   100      13,0  9,0
 2 24      -110  10,0 12,0     2 24    50       9,0 13,0
12 18      -110  10,0 12,0     4 15    50       9,0 13,0
23  8      -130   6,0 16,0     1 22      -100   5,0 17,0
 4 15      -140   4,0 18,0    12 18      -100   5,0 17,0
 9 25      -150   2,0 20,0     3 26     -1100   1,0 21,0
 3 26      -250   0,0 22,0    21  7     -1100   1,0 21,0
10 --   Frirond   9,2         10 --   Frirond   9,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
22  8   200      22,0  0,0     5 16   460      21,0  1,0
 5 16   170      17,0  5,0     6 18   460      21,0  1,0
 7 20   170      17,0  5,0    17 12   430      18,0  4,0
10 26   170      17,0  5,0     3 25   420      14,0  8,0
24  9   170      17,0  5,0    11 15   420      14,0  8,0
17 12   140      12,0 10,0    13 19   420      14,0  8,0
 3 25   120      10,0 12,0     2 23   400      10,0 12,0
 2 23      -100   4,0 18,0    24  9   210       8,0 14,0
 6 18      -100   4,0 18,0    22  8   140       6,0 16,0
11 15      -100   4,0 18,0    10 26   130       4,0 18,0
13 19      -100   4,0 18,0     7 20       -50   2,0 20,0
21  1      -100   4,0 18,0    21  1      -100   0,0 22,0
 4 --   Frirond   9,9          4 --   Frirond   9,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 17   620      22,0  0,0     7 19   200      22,0  0,0
 4 26   500      20,0  2,0     3 24   100      15,0  7,0
 5 15   170      18,0  4,0     4 26   100      15,0  7,0
 8 21   140      16,0  6,0     6 17   100      15,0  7,0
 3 24   130      12,0 10,0     8 21   100      15,0  7,0
22  2   130      12,0 10,0    18 13   100      15,0  7,0
23  9   130      12,0 10,0    23  9   100      15,0  7,0
25 10   120       8,0 14,0    22  2      -110   7,0 15,0
12 16   110       5,0 17,0    25 10      -110   7,0 15,0
18 13   110       5,0 17,0     1 20      -140   2,0 20,0
 1 20      -200   1,0 21,0     5 15      -140   2,0 20,0
 7 19      -200   1,0 21,0    12 16      -140   2,0 20,0
11 --   Frirond   9,1         11 --   Frirond   9,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
26 11   420      22,0  0,0    12 15    50      22,0  0,0
 6 16   400      18,0  4,0     7 18      -130  16,0  6,0
 9 22   400      18,0  4,0     8 20      -130  16,0  6,0
23  3   400      18,0  4,0    13 17      -130  16,0  6,0
13 17   170      14,0  8,0    24 10      -130  16,0  6,0
 2 21   110      12,0 10,0    26 11      -130  16,0  6,0
19  1    90      10,0 12,0     4 25      -150   9,0 13,0
 7 18       -50   6,0 16,0    23  3      -150   9,0 13,0
 8 20       -50   6,0 16,0     6 16      -200   6,0 16,0
24 10       -50   6,0 16,0     2 21      -400   2,0 20,0
 4 25      -100   1,0 21,0     9 22      -400   2,0 20,0
12 15      -100   1,0 21,0    19  1      -400   2,0 20,0
 5 --   Frirond  12,8          5 --   Frirond  12,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 26  1010      21,0  1,0     8 19  1430      22,0  0,0
20  2  1010      21,0  1,0     1 18   680      14,0  8,0
 3 22   980      18,0  4,0     5 26   680      14,0  8,0
 8 19   510      14,0  8,0     6 15   680      14,0  8,0
10 23   510      14,0  8,0     9 21   680      14,0  8,0
25 11   510      14,0  8,0    10 23   680      14,0  8,0
 1 18   480       7,0 15,0    20  2   680      14,0  8,0
 7 17   480       7,0 15,0    25 11   680      14,0  8,0
 9 21   480       7,0 15,0     7 17   650       5,0 17,0
24  4   480       7,0 15,0    24  4   650       5,0 17,0
 6 15   450       1,0 21,0     3 22      -200   1,0 21,0
13 16   450       1,0 21,0    13 16      -200   1,0 21,0
-- 12   Frirond       11,3    -- 12   Frirond       11,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 17  1470      17,0  5,0    10 22   430      22,0  0,0
 2 19  1470      17,0  5,0     9 20   420      20,0  2,0
 7 16  1470      17,0  5,0    25  5   140      18,0  4,0
 9 20  1470      17,0  5,0     2 19   110      14,0  8,0
11 24  1470      17,0  5,0     7 16   110      14,0  8,0
15 13  1470      17,0  5,0    26 12   110      14,0  8,0
26 12  1440      10,0 12,0     4 23       -50   9,0 13,0
10 22   720       7,0 15,0    21  3       -50   9,0 13,0
21  3   720       7,0 15,0     1 17      -100   4,0 18,0
 4 23   690       3,0 19,0    11 24      -100   4,0 18,0
25  5   690       3,0 19,0    15 13      -100   4,0 18,0
 8 18   660       0,0 22,0     8 18      -150   0,0 22,0
 6 --   Frirond  13,0          6 --   Frirond  13,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 15   120      22,0  0,0     5 24    50      22,0  0,0
26  6   100      20,0  2,0     2 18      -400  12,0 10,0
 2 18      -100  16,0  6,0     3 20      -400  12,0 10,0
11 23      -100  16,0  6,0     7 15      -400  12,0 10,0
22  4      -100  16,0  6,0     9 19      -400  12,0 10,0
 5 24      -200   9,0 13,0    11 23      -400  12,0 10,0
 9 19      -200   9,0 13,0    12 25      -400  12,0 10,0
10 21      -200   9,0 13,0    16  1      -400  12,0 10,0
12 25      -200   9,0 13,0    22  4      -400  12,0 10,0
16  1      -300   4,0 18,0    26  6      -400  12,0 10,0
 3 20      -400   1,0 21,0     8 17      -430   2,0 20,0
 8 17      -400   1,0 21,0    10 21      -460   0,0 22,0
-- 13   Frirond       11,5    -- 13   Frirond       11,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                   Bricka:  26               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10 20   100      20,0  2,0     6 25   600      21,0  1,0
13 26   100      20,0  2,0     9 18   600      21,0  1,0
17  2   100      20,0  2,0     8 16      -100  15,0  7,0
12 24      -120  16,0  6,0    11 22      -100  15,0  7,0
 9 18      -150  14,0  8,0    12 24      -100  15,0  7,0
 3 19      -170  12,0 10,0    15  1      -100  15,0  7,0
 6 25      -600   6,0 16,0     3 19      -200   7,0 15,0
 8 16      -600   6,0 16,0    10 20      -200   7,0 15,0
11 22      -600   6,0 16,0    13 26      -200   7,0 15,0
15  1      -600   6,0 16,0    17  2      -200   7,0 15,0
23  5      -600   6,0 16,0    23  5      -300   2,0 20,0
 4 21      -630   0,0 22,0     4 21      -400   0,0 22,0
--  7   Frirond       11,8    --  7   Frirond       11,8


Scoretavlor  PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.