Scoretavlor PBN Mer information
13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 286,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 4 371,6 * 65,0 Bengt Maltin - Leif Johansson 82262 7253 BK Allians, Halmstad
2 26 355,0 62,1 Monica Mikkelsen - Bernt-Olof Bengtsson 3966 23282 BK Allians, Halmstad
3 1 335,8 * 58,7 Anders Klang - Sven Plammer 2526 17602 City-Linehed BK
9 335,8 * 58,7 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
5 6 321,8 * 56,3 Stig Arvidsson - Inge Magnnsson 4193 30024 City-Linehed BK
6 7 316,3 * 55,3 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad
7 24 313,0 54,7 Marianne Carlsson - Inger Wendt-Olsson 7405 17601 BK Allians, Halmstad
8 12 309,8 * 54,2 Eva Johnsson - Olle Lindahl 93710 7189 BK Allians, Halmstad
9 13 303,3 * 53,0 Bengt Håkansson - Bertil Nilsson 23283 9916 BK Allians, Halmstad
10 3 301,2 * 52,7 Elsa Holmqvist - Sture Andersson 4186 4212 BK Allians, Halmstad
11 10 297,9 * 52,1 Bodil Winge - Gertrud Johansson 7063 6795 City-Linehed BK
12 20 295,0 51,6 Arne Häggström - Bengt Kjellgren 13373 2525 City-Linehed BK
13 25 292,0 51,0 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
14 5 287,1 * 50,2 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
15 23 277,0 48,4 Lisbeth Andreasson - Carl-Axel Persson 87388 27244 City-Linehed BK
16 15 273,0 47,7 Bengt Ekberg - Anne-Marie Swärd 2536 2534 BK Allians, Halmstad
17 2 270,8 * 47,3 Elsa Pettersson - Bertil Gustavsson 7403 93726 BK Allians, Halmstad
18 8 269,8 * 47,2 Ingrid Karlsson - Birgitta Stengard 11871 90776 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
19 16 267,0 46,7 Holmfridur Palmqvist - Christer Palmqvist 92573 92256 City-Linehed BK
20 22 242,0 42,3 Gunnel Johansson - Lars Adie 17339 51619 City-Linehed BK
21 21 239,0 41,8 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
22 18 234,0 40,9 Rolf Jonsson - Ingvar Svensson 2524 2530 City-Linehed BK
23 17 226,0 39,5 Jimmy Tönnberg - Margreth Klang 89396 19820 City-Linehed BK
24 19 223,0 39,0 Ingegärd Lundqvist - Elly Mau 11862 10883 BK Allians, Halmstad
25 11 209,1 * 36,6 Evert Ramström - Kjell Bengtsson 763 25575 Ryds BK - City-Linehed BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 22 430 21,0 1,0 15 8 620 22,0 0,0
10 19 430 21,0 1,0 24 6 500 20,0 2,0
9 17 150 18,0 4,0 12 23 150 18,0 4,0
24 6 140 16,0 6,0 9 17 140 14,0 8,0
4 20 120 13,0 9,0 10 19 140 14,0 8,0
11 21 120 13,0 9,0 16 2 140 14,0 8,0
16 2 110 10,0 12,0 4 20 100 7,0 15,0
12 23 -50 6,0 16,0 5 22 100 7,0 15,0
13 25 -50 6,0 16,0 7 26 100 7,0 15,0
18 3 -50 6,0 16,0 13 25 100 7,0 15,0
7 26 -100 2,0 20,0 18 3 50 2,0 20,0
15 8 -150 0,0 22,0 11 21 -100 0,0 22,0
1 -- Frirond 12,9 1 -- Frirond 12,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 26 100 20,0 2,0 12 22 650 22,0 0,0
6 23 100 20,0 2,0 2 15 620 18,0 4,0
13 24 100 20,0 2,0 5 21 620 18,0 4,0
2 15 -150 16,0 6,0 19 4 620 18,0 4,0
25 7 -600 14,0 8,0 1 26 600 13,0 9,0
12 22 -630 12,0 10,0 9 16 600 13,0 9,0
5 21 -660 5,0 17,0 13 24 170 10,0 12,0
9 16 -660 5,0 17,0 10 18 150 8,0 14,0
10 18 -660 5,0 17,0 6 23 -100 4,0 18,0
11 20 -660 5,0 17,0 17 3 -100 4,0 18,0
17 3 -660 5,0 17,0 25 7 -100 4,0 18,0
19 4 -660 5,0 17,0 11 20 -200 0,0 22,0
8 -- Frirond 10,4 8 -- Frirond 10,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 25 100 19,0 3,0 1 25 480 21,0 1,0
11 19 100 19,0 3,0 3 16 480 21,0 1,0
20 5 100 19,0 3,0 6 22 450 13,0 9,0
26 8 100 19,0 3,0 7 24 450 13,0 9,0
6 22 50 12,0 10,0 9 15 450 13,0 9,0
7 24 50 12,0 10,0 12 21 450 13,0 9,0
9 15 50 12,0 10,0 13 23 450 13,0 9,0
13 23 -130 7,0 15,0 26 8 450 13,0 9,0
17 10 -130 7,0 15,0 17 10 230 6,0 16,0
18 4 -150 4,0 18,0 20 5 170 4,0 18,0
3 16 -200 2,0 20,0 11 19 90 2,0 20,0
12 21 -1100 0,0 22,0 18 4 -50 0,0 22,0
2 -- Frirond 10,4 2 -- Frirond 10,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 16 300 22,0 0,0 19 5 100 22,0 0,0
1 24 150 19,0 3,0 21 6 50 20,0 2,0
4 17 150 19,0 3,0 12 20 -200 17,0 5,0
3 15 120 12,0 10,0 18 11 -200 17,0 5,0
12 20 120 12,0 10,0 1 24 -420 12,0 10,0
13 22 120 12,0 10,0 4 17 -420 12,0 10,0
18 11 120 12,0 10,0 8 25 -420 12,0 10,0
19 5 120 12,0 10,0 2 26 -450 4,0 18,0
8 25 90 6,0 16,0 3 15 -450 4,0 18,0
2 26 -100 3,0 19,0 7 23 -450 4,0 18,0
21 6 -100 3,0 19,0 10 16 -450 4,0 18,0
7 23 -200 0,0 22,0 13 22 -450 4,0 18,0
-- 9 Frirond 12,9 -- 9 Frirond 12,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 21 600 22,0 0,0 13 21 630 21,0 1,0
4 16 200 20,0 2,0 15 10 630 21,0 1,0
9 26 100 18,0 4,0 5 18 150 18,0 4,0
8 24 -200 16,0 6,0 11 17 130 15,0 7,0
19 12 -600 14,0 8,0 19 12 130 15,0 7,0
2 25 -650 8,0 14,0 1 23 -100 11,0 11,0
11 17 -650 8,0 14,0 20 6 -100 11,0 11,0
15 10 -650 8,0 14,0 2 25 -200 5,0 17,0
20 6 -650 8,0 14,0 4 16 -200 5,0 17,0
22 7 -650 8,0 14,0 8 24 -200 5,0 17,0
1 23 -680 1,0 21,0 22 7 -200 5,0 17,0
5 18 -680 1,0 21,0 9 26 -300 0,0 22,0
3 -- Frirond 11,6 3 -- Frirond 11,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 13 50 22,0 0,0 4 15 630 22,0 0,0
5 17 -450 19,0 3,0 12 18 500 20,0 2,0
9 25 -450 19,0 3,0 2 24 200 18,0 4,0
16 11 -460 15,0 7,0 6 19 150 16,0 6,0
23 8 -460 15,0 7,0 1 22 110 12,0 10,0
12 18 -480 12,0 10,0 9 25 110 12,0 10,0
6 19 -490 10,0 12,0 23 8 110 12,0 10,0
4 15 -510 8,0 14,0 3 26 50 8,0 14,0
2 24 -520 6,0 16,0 5 17 -200 3,0 19,0
1 22 -980 3,0 19,0 16 11 -200 3,0 19,0
3 26 -980 3,0 19,0 20 13 -200 3,0 19,0
21 7 -990 0,0 22,0 21 7 -200 3,0 19,0
10 -- Frirond 11,5 10 -- Frirond 11,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 20 1460 22,0 0,0 13 19 480 21,0 1,0
6 18 1430 19,0 3,0 21 1 480 21,0 1,0
13 19 1430 19,0 3,0 5 16 450 14,0 8,0
5 16 1370 16,0 6,0 6 18 450 14,0 8,0
2 23 720 13,0 9,0 7 20 450 14,0 8,0
10 26 720 13,0 9,0 17 12 450 14,0 8,0
3 25 680 9,0 13,0 24 9 450 14,0 8,0
11 15 680 9,0 13,0 3 25 420 8,0 14,0
21 1 660 5,0 17,0 2 23 -50 4,0 18,0
22 8 660 5,0 17,0 10 26 -50 4,0 18,0
24 9 -100 2,0 20,0 22 8 -50 4,0 18,0
17 12 -300 0,0 22,0 11 15 -100 0,0 22,0
4 -- Frirond 14,3 4 -- Frirond 14,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 21 150 21,0 1,0 12 16 300 22,0 0,0
25 10 150 21,0 1,0 5 15 200 20,0 2,0
22 2 100 18,0 4,0 7 19 120 18,0 4,0
1 20 50 14,0 8,0 25 10 90 16,0 6,0
5 15 50 14,0 8,0 4 26 -50 12,0 10,0
7 19 50 14,0 8,0 6 17 -50 12,0 10,0
18 13 -90 10,0 12,0 22 2 -50 12,0 10,0
4 26 -110 6,0 16,0 1 20 -90 6,0 16,0
6 17 -110 6,0 16,0 3 24 -90 6,0 16,0
12 16 -110 6,0 16,0 18 13 -90 6,0 16,0
3 24 -120 2,0 20,0 8 21 -100 2,0 20,0
23 9 -420 0,0 22,0 23 9 -150 0,0 22,0
11 -- Frirond 8,0 11 -- Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 16 570 22,0 0,0 7 18 600 22,0 0,0
26 11 140 20,0 2,0 6 16 500 20,0 2,0
24 10 100 18,0 4,0 2 21 120 18,0 4,0
9 22 50 16,0 6,0 24 10 50 16,0 6,0
4 25 -50 14,0 8,0 19 1 -80 14,0 8,0
2 21 -100 10,0 12,0 12 15 -100 11,0 11,0
7 18 -100 10,0 12,0 26 11 -100 11,0 11,0
23 3 -100 10,0 12,0 8 20 -130 8,0 14,0
8 20 -130 6,0 16,0 9 22 -200 4,0 18,0
12 15 -140 2,0 20,0 13 17 -200 4,0 18,0
13 17 -140 2,0 20,0 23 3 -200 4,0 18,0
19 1 -140 2,0 20,0 4 25 -300 0,0 22,0
5 -- Frirond 11,0 5 -- Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 18 400 20,0 2,0 1 18 650 15,0 7,0
10 23 400 20,0 2,0 3 22 650 15,0 7,0
20 2 400 20,0 2,0 6 15 650 15,0 7,0
6 15 90 16,0 6,0 7 17 650 15,0 7,0
3 22 -50 8,0 14,0 8 19 650 15,0 7,0
5 26 -50 8,0 14,0 9 21 650 15,0 7,0
7 17 -50 8,0 14,0 13 16 650 15,0 7,0
8 19 -50 8,0 14,0 25 11 650 15,0 7,0
13 16 -50 8,0 14,0 5 26 620 5,0 17,0
24 4 -50 8,0 14,0 20 2 620 5,0 17,0
25 11 -50 8,0 14,0 10 23 -100 2,0 20,0
9 21 -100 0,0 22,0 24 4 -200 0,0 22,0
-- 12 Frirond 11,9 -- 12 Frirond 11,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 19 -100 22,0 0,0 4 23 430 22,0 0,0
10 22 -110 20,0 2,0 1 17 400 20,0 2,0
1 17 -140 16,0 6,0 10 22 180 18,0 4,0
4 23 -140 16,0 6,0 8 18 150 13,0 9,0
25 5 -140 16,0 6,0 9 20 150 13,0 9,0
8 18 -150 12,0 10,0 15 13 150 13,0 9,0
9 20 -170 8,0 14,0 26 12 150 13,0 9,0
15 13 -170 8,0 14,0 11 24 140 8,0 14,0
21 3 -170 8,0 14,0 2 19 120 5,0 17,0
7 16 -200 3,0 19,0 21 3 120 5,0 17,0
11 24 -200 3,0 19,0 7 16 90 1,0 21,0
26 12 -300 0,0 22,0 25 5 90 1,0 21,0
6 -- Frirond 12,4 6 -- Frirond 12,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 15 600 20,0 2,0 26 6 480 22,0 0,0
9 19 600 20,0 2,0 9 19 460 19,0 3,0
10 21 600 20,0 2,0 12 25 460 19,0 3,0
3 20 500 16,0 6,0 2 18 450 9,0 13,0
8 17 300 14,0 8,0 5 24 450 9,0 13,0
11 23 150 11,0 11,0 7 15 450 9,0 13,0
16 1 150 11,0 11,0 8 17 450 9,0 13,0
5 24 140 6,0 16,0 10 21 450 9,0 13,0
12 25 140 6,0 16,0 11 23 450 9,0 13,0
26 6 140 6,0 16,0 16 1 450 9,0 13,0
2 18 120 2,0 20,0 22 4 450 9,0 13,0
22 4 -100 0,0 22,0 3 20 420 0,0 22,0
-- 13 Frirond 11,7 -- 13 Frirond 11,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 20 500 22,0 0,0 6 25 200 22,0 0,0
3 19 120 17,0 5,0 15 1 140 20,0 2,0
4 21 120 17,0 5,0 4 21 130 18,0 4,0
9 18 120 17,0 5,0 3 19 110 15,0 7,0
13 26 120 17,0 5,0 23 5 110 15,0 7,0
6 25 -50 6,0 16,0 8 16 100 10,0 12,0
8 16 -50 6,0 16,0 10 20 100 10,0 12,0
11 22 -50 6,0 16,0 11 22 100 10,0 12,0
12 24 -50 6,0 16,0 12 24 -110 6,0 16,0
15 1 -50 6,0 16,0 9 18 -140 2,0 20,0
17 2 -50 6,0 16,0 13 26 -140 2,0 20,0
23 5 -50 6,0 16,0 17 2 -140 2,0 20,0
-- 7 Frirond 12,2 -- 7 Frirond 12,2
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.