Scoretavlor PBN Mer information
11 bord, 22 par. Antal brickor: 24. Medel: 240.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 19 325 67,7 Elsa Holmqvist - Sture Andersson 4186 4212 BK Allians, Halmstad
2 7 287 59,8 Elsa Pettersson - Bertil Gustavsson 7403 93726 BK Allians, Halmstad
3 18 285 59,4 Björn Larsson - Lars Håkansson 25693 12959 BK Allians, Halmstad
4 16 279 58,1 Jan Wiström - Klas-Håkan Jakobsson 4167 78214 Harplinge BK - City-Linehed BK
5 15 270 56,3 Arne Häggström - Bengt Kjellgren 13373 2525 City-Linehed BK
6 9 266 55,4 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad - SBF centralanslutna
7 3 253 52,7 Eva Johnsson - Olle Lindahl 93710 7189 BK Allians, Halmstad
8 1 251 52,3 Marianne Cederholm - Anders Klang 2531 2526 City-Linehed BK
12 251 52,3 Margreth Klang - Jimmy Tönnberg 19820 89396 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
10 6 246 51,3 Stig Arvidsson - Elly Mau 4193 10883 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
11 21 243 50,6 Lisbeth Andreasson - Carl-Axel Persson 87388 27244 City-Linehed BK
12 5 238 49,6 Kerstin Bauer - Lars Adie 243 51619 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
13 14 232 48,3 Bernt-Olof Bengtsson - Monica Mikkelsen 23282 3966 BK Allians, Halmstad
14 17 223 46,5 Sonja Aldensand - Bo Aldensand 21304 16400 Fruängen Segelt. BS
15 13 222 46,3 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
16 10 218 45,4 Bengt Ekberg - Inger Wendt-Olsson 2536 17601 BK Allians, Halmstad
17 20 214 44,6 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
18 11 205 42,7 Jan-Erik Uhrberg - Kjell Bengtsson 17257 25575 City-Linehed BK
19 2 202 42,1 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
20 22 200 41,7 Ingrid Karlsson - Birgitta Stengard 11871 90776 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
21 4 186 38,8 Majnie Willners - Ingegärd Lundqvist 25407 11862 BK S:t Erik - BK Allians, Halmstad
22 8 184 38,3 Bodil Winge - Gertrud Johansson 7063 6795 City-Linehed BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 15 420 20 0 2 14 150 20 0 2 13 1400 20 0
1 12 170 18 2 7 13 100 18 2 4 17 1100 18 2
20 5 110 16 4 3 16 50 16 4 8 14 800 15 5
2 14 100 14 6 9 17 -130 14 6 15 3 800 15 5
9 17 50 11 9 10 19 -200 12 8 1 11 490 11 9
11 6 50 11 9 22 21 -260 10 10 10 18 490 11 9
3 16 -50 6 14 1 12 -420 8 12 5 19 460 7 13
4 18 -50 6 14 4 18 -450 6 14 12 7 460 7 13
7 13 -50 6 14 11 6 -480 4 16 9 16 450 3 17
10 19 -110 2 18 8 15 -980 1 19 21 20 450 3 17
22 21 -140 0 20 20 5 -980 1 19 22 6 430 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 16 -170 20 0 1 22 100 18 2 16 4 110 20 0
12 7 -200 16 4 3 14 100 18 2 1 22 0 14 6
21 20 -200 16 4 16 4 100 18 2 2 12 0 14 6
22 6 -200 16 4 5 18 -170 14 6 10 17 0 14 6
2 13 -500 12 8 13 8 -400 12 8 13 8 0 14 6
1 11 -650 6 14 9 15 -430 7 13 20 19 0 14 6
4 17 -650 6 14 11 7 -430 7 13 5 18 -100 7 13
5 19 -650 6 14 20 19 -430 7 13 11 7 -100 7 13
8 14 -650 6 14 21 6 -430 7 13 21 6 -130 4 16
10 18 -650 6 14 2 12 -460 2 18 9 15 -150 2 18
15 3 -850 0 20 10 17 -800 0 20 3 14 -500 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 11 1100 20 0 12 8 1020 20 0 5 16 550 20 0
12 8 500 18 2 19 18 1010 18 2 15 10 500 18 2
17 5 200 15 5 2 11 980 16 4 4 14 400 15 5
19 18 200 15 5 6 20 520 14 6 7 21 400 15 5
6 20 170 12 8 1 21 510 10 10 11 8 200 12 8
1 21 140 8 12 3 13 510 10 10 18 17 130 10 10
4 15 140 8 12 17 5 510 10 10 6 19 110 7 13
22 7 140 8 12 4 15 480 6 14 13 9 110 7 13
3 13 100 4 16 10 16 460 3 17 1 20 100 4 16
14 9 -100 2 18 14 9 460 3 17 2 22 -50 1 19
10 16 -150 0 20 22 7 450 0 20 3 12 -50 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 22 -110 20 0 7 20 140 20 0 5 15 100 20 0
7 21 -130 18 2 14 10 120 17 3 3 11 -420 17 3
1 20 -150 13 7 18 6 120 17 3 8 22 -420 17 3
3 12 -150 13 7 3 11 110 13 7 4 13 -440 13 7
15 10 -150 13 7 17 16 110 13 7 14 10 -440 13 7
18 17 -150 13 7 12 9 90 10 10 7 20 -460 8 12
4 14 -170 7 13 4 13 80 8 12 12 9 -460 8 12
11 8 -170 7 13 1 19 50 5 15 17 16 -460 8 12
6 19 -200 4 16 2 21 50 5 15 2 21 -490 4 16
5 16 -500 1 19 5 15 -50 1 19 1 19 -940 1 19
13 9 -500 1 19 8 22 -50 1 19 18 6 -940 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 15 620 18 2 18 1 -50 20 0 7 18 140 20 0
18 1 620 18 2 3 22 -150 17 3 6 16 100 17 3
19 7 620 18 2 19 7 -150 17 3 19 2 100 17 3
13 10 170 14 6 4 12 -170 14 6 9 22 -100 13 7
3 22 150 12 8 5 14 -300 12 8 10 12 -100 13 7
9 11 140 10 10 6 17 -400 9 11 3 21 -200 8 12
2 20 -100 6 14 13 10 -400 9 11 5 13 -200 8 12
6 17 -100 6 14 8 21 -430 5 15 20 8 -200 8 12
8 21 -100 6 14 16 15 -430 5 15 15 14 -500 4 16
5 14 -200 2 18 2 20 -460 2 18 4 11 -550 1 19
4 12 -300 0 20 9 11 -920 0 20 17 1 -550 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 2 100 20 0 5 12 140 19 1 10 11 130 20 0
7 18 -170 17 3 14 13 140 19 1 18 2 110 18 2
10 12 -170 17 3 18 2 110 16 4 8 19 100 15 5
15 14 -200 14 6 20 3 50 14 6 14 13 100 15 5
3 21 -620 9 11 6 15 0 11 9 6 15 50 10 10
4 11 -620 9 11 21 9 0 11 9 7 17 50 10 10
5 13 -620 9 11 4 22 -50 6 14 21 9 50 10 10
20 8 -620 9 11 10 11 -50 6 14 4 22 -100 6 14
9 22 -630 3 17 16 1 -50 6 14 5 12 -140 2 18
17 1 -630 3 17 7 17 -100 1 19 16 1 -140 2 18
6 16 -650 0 20 8 19 -100 1 19 20 3 -140 2 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 2 100 20 0 7 16 1440 20 0 18 3 100 20 0
1 15 -650 13 7 9 20 720 18 2 22 5 50 18 2
5 11 -650 13 7 13 12 690 15 5 12 11 -130 16 4
7 16 -650 13 7 19 3 690 15 5 1 14 -450 11 9
9 20 -650 13 7 5 11 660 10 10 7 15 -450 11 9
13 12 -650 13 7 6 14 660 10 10 8 17 -450 11 9
21 4 -650 13 7 21 4 660 10 10 9 19 -450 11 9
6 14 -660 6 14 8 18 630 5 15 6 13 -480 5 15
8 18 -680 3 17 22 10 630 5 15 20 4 -480 5 15
19 3 -680 3 17 1 15 -100 2 18 10 21 -510 2 18
22 10 -1430 0 20 17 2 -200 0 20 2 16 -650 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 21 420 20 0 3 17 110 18 2 3 17 110 18 2
18 3 300 18 2 6 12 110 18 2 7 14 110 18 2
1 14 200 15 5 19 4 110 18 2 9 18 110 18 2
9 19 200 15 5 13 1 100 14 6 2 15 -50 11 9
6 13 140 12 8 7 14 -100 10 10 10 20 -50 11 9
8 17 -50 8 12 8 16 -100 10 10 11 22 -50 11 9
12 11 -50 8 12 10 20 -100 10 10 19 4 -50 11 9
20 4 -50 8 12 2 15 -140 6 14 6 12 -100 5 15
22 5 -100 4 16 21 5 -170 4 16 21 5 -100 5 15
7 15 -500 2 18 11 22 -200 2 18 13 1 -150 2 18
2 16 -670 0 20 9 18 -300 0 20 8 16 -200 0 20
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.