Scoretavlor PBN Mer information
11 bord, 22 par. Antal brickor: 24. Medel: 240.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 17 320 66,7 Birgit Wennersten - Marianne Carlsson 4190 7405 BK Allians, Halmstad
2 20 314 65,4 Jan Wiström - Lars Håkansson 4167 12959 Harplinge BK - BK Allians, Halmstad
3 22 292 60,8 C-O Andersson - Jan-Erik Uhrberg 7357 17257 BK Albrekts - City-Linehed BK
4 18 278 57,9 Klas-Håkan Jakobsson - Lars Adie 78214 51619 City-Linehed BK
5 8 274 57,1 Elsa Holmqvist - Sture Andersson 4186 4212 BK Allians, Halmstad
6 13 266 55,4 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
7 19 265 55,2 Christer Palmqvist - Jörgen Peterson 92256 92572 City-Linehed BK
8 2 261 54,4 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad
9 16 257 53,5 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
10 12 254 52,9 Lisbeth Andreasson - Bengt Maltin 87388 82262 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
11 14 250 52,1 Bengt Kjellgren - Arne Häggström 2525 13373 City-Linehed BK
12 15 230 47,9 Jimmy Tönnberg - Holmfridur Palmqvist 89396 92573 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
13 3 226 47,1 Bengt Ekberg - Inger Wendt-Olsson 2536 17601 BK Allians, Halmstad
14 9 223 46,5 Elsa Pettersson - Bertil Gustavsson 7403 93726 BK Allians, Halmstad
15 4 219 45,6 Margreth Klang - Gunilla Tönnberg 19820 19819 City-Linehed BK
16 1 218 45,4 Marianne Cederholm - Anders Klang 2531 2526 City-Linehed BK
17 5 216 45,0 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
18 7 203 42,3 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
19 11 202 42,1 Ingegärd Lundqvist - Elly Mau 11862 10883 BK Allians, Halmstad
20 6 174 36,3 Stig Arvidsson - Arnold Knutsson 4193 8723 City-Linehed BK - Simlångsdalens BK
21 10 169 35,2 Bodil Winge - Gertrud Johansson 7063 6795 City-Linehed BK
21 169 35,2 Birgitta Stengard - Ingrid Karlsson 90776 11871 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 15 300 20 0 8 15 800 19 1 1 11 420 19 1
20 5 100 18 2 11 6 800 19 1 5 19 420 19 1
1 12 50 10 10 3 16 650 15 5 12 7 -50 15 5
3 16 50 10 10 22 21 650 15 5 22 6 -50 15 5
4 18 50 10 10 1 12 630 12 8 2 13 -100 11 9
7 13 50 10 10 10 19 620 10 10 10 18 -100 11 9
10 19 50 10 10 20 5 500 8 12 4 17 -150 5 15
11 6 50 10 10 14 2 170 6 14 8 14 -150 5 15
14 2 50 10 10 4 18 100 4 16 9 16 -150 5 15
9 17 -100 2 18 7 13 -100 2 18 15 3 -150 5 15
22 21 -140 0 20 9 17 -200 0 20 21 20 -500 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 11 1430 20 0 16 4 100 20 0 1 22 140 18 2
8 14 680 16 4 2 12 50 13 7 11 7 140 18 2
9 16 680 16 4 5 18 50 13 7 21 6 140 18 2
15 3 680 16 4 9 15 50 13 7 3 14 110 9 11
22 6 660 12 8 11 7 50 13 7 9 15 110 9 11
2 13 650 7 13 20 19 50 13 7 10 17 110 9 11
4 17 650 7 13 21 6 50 13 7 13 8 110 9 11
5 19 650 7 13 13 8 -120 6 14 16 4 110 9 11
21 20 650 7 13 1 22 -150 4 16 20 19 110 9 11
10 18 -100 1 19 3 14 -430 1 19 2 12 -50 1 19
12 7 -100 1 19 10 17 -430 1 19 5 18 -50 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 21 100 17 3 22 7 500 20 0 7 21 1100 20 0
3 13 100 17 3 2 11 490 18 2 5 16 300 18 2
14 9 100 17 3 4 15 450 15 5 6 19 170 16 4
22 7 100 17 3 17 5 450 15 5 4 14 -50 13 7
19 18 -150 12 8 1 21 420 7 13 15 10 -50 13 7
2 11 -600 8 12 3 13 420 7 13 1 20 -110 7 13
12 8 -600 8 12 10 16 420 7 13 2 22 -110 7 13
17 5 -600 8 12 12 8 420 7 13 11 8 -110 7 13
4 15 -630 2 18 14 9 420 7 13 13 9 -110 7 13
6 20 -630 2 18 19 18 420 7 13 3 12 -130 2 18
10 16 -630 2 18 6 20 -110 0 20 18 17 -300 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 17 500 20 0 2 21 -50 20 0 2 21 660 18 2
3 12 300 16 4 14 10 -400 18 2 17 16 660 18 2
4 14 300 16 4 4 13 -420 16 4 18 6 660 18 2
7 21 300 16 4 17 16 -450 14 6 3 11 630 12 8
13 9 200 12 8 3 11 -480 8 12 12 9 630 12 8
2 22 100 10 10 7 20 -480 8 12 14 10 630 12 8
15 10 -100 8 12 8 22 -480 8 12 1 19 600 6 14
1 20 -140 6 14 12 9 -480 8 12 4 13 600 6 14
5 16 -150 4 16 18 6 -480 8 12 8 22 600 6 14
11 8 -200 2 18 5 15 -550 2 18 7 20 150 2 18
6 19 -500 0 20 1 19 -750 0 20 5 15 -100 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 21 110 20 0 18 1 800 20 0 9 22 870 20 0
6 17 -100 13 7 2 20 180 18 2 7 18 710 18 2
9 11 -100 13 7 13 10 150 16 4 6 16 130 15 5
13 10 -100 13 7 8 21 140 14 6 17 1 130 15 5
16 15 -100 13 7 3 22 100 7 13 20 8 110 12 8
18 1 -100 13 7 4 12 100 7 13 4 11 100 9 11
19 7 -100 13 7 5 14 100 7 13 10 12 100 9 11
3 22 -170 4 16 9 11 100 7 13 5 13 50 6 14
4 12 -170 4 16 16 15 100 7 13 3 21 -80 4 16
5 14 -170 4 16 19 7 100 7 13 15 14 -100 2 18
2 20 -620 0 20 6 17 50 0 20 19 2 -140 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 21 490 20 0 18 2 420 20 0 10 11 -170 20 0
4 11 460 16 4 14 13 170 18 2 8 19 -440 17 3
17 1 460 16 4 5 12 130 15 5 21 9 -440 17 3
20 8 460 16 4 6 15 130 15 5 4 22 -450 12 8
5 13 430 11 9 8 19 -50 11 9 18 2 -450 12 8
19 2 430 11 9 16 1 -50 11 9 20 3 -450 12 8
10 12 400 8 12 4 22 -100 6 14 5 12 -460 4 16
6 16 240 6 14 7 17 -100 6 14 6 15 -460 4 16
15 14 230 4 16 21 9 -100 6 14 7 17 -460 4 16
7 18 120 2 18 10 11 -150 1 19 14 13 -460 4 16
9 22 -100 0 20 20 3 -150 1 19 16 1 -460 4 16
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 14 100 19 1 5 11 690 19 1 20 4 150 20 0
19 3 100 19 1 19 3 690 19 1 1 14 140 17 3
1 15 -600 9 11 8 18 660 14 6 9 19 140 17 3
5 11 -600 9 11 9 20 660 14 6 22 5 100 14 6
7 16 -600 9 11 22 10 660 14 6 2 16 50 10 10
8 18 -600 9 11 13 12 630 9 11 6 13 50 10 10
9 20 -600 9 11 17 2 630 9 11 12 11 50 10 10
13 12 -600 9 11 7 16 600 6 14 10 21 -140 5 15
17 2 -600 9 11 1 15 300 3 17 18 3 -140 5 15
22 10 -600 9 11 6 14 300 3 17 7 15 -420 1 19
21 4 -630 0 20 21 4 130 0 20 8 17 -420 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 14 800 20 0 2 15 100 19 1 13 1 140 19 1
7 15 450 17 3 13 1 100 19 1 19 4 140 19 1
8 17 450 17 3 7 14 -140 16 4 3 17 100 15 5
2 16 420 8 12 6 12 -170 13 7 9 18 100 15 5
6 13 420 8 12 19 4 -170 13 7 2 15 50 10 10
10 21 420 8 12 9 18 -600 9 11 7 14 50 10 10
12 11 420 8 12 21 5 -600 9 11 10 20 50 10 10
18 3 420 8 12 3 17 -620 4 16 11 22 -120 6 14
20 4 420 8 12 8 16 -620 4 16 6 12 -420 3 17
22 5 420 8 12 11 22 -620 4 16 21 5 -420 3 17
9 19 200 0 20 10 20 -650 0 20 8 16 -650 0 20
Scoretavlor PBN Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.