13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 286,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 26 325,0 * 56,8 Jan Wiström - Lars Håkansson 4167 12959 Harplinge BK - BK Allians, Halmstad
2 12 322,0 56,3 Roger Saarva - Bengt Maltin 93734 82262 BK Allians, Halmstad
3 2 316,0 55,2 Lotta Berg von Linde - Bengt Håkansson 2539 23283 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
4 18 315,3 * 55,1 Rolf Jonsson - Ingvar Svensson 2524 2530 City-Linehed BK
5 1 315,0 55,1 Marianne Cederholm - Anders Klang 2531 2526 City-Linehed BK
6 14 309,8 * 54,2 Christer Palmqvist - Lars Adie 92256 51619 City-Linehed BK
7 4 307,0 53,7 Viola Sääf - Dan Sääf 22764 22765 BK Allians, Halmstad
8 17 302,3 * 52,8 Arne Häggström - Bengt Kjellgren 13373 2525 City-Linehed BK
25 302,3 * 52,8 Marianne Carlsson - Rune Carlsson 7405 11874 BK Allians, Halmstad
10 23 300,1 * 52,5 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
11 8 298,0 52,1 Elsa Holmqvist - Sture Andersson 4186 4212 BK Allians, Halmstad
12 10 291,0 50,9 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad
13 19 289,3 * 50,6 Monica Mikkelsen - Bernt-Olof Bengtsson 3966 23282 BK Allians, Halmstad
24 289,3 * 50,6 Holmfridur Palmqvist - Jimmy Tönnberg 92573 89396 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
15 16 288,2 * 50,4 Kjell Knutsson - Uwe Nadler 27263 26715 Simlångsdalens BK
21 288,2 * 50,4 Stig Arvidsson - Jan-Erik Uhrberg 4193 17257 City-Linehed BK
17 11 280,0 49,0 Elly Mau - Birgit Wennersten 10883 4190 BK Allians, Halmstad
18 3 279,0 48,8 Arnold Knutsson - Olle Lindahl 8723 7189 Simlångsdalens BK - BK Allians, Halmstad
19 7 266,0 46,5 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
20 6 259,0 45,3 Elsa Pettersson - Bertil Gustavsson 7403 93726 BK Allians, Halmstad
21 15 253,5 * 44,3 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
22 22 248,1 * 43,4 Gunilla Tönnberg - Margreth Klang 19819 19820 City-Linehed BK
23 20 245,9 * 43,0 Inger Wendt-Olsson - Bengt Ekberg 17601 2536 BK Allians, Halmstad
24 9 237,0 41,4 Åke Björk - Torsten Johansson 2517 2523 City-Linehed BK
25 5 226,0 39,5 Birgitta Stengard - Gertrud Johansson 90776 6795 City-Linehed BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 14 100 22,0 0,0 4 20 140 20,0 2,0
12 23 50 20,0 2,0 10 19 140 20,0 2,0
24 6 -50 18,0 4,0 12 23 140 20,0 2,0
9 17 -90 13,0 9,0 15 8 110 16,0 6,0
11 21 -90 13,0 9,0 1 14 100 14,0 8,0
16 2 -90 13,0 9,0 9 17 -90 11,0 11,0
18 3 -90 13,0 9,0 11 21 -90 11,0 11,0
15 8 -100 8,0 14,0 5 22 -100 7,0 15,0
5 22 -120 5,0 17,0 18 3 -100 7,0 15,0
10 19 -120 5,0 17,0 7 26 -120 4,0 18,0
4 20 -150 2,0 20,0 16 2 -200 1,0 21,0
7 26 -400 0,0 22,0 24 6 -200 1,0 21,0
-- 25 Frirond 11,6 -- 25 Frirond 11,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 14 420 22,0 0,0 12 22 -720 21,0 1,0
12 22 200 20,0 2,0 16 9 -720 21,0 1,0
6 23 170 18,0 4,0 1 26 -1470 13,0 9,0
25 7 140 16,0 6,0 2 15 -1470 13,0 9,0
10 18 -50 14,0 8,0 5 21 -1470 13,0 9,0
5 21 -100 11,0 11,0 8 14 -1470 13,0 9,0
11 20 -100 11,0 11,0 11 20 -1470 13,0 9,0
2 15 -170 8,0 14,0 19 4 -1470 13,0 9,0
16 9 -620 5,0 17,0 6 23 -2220 3,0 19,0
17 3 -620 5,0 17,0 10 18 -2220 3,0 19,0
1 26 -650 2,0 20,0 17 3 -2220 3,0 19,0
19 4 -950 0,0 22,0 25 7 -2220 3,0 19,0
-- 24 Frirond 11,1 -- 24 Frirond 11,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 10 730 22,0 0,0 2 14 200 21,0 1,0
2 14 250 20,0 2,0 9 15 200 21,0 1,0
12 21 150 17,0 5,0 6 22 100 18,0 4,0
18 4 150 17,0 5,0 7 24 -100 15,0 7,0
20 5 110 14,0 8,0 17 10 -100 15,0 7,0
1 25 100 10,0 12,0 12 21 -110 11,0 11,0
6 22 100 10,0 12,0 26 8 -110 11,0 11,0
7 24 100 10,0 12,0 3 16 -120 7,0 15,0
3 16 -130 6,0 16,0 18 4 -120 7,0 15,0
9 15 -200 3,0 19,0 11 19 -150 4,0 18,0
26 8 -200 3,0 19,0 20 5 -200 2,0 20,0
11 19 -500 0,0 22,0 1 25 -600 0,0 22,0
-- 23 Frirond 11,5 -- 23 Frirond 11,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 15 200 21,0 1,0 10 16 800 22,0 0,0
21 6 200 21,0 1,0 12 20 500 20,0 2,0
19 5 170 18,0 4,0 14 9 450 18,0 4,0
10 16 140 16,0 6,0 1 24 420 13,0 9,0
2 26 110 12,0 10,0 2 26 420 13,0 9,0
8 25 110 12,0 10,0 3 15 420 13,0 9,0
12 20 110 12,0 10,0 18 11 420 13,0 9,0
4 17 -100 5,0 17,0 4 17 170 5,0 17,0
7 23 -100 5,0 17,0 8 25 170 5,0 17,0
14 9 -100 5,0 17,0 19 5 170 5,0 17,0
18 11 -100 5,0 17,0 21 6 170 5,0 17,0
1 24 -110 0,0 22,0 7 23 -100 0,0 22,0
-- 22 Frirond 9,5 -- 22 Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 25 500 21,0 1,0 8 24 100 21,0 1,0
19 12 500 21,0 1,0 19 12 100 21,0 1,0
22 7 200 18,0 4,0 4 16 -110 18,0 4,0
1 23 100 14,0 8,0 1 23 -140 10,0 12,0
8 24 100 14,0 8,0 2 25 -140 10,0 12,0
20 6 100 14,0 8,0 5 18 -140 10,0 12,0
9 26 -130 8,0 14,0 9 26 -140 10,0 12,0
11 17 -130 8,0 14,0 11 17 -140 10,0 12,0
15 10 -130 8,0 14,0 20 6 -140 10,0 12,0
4 16 -600 3,0 19,0 22 7 -140 10,0 12,0
5 18 -600 3,0 19,0 15 10 -600 2,0 20,0
3 14 -630 0,0 22,0 3 14 -620 0,0 22,0
-- 21 Frirond 11,1 -- 21 Frirond 11,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 22 50 22,0 0,0 6 19 -140 22,0 0,0
6 19 -110 20,0 2,0 1 22 -170 19,0 3,0
21 7 -120 17,0 5,0 5 17 -170 19,0 3,0
23 8 -120 17,0 5,0 4 15 -200 13,0 9,0
3 26 -180 12,0 10,0 9 25 -200 13,0 9,0
4 15 -180 12,0 10,0 12 18 -200 13,0 9,0
16 11 -180 12,0 10,0 23 8 -200 13,0 9,0
2 24 -200 8,0 14,0 3 26 -230 8,0 14,0
5 17 -400 5,0 17,0 2 24 -450 5,0 17,0
12 18 -400 5,0 17,0 10 14 -450 5,0 17,0
9 25 -430 1,0 21,0 16 11 -690 2,0 20,0
10 14 -430 1,0 21,0 21 7 -730 0,0 22,0
20 -- Frirond 9,5 20 -- Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 14 200 22,0 0,0 22 8 420 22,0 0,0
3 25 100 19,0 3,0 4 14 170 20,0 2,0
11 15 100 19,0 3,0 6 18 140 17,0 5,0
2 23 -110 12,0 10,0 21 1 140 17,0 5,0
7 20 -110 12,0 10,0 5 16 110 11,0 11,0
10 26 -110 12,0 10,0 7 20 110 11,0 11,0
22 8 -110 12,0 10,0 10 26 110 11,0 11,0
24 9 -110 12,0 10,0 24 9 110 11,0 11,0
5 16 -200 6,0 16,0 17 12 100 6,0 16,0
6 18 -660 2,0 20,0 3 25 -100 3,0 19,0
17 12 -660 2,0 20,0 11 15 -100 3,0 19,0
21 1 -660 2,0 20,0 2 23 -110 0,0 22,0
-- 19 Frirond 11,1 -- 19 Frirond 11,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 20 100 21,0 1,0 4 26 500 22,0 0,0
23 9 100 21,0 1,0 3 24 100 18,0 4,0
3 24 50 17,0 5,0 6 17 100 18,0 4,0
8 21 50 17,0 5,0 7 19 100 18,0 4,0
22 2 -90 14,0 8,0 23 9 -50 14,0 8,0
7 19 -110 11,0 11,0 1 20 -100 10,0 12,0
25 10 -110 11,0 11,0 8 21 -100 10,0 12,0
5 15 -120 7,0 15,0 11 14 -100 10,0 12,0
12 16 -120 7,0 15,0 5 15 -110 6,0 16,0
6 17 -130 3,0 19,0 22 2 -140 4,0 18,0
11 14 -130 3,0 19,0 25 10 -150 2,0 20,0
4 26 -150 0,0 22,0 12 16 -500 0,0 22,0
18 -- Frirond 12,1 18 -- Frirond 12,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 21 450 16,0 6,0 24 10 150 22,0 0,0
4 25 450 16,0 6,0 12 15 120 20,0 2,0
7 18 450 16,0 6,0 23 3 110 18,0 4,0
8 20 450 16,0 6,0 2 21 50 12,0 10,0
9 22 450 16,0 6,0 5 14 50 12,0 10,0
19 1 450 16,0 6,0 8 20 50 12,0 10,0
23 3 450 16,0 6,0 19 1 50 12,0 10,0
6 16 -50 5,0 17,0 26 11 50 12,0 10,0
12 15 -50 5,0 17,0 9 22 -90 6,0 16,0
24 10 -50 5,0 17,0 4 25 -110 2,0 20,0
26 11 -50 5,0 17,0 6 16 -110 2,0 20,0
5 14 -150 0,0 22,0 7 18 -110 2,0 20,0
-- 17 Frirond 11,6 -- 17 Frirond 11,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 22 120 20,0 2,0 8 19 -620 21,0 1,0
10 23 120 20,0 2,0 10 23 -620 21,0 1,0
14 12 120 20,0 2,0 3 22 -630 16,0 6,0
6 15 110 16,0 6,0 7 17 -630 16,0 6,0
8 19 90 14,0 8,0 25 11 -630 16,0 6,0
1 18 -50 9,0 13,0 1 18 -650 12,0 10,0
5 26 -50 9,0 13,0 6 15 -660 8,0 14,0
24 4 -50 9,0 13,0 14 12 -660 8,0 14,0
25 11 -50 9,0 13,0 24 4 -660 8,0 14,0
20 2 -100 4,0 18,0 20 2 -680 4,0 18,0
9 21 -120 2,0 20,0 5 26 -690 1,0 21,0
7 17 -150 0,0 22,0 9 21 -690 1,0 21,0
-- 16 Frirond 11,1 -- 16 Frirond 11,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 19 100 21,0 1,0 7 16 980 22,0 0,0
25 5 100 21,0 1,0 1 17 520 20,0 2,0
7 16 50 18,0 4,0 4 23 510 16,0 6,0
1 17 -110 16,0 6,0 11 24 510 16,0 6,0
26 12 -170 14,0 8,0 21 3 510 16,0 6,0
6 14 -180 12,0 10,0 26 12 490 12,0 10,0
4 23 -420 7,0 15,0 8 18 480 8,0 14,0
8 18 -420 7,0 15,0 9 20 480 8,0 14,0
9 20 -420 7,0 15,0 10 22 480 8,0 14,0
10 22 -420 7,0 15,0 2 19 460 3,0 19,0
11 24 -430 1,0 21,0 25 5 460 3,0 19,0
21 3 -430 1,0 21,0 6 14 450 0,0 22,0
15 -- Frirond 9,8 15 -- Frirond 9,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 18 1440 18,0 4,0 9 19 100 22,0 0,0
7 15 1440 18,0 4,0 12 25 -400 18,0 4,0
11 23 1440 18,0 4,0 22 4 -400 18,0 4,0
12 25 1440 18,0 4,0 26 6 -400 18,0 4,0
16 1 1440 18,0 4,0 7 15 -420 12,0 10,0
3 20 690 10,0 12,0 8 17 -420 12,0 10,0
10 21 690 10,0 12,0 11 23 -420 12,0 10,0
26 6 690 10,0 12,0 2 18 -430 6,0 16,0
5 24 660 4,0 18,0 3 20 -430 6,0 16,0
8 17 660 4,0 18,0 5 24 -430 6,0 16,0
9 19 660 4,0 18,0 10 21 -460 1,0 21,0
22 4 620 0,0 22,0 16 1 -460 1,0 21,0
14 -- Frirond 11,9 14 -- Frirond 11,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 7 300 22,0 0,0 12 24 -650 21,0 1,0
9 18 200 18,0 4,0 17 2 -650 21,0 1,0
15 1 200 18,0 4,0 4 21 -680 14,0 8,0
17 2 200 18,0 4,0 10 20 -680 14,0 8,0
8 16 100 12,0 10,0 11 22 -680 14,0 8,0
10 20 100 12,0 10,0 14 7 -680 14,0 8,0
11 22 100 12,0 10,0 23 5 -680 14,0 8,0
23 5 -50 8,0 14,0 3 19 -1430 4,0 18,0
4 21 -130 6,0 16,0 6 25 -1430 4,0 18,0
3 19 -600 2,0 20,0 8 16 -1430 4,0 18,0
6 25 -600 2,0 20,0 9 18 -1430 4,0 18,0
12 24 -600 2,0 20,0 15 1 -1430 4,0 18,0
-- 26 Frirond 12,5 -- 26 Frirond 12,5
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.