12 bord, 24 par. Antal brickor: 24. Medel: 264.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 16 320 60,6 Bernt-Olof Bengtsson - Monica Mikkelsen 23282 3966 BK Allians, Halmstad
2 24 318 60,2 Bertil Nilsson - Bengt Håkansson 9916 23283 BK Allians, Halmstad
3 12 312 59,1 Lisbeth Andreasson - Bengt Maltin 87388 82262 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
4 22 310 58,7 Klas-Håkan Jakobsson - Stig Arvidsson 78214 4193 City-Linehed BK
5 10 303 57,4 Jan Wiström - Lars Håkansson 4167 12959 Harplinge BK - BK Allians, Halmstad
6 1 300 56,8 Marianne Cederholm - Anders Klang 2531 2526 City-Linehed BK
7 7 299 56,6 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
8 11 295 55,9 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad
9 2 290 54,9 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
10 18 287 54,4 Lars Adie - Christer Palmqvist 51619 92256 City-Linehed BK
19 287 54,4 Lotta Berg von Linde - Marianne Carlsson 2539 7405 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
12 14 276 52,3 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
13 17 260 49,2 Ingvar Svensson - Rolf Jonsson 2530 2524 City-Linehed BK
14 15 257 48,7 Arnold Knutsson - Olle Lindahl 8723 7189 Simlångsdalens BK - BK Allians, Halmstad
15 6 247 46,8 Elsa Pettersson - Bertil Gustavsson 7403 93726 BK Allians, Halmstad
16 23 245 46,4 Sofia Alecu - Inger Östenson-Träff 89416 89395 BK Allians, Halmstad
17 3 237 44,9 Uwe Nadler - Kjell Knutsson 26715 27263 Simlångsdalens BK
18 21 236 44,7 Arne Häggström - Bengt Kjellgren 13373 2525 City-Linehed BK
19 20 232 43,9 Birgit Wennersten - Elly Mau 4190 10883 BK Allians, Halmstad
20 4 227 43,0 Bengt Ekberg - Inger Wendt-Olsson 2536 17601 BK Allians, Halmstad
21 13 224 42,4 Margreth Klang - Jimmy Tönnberg 19820 89396 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
22 9 215 40,7 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
23 8 201 38,1 Benita Hagnestam - Hans Stenelo 89424 93712 BK Allians, Halmstad
24 5 158 29,9 Birgitta Stengard - Gertrud Johansson 90776 6795 City-Linehed BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 14 50 21 1 6 23 100 22 0 11 21 500 21 1
9 18 50 21 1 1 13 50 17 5 16 3 500 21 1
17 3 -110 18 4 10 20 50 17 5 18 4 450 18 4
1 13 -120 16 6 11 22 50 17 5 1 24 420 14 8
10 20 -140 13 9 17 3 50 17 5 2 14 420 14 8
15 2 -140 13 9 9 18 -110 12 10 10 19 420 14 8
6 23 -150 10 12 4 19 -120 10 12 8 15 200 9 13
4 19 -180 4 18 7 14 -150 7 15 12 23 200 9 13
5 21 -180 4 18 12 24 -150 7 15 13 7 100 6 16
8 16 -180 4 18 8 16 -180 4 18 6 22 -100 4 18
11 22 -180 4 18 15 2 -400 2 20 5 20 -110 2 20
12 24 -180 4 18 5 21 -430 0 22 17 9 -730 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 23 650 21 1 14 8 100 22 0 1 23 430 18 4
18 4 650 21 1 2 13 90 20 2 3 15 430 18 4
2 14 620 17 5 1 23 -100 16 6 11 20 430 18 4
17 9 620 17 5 7 24 -100 16 6 17 4 430 18 4
10 19 600 14 8 19 5 -100 16 6 19 5 430 18 4
6 22 400 12 10 3 15 -140 8 14 2 13 400 12 10
5 20 200 9 13 6 21 -140 8 14 14 8 150 10 12
11 21 200 9 13 11 20 -140 8 14 6 21 120 6 16
1 24 170 4 18 12 22 -140 8 14 9 16 120 6 16
13 7 170 4 18 18 10 -140 8 14 12 22 120 6 16
16 3 170 4 18 9 16 -200 2 20 7 24 100 2 20
8 15 150 0 22 17 4 -400 0 22 18 10 -100 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 5 800 22 0 12 21 50 21 1 19 6 300 22 0
15 9 300 20 2 20 6 50 21 1 1 21 200 16 6
12 21 200 17 5 18 5 -50 18 4 3 13 200 16 6
19 11 200 17 5 15 9 -140 16 6 4 15 200 16 6
1 22 -200 14 8 10 17 -150 14 8 7 22 200 16 6
20 6 -400 12 10 2 24 -200 9 13 16 10 200 16 6
10 17 -500 10 12 3 14 -200 9 13 2 23 100 9 13
8 13 -620 8 14 7 23 -200 9 13 8 24 100 9 13
2 24 -650 3 19 8 13 -200 9 13 9 14 -300 5 17
3 14 -650 3 19 19 11 -230 4 18 11 18 -300 5 17
4 16 -650 3 19 1 22 -450 1 21 5 17 -620 1 21
7 23 -650 3 19 4 16 -450 1 21 20 12 -620 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 24 300 22 0 1 20 50 20 2 1 20 -400 21 1
7 22 200 20 2 5 16 50 20 2 6 18 -400 21 1
2 23 100 17 5 12 19 50 20 2 3 24 -480 12 10
19 6 100 17 5 3 24 -420 11 11 4 14 -480 12 10
1 21 -140 8 14 4 14 -420 11 11 5 16 -480 12 10
3 13 -140 8 14 8 23 -420 11 11 8 23 -480 12 10
4 15 -140 8 14 9 13 -420 11 11 9 13 -480 12 10
5 17 -140 8 14 10 15 -420 11 11 10 15 -480 12 10
11 18 -140 8 14 22 2 -420 11 11 12 19 -480 12 10
16 10 -140 8 14 6 18 -450 2 20 17 11 -980 2 20
20 12 -140 8 14 17 11 -450 2 20 21 7 -980 2 20
9 14 -300 0 22 21 7 -450 2 20 22 2 -980 2 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 19 110 19 3 18 12 100 22 0 9 23 100 21 1
2 21 110 19 3 5 15 50 20 2 24 4 100 21 1
10 14 110 19 3 4 13 -50 15 7 6 16 50 15 7
22 8 110 19 3 6 17 -50 15 7 7 19 50 15 7
6 17 100 14 8 10 14 -50 15 7 11 15 50 15 7
23 3 90 12 10 22 8 -50 15 7 20 2 50 15 7
9 24 -100 8 14 1 19 -100 9 13 1 18 -200 10 12
11 16 -100 8 14 2 21 -100 9 13 10 13 -420 7 15
20 7 -100 8 14 11 16 -110 5 17 21 8 -420 7 15
5 15 -120 4 18 20 7 -110 5 17 3 22 -460 3 19
4 13 -200 2 20 9 24 -150 2 20 12 17 -460 3 19
18 12 -300 0 22 23 3 -160 0 22 5 14 -990 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 18 430 20 2 21 3 250 22 0 6 15 200 21 1
6 16 430 20 2 7 18 200 20 2 22 9 200 21 1
12 17 430 20 2 12 16 150 18 4 24 10 150 18 4
5 14 400 14 8 11 14 140 16 6 2 19 100 14 8
10 13 400 14 8 1 17 100 11 11 4 23 100 14 8
11 15 400 14 8 2 19 100 11 11 21 3 100 14 8
20 2 180 10 12 4 23 100 11 11 1 17 50 8 14
24 4 140 8 14 6 15 100 11 11 8 20 50 8 14
3 22 -50 3 19 13 5 50 5 17 11 14 50 8 14
7 19 -50 3 19 24 10 50 5 17 7 18 -90 3 19
9 23 -50 3 19 8 20 -110 2 20 12 16 -90 3 19
21 8 -50 3 19 22 9 -150 0 22 13 5 -100 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 20 400 22 0 23 10 300 22 0 9 20 600 21 1
2 18 110 20 2 14 6 200 20 2 23 5 600 21 1
7 17 -50 16 6 12 15 170 18 4 7 16 210 18 4
12 15 -50 16 6 3 20 140 15 7 3 19 100 13 9
13 11 -50 16 6 8 19 140 15 7 4 21 100 13 9
1 16 -100 11 11 22 4 120 12 10 8 18 100 13 9
14 6 -100 11 11 5 24 110 8 14 24 11 100 13 9
23 10 -130 8 14 7 17 110 8 14 1 15 50 6 16
9 21 -150 5 17 9 21 110 8 14 2 17 50 6 16
22 4 -150 5 17 2 18 -100 4 18 10 22 50 6 16
5 24 -200 2 20 1 16 -110 2 20 6 13 -300 1 21
8 19 -250 0 22 13 11 -140 0 22 14 12 -300 1 21
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
23 5 480 22 0 1 14 200 22 0 10 21 500 22 0
1 15 450 13 9 15 7 100 20 2 11 23 170 19 3
2 17 450 13 9 13 12 -180 18 4 16 2 170 19 3
3 19 450 13 9 3 18 -630 11 11 8 17 150 15 7
4 21 450 13 9 4 20 -630 11 11 9 19 150 15 7
6 13 450 13 9 10 21 -630 11 11 4 20 130 10 12
10 22 450 13 9 11 23 -630 11 11 15 7 130 10 12
14 12 450 13 9 16 2 -630 11 11 24 6 130 10 12
24 11 450 13 9 24 6 -630 11 11 1 14 -50 4 18
7 16 400 3 19 8 17 -660 4 18 3 18 -50 4 18
9 20 400 3 19 9 19 -690 2 20 13 12 -50 4 18
8 18 -50 0 22 5 22 -1370 0 22 5 22 -100 0 22
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.