2005-02-07  Partävling City-Linehed BK

PBN  Mer information

13 bord, 25 par, 1 blindpar. Antal brickor: 26. Medel: 286,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                         MID      Klubb                                   

   1   26  358,6 *  62,7  Jan Wiström - Lars Håkansson              4167 12959  Harplinge BK - BK Allians, Halmstad     
   2   10  356,0    62,2  Bernt-Olof Bengtsson - Monica Mikkelsen  23282  3966  BK Allians, Halmstad                    
   3    8  345,0    60,3  Lars Adie - Christer Palmqvist           51619 92256  City-Linehed BK                         
   4   12  341,0    59,6  Elly Mau - Birgit Wennersten             10883  4190  BK Allians, Halmstad                    
   5   17  328,3 *  57,4  Bengt Håkansson - Bertil Nilsson         23283  9916  BK Allians, Halmstad                    

   6   14  316,3 *  55,3  Lisbeth Andreasson - Bengt Maltin        87388 82262  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad  
   7   19  306,6 *  53,6  Göran Svensson - Gerd Svensson           24180 24181  BK Allians, Halmstad                    
   8    6  305,0    53,3  Elsa Pettersson - Bertil Gustavsson       7403 93726  BK Allians, Halmstad                    
   9    9  304,0    53,1  Inger Beije - Gunnar Wennerberg          78398 12254  BK Allians, Halmstad                    
  10   25  302,3 *  52,8  Arne Häggström - Bengt Kjellgren         13373  2525  City-Linehed BK                         

  11   18  300,1 *  52,5  Rolf Jonsson - Ingvar Svensson            2524  2530  City-Linehed BK                         
  12   22  297,9 *  52,1  Kerstin Bauer - Barbro Frändberg           243  8353  BK Allians, Halmstad                    
  13   21  295,8 *  51,7  Stig Arvidsson - Klas-Håkan Jakobsson     4193 78214  City-Linehed BK                         
  14    1  289,0    50,5  Marianne Cederholm - Anders Klang         2531  2526  City-Linehed BK                         
  15    3  282,0    49,3  Viola Sääf - Dan Sääf                    22764 22765  BK Allians, Halmstad                    

  16    2  279,0    48,8  Gunnel Johansson - Lars Hasselgren       17339 85847  City-Linehed BK                         
  17   23  270,8 *  47,3  Holmfridur Palmqvist - Roger Saarva      92573 93734  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad  
  18    4  267,0    46,7  Bengt Ekberg - Inger Wendt-Olsson         2536 17601  BK Allians, Halmstad                    
  19   11  250,0    43,7  Rune Johansson - Olle Lindahl            27265  7189  Simlångsdalens BK - BK Allians, Halmstad
  20   20  248,1 *  43,4  Lotta Berg von Linde - Bernt Manns        2539 92151  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad  

  21   15  237,3 *  41,5  Karin Koch - Hans Koch                   94220 94221  City-Linehed BK                         
  22   16  234,0 *  40,9  Uwe Nadler - Kjell Knutsson              26715 27263  Simlångsdalens BK                       
  23   24  224,3 *  39,2  Margreth Klang - Jimmy Tönnberg          19820 89396  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad  
  24    7  217,0    37,9  Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe        7674  2535  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad  
  25    5  195,0    34,1  Birgitta Stengard - Gertrud Johansson    90776  6795  City-Linehed BK                         

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11 21   500      21,0  1,0    16  2  1100      22,0  0,0
18  3   500      21,0  1,0     1 14   950      20,0  2,0
 9 17   420      17,0  5,0     4 20   660      16,0  6,0
12 23   420      17,0  5,0    10 19   660      16,0  6,0
10 19   170      14,0  8,0    24  6   660      16,0  6,0
 1 14   150      11,0 11,0     9 17   630       8,0 14,0
 5 22   150      11,0 11,0    11 21   630       8,0 14,0
16  2   100       8,0 14,0    12 23   630       8,0 14,0
 4 20       -50   3,0 19,0    15  8   630       8,0 14,0
 7 26       -50   3,0 19,0    18  3   630       8,0 14,0
15  8       -50   3,0 19,0     5 22      -100   2,0 20,0
24  6       -50   3,0 19,0     7 26      -500   0,0 22,0
-- 25   Frirond       11,6    -- 25   Frirond       11,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 26   400      20,0  2,0    12 22   200      22,0  0,0
11 20   400      20,0  2,0     6 23   100      19,0  3,0
17  3   400      20,0  2,0     8 14   100      19,0  3,0
 8 14   200      16,0  6,0    17  3      -110  16,0  6,0
 2 15   120      13,0  9,0    11 20      -130  14,0  8,0
12 22   120      13,0  9,0     1 26      -140  10,0 12,0
25  7   110      10,0 12,0    10 18      -140  10,0 12,0
 5 21   100       8,0 14,0    19  4      -140  10,0 12,0
10 18       -50   6,0 16,0     2 15      -150   6,0 16,0
19  4      -110   4,0 18,0     5 21      -200   4,0 18,0
16  9      -150   2,0 20,0    25  7      -600   2,0 20,0
 6 23      -500   0,0 22,0    16  9      -630   0,0 22,0
-- 24   Frirond        8,6    -- 24   Frirond        8,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 14   690      19,0  3,0     3 16   400      22,0  0,0
 3 16   690      19,0  3,0     6 22   300      20,0  2,0
18  4   690      19,0  3,0     7 24   200      16,0  6,0
26  8   690      19,0  3,0    18  4   200      16,0  6,0
 1 25   660      10,0 12,0    20  5   200      16,0  6,0
 6 22   660      10,0 12,0     9 15   110      11,0 11,0
 9 15   660      10,0 12,0    26  8   110      11,0 11,0
12 21   660      10,0 12,0     2 14   100       6,0 16,0
20  5   660      10,0 12,0    11 19   100       6,0 16,0
11 19   630       4,0 18,0    12 21   100       6,0 16,0
17 10   620       2,0 20,0    17 10       -50   2,0 20,0
 7 24   210       0,0 22,0     1 25       -90   0,0 22,0
-- 23   Frirond       10,4    -- 23   Frirond       10,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 24   100      18,0  4,0    19  5       -50  22,0  0,0
 7 23   100      18,0  4,0    12 20      -140  20,0  2,0
14  9   100      18,0  4,0     8 25      -150  17,0  5,0
19  5   100      18,0  4,0    14  9      -150  17,0  5,0
21  6   100      18,0  4,0     2 26      -170  13,0  9,0
10 16      -110  11,0 11,0    18 11      -170  13,0  9,0
12 20      -110  11,0 11,0     1 24      -200  10,0 12,0
 3 15      -140   7,0 15,0     3 15      -420   5,0 17,0
18 11      -140   7,0 15,0     7 23      -420   5,0 17,0
 2 26      -170   2,0 20,0    10 16      -420   5,0 17,0
 4 17      -170   2,0 20,0    21  6      -420   5,0 17,0
 8 25      -170   2,0 20,0     4 17      -450   0,0 22,0
-- 22   Frirond       11,5    -- 22   Frirond       11,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
22  7   200      22,0  0,0     3 14   730      22,0  0,0
11 17   140      20,0  2,0     4 16   200      20,0  2,0
 2 25       -50  13,0  9,0     1 23   140      18,0  4,0
 3 14       -50  13,0  9,0     2 25   110      15,0  7,0
 5 18       -50  13,0  9,0    22  7   110      15,0  7,0
 8 24       -50  13,0  9,0     5 18      -150  12,0 10,0
15 10       -50  13,0  9,0     8 24      -200   7,0 15,0
19 12       -50  13,0  9,0     9 26      -200   7,0 15,0
 1 23      -100   4,0 18,0    11 17      -200   7,0 15,0
 4 16      -100   4,0 18,0    19 12      -200   7,0 15,0
20  6      -100   4,0 18,0    20  6      -300   2,0 20,0
 9 26      -620   0,0 22,0    15 10      -800   0,0 22,0
-- 21   Frirond       11,4    -- 21   Frirond       11,4

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 15   110      22,0  0,0     2 24   650      20,0  2,0
12 18    90      19,0  3,0     4 15   650      20,0  2,0
21  7    90      19,0  3,0    16 11   650      20,0  2,0
 1 22    50      15,0  7,0     1 22   620      12,0 10,0
 2 24    50      15,0  7,0     3 26   620      12,0 10,0
 9 25       -50  10,0 12,0     5 17   620      12,0 10,0
10 14       -50  10,0 12,0    12 18   620      12,0 10,0
16 11       -50  10,0 12,0    21  7   620      12,0 10,0
23  8      -100   6,0 16,0     6 19   100       4,0 18,0
 3 26      -110   4,0 18,0     9 25   100       4,0 18,0
 5 17      -140   2,0 20,0    23  8   100       4,0 18,0
 6 19      -670   0,0 22,0    10 14      -100   0,0 22,0
20 --   Frirond   9,5         20 --   Frirond   9,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5 16   300      22,0  0,0     2 23   430      21,0  1,0
22  8   100      20,0  2,0    21  1   430      21,0  1,0
 3 25      -150  16,0  6,0     3 25   150      17,0  5,0
10 26      -150  16,0  6,0    10 26   150      17,0  5,0
11 15      -150  16,0  6,0     6 18   140      14,0  8,0
17 12      -200  12,0 10,0    11 15   130      12,0 10,0
 6 18      -300  10,0 12,0    24  9   110      10,0 12,0
 4 14      -600   5,0 17,0     5 16       -50   6,0 16,0
 7 20      -600   5,0 17,0     7 20       -50   6,0 16,0
21  1      -600   5,0 17,0    17 12       -50   6,0 16,0
24  9      -600   5,0 17,0     4 14      -100   1,0 21,0
 2 23      -800   0,0 22,0    22  8      -100   1,0 21,0
-- 19   Frirond       11,8    -- 19   Frirond       11,8

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12 16   100      22,0  0,0     8 21   470      22,0  0,0
 4 26    50      18,0  4,0     1 20   100      18,0  4,0
 6 17    50      18,0  4,0     5 15   100      18,0  4,0
22  2    50      18,0  4,0    12 16   100      18,0  4,0
 1 20      -110  14,0  8,0     3 24      -140  11,0 11,0
 3 24      -140  10,0 12,0     6 17      -140  11,0 11,0
 8 21      -140  10,0 12,0    22  2      -140  11,0 11,0
11 14      -140  10,0 12,0    23  9      -140  11,0 11,0
 7 19      -150   6,0 16,0     4 26      -170   4,0 18,0
25 10      -300   4,0 18,0     7 19      -170   4,0 18,0
 5 15      -400   2,0 20,0    11 14      -170   4,0 18,0
23  9      -420   0,0 22,0    25 10      -200   0,0 22,0
18 --   Frirond  11,5         18 --   Frirond  11,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12 15   800      22,0  0,0     7 18    50      16,0  6,0
 2 21   480      16,0  6,0     8 20    50      16,0  6,0
 6 16   480      16,0  6,0     9 22    50      16,0  6,0
 8 20   480      16,0  6,0    12 15    50      16,0  6,0
19  1   480      16,0  6,0    19  1    50      16,0  6,0
26 11   480      16,0  6,0    23  3    50      16,0  6,0
 4 25   450       6,0 16,0    26 11    50      16,0  6,0
 5 14   450       6,0 16,0     2 21      -140   8,0 14,0
 7 18   450       6,0 16,0     6 16      -170   6,0 16,0
 9 22   450       6,0 16,0     4 25      -420   2,0 20,0
23  3   450       6,0 16,0     5 14      -420   2,0 20,0
24 10   200       0,0 22,0    24 10      -420   2,0 20,0
-- 17   Frirond       12,6    -- 17   Frirond       12,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 15   450      21,0  1,0     1 18   680      21,0  1,0
25 11   450      21,0  1,0     8 19   680      21,0  1,0
 9 21   420      17,0  5,0     9 21   650      15,0  7,0
14 12   420      17,0  5,0    10 23   650      15,0  7,0
 1 18   200      13,0  9,0    14 12   650      15,0  7,0
 5 26   200      13,0  9,0    25 11   650      15,0  7,0
10 23   170      10,0 12,0     6 15   620       7,0 15,0
 8 19   100       7,0 15,0     7 17   620       7,0 15,0
20  2   100       7,0 15,0    20  2   620       7,0 15,0
 7 17       -50   3,0 19,0    24  4   620       7,0 15,0
24  4       -50   3,0 19,0     3 22      -100   1,0 21,0
 3 22      -150   0,0 22,0     5 26      -100   1,0 21,0
-- 16   Frirond        9,0    -- 16   Frirond        9,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 23   690      17,0  5,0     7 16   420      18,0  4,0
 8 18   690      17,0  5,0     9 20   420      18,0  4,0
10 22   690      17,0  5,0    10 22   420      18,0  4,0
11 24   690      17,0  5,0    25  5   420      18,0  4,0
25  5   690      17,0  5,0    26 12   420      18,0  4,0
26 12   690      17,0  5,0     2 19   170       9,0 13,0
 6 14   660       9,0 13,0     4 23   170       9,0 13,0
21  3   660       9,0 13,0     6 14   170       9,0 13,0
 2 19   630       6,0 16,0    21  3   170       9,0 13,0
 7 16   600       4,0 18,0     8 18   130       3,0 19,0
 1 17      -100   2,0 20,0    11 24   130       3,0 19,0
 9 20      -200   0,0 22,0     1 17       -50   0,0 22,0
15 --   Frirond   9,1         15 --   Frirond   9,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9 19   300      22,0  0,0     9 19   430      22,0  0,0
10 21   100      18,0  4,0     8 17   400      20,0  2,0
11 23   100      18,0  4,0     2 18   100      16,0  6,0
26  6   100      18,0  4,0    12 25   100      16,0  6,0
 5 24      -600  14,0  8,0    16  1   100      16,0  6,0
 2 18      -660   7,0 15,0     3 20    50      11,0 11,0
 3 20      -660   7,0 15,0    22  4    50      11,0 11,0
 7 15      -660   7,0 15,0     7 15       -50   8,0 14,0
 8 17      -660   7,0 15,0     5 24       -90   6,0 16,0
12 25      -660   7,0 15,0    26  6      -100   4,0 18,0
16  1      -660   7,0 15,0    10 21      -110   2,0 20,0
22  4      -690   0,0 22,0    11 23      -140   0,0 22,0
14 --   Frirond  12,2         14 --   Frirond  12,2

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  25                   Bricka:  26               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
23  5   400      22,0  0,0     3 19   200      21,0  1,0
 6 25   200      20,0  2,0     8 16   200      21,0  1,0
12 24       -50  17,0  5,0    10 20   140      18,0  4,0
15  1       -50  17,0  5,0    17  2   110      16,0  6,0
 3 19      -100  13,0  9,0    12 24   100      14,0  8,0
17  2      -100  13,0  9,0    23  5      -100  12,0 10,0
14  7      -170  10,0 12,0     4 21      -140   9,0 13,0
 8 16      -300   7,0 15,0    11 22      -140   9,0 13,0
 9 18      -300   7,0 15,0     6 25      -200   5,0 17,0
 4 21      -620   3,0 19,0    15  1      -200   5,0 17,0
11 22      -620   3,0 19,0     9 18      -800   1,0 21,0
10 20      -790   0,0 22,0    14  7      -800   1,0 21,0
-- 26   Frirond       13,8    -- 26   Frirond       13,8


PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.