12 bord, 24 par. Antal brickor: 24. Medel: 264.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 8 326 61,7 Elsa Holmqvist - Sture Andersson 4186 4212 BK Allians, Halmstad
2 7 323 61,2 Bengt Ekberg - Inger Wendt-Olsson 2536 17601 BK Allians, Halmstad
3 11 309 58,5 Elly Mau - Birgit Wennersten 10883 4190 BK Allians, Halmstad
23 309 58,5 Marianne Carlsson - Rune Carlsson 7405 11874 BK Allians, Halmstad
5 3 297 56,3 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
6 10 296 56,1 Bernt-Olof Bengtsson - Monica Mikkelsen 23282 3966 BK Allians, Halmstad
7 15 293 55,5 Arnold Knutsson - Olle Lindahl 8723 7189 Simlångsdalens BK - BK Allians, Halmstad
8 21 287 54,4 Göran Svensson - Gerd Svensson 24180 24181 BK Allians, Halmstad
9 9 284 53,8 Arne Häggström - Bengt Kjellgren 13373 2525 City-Linehed BK
10 20 278 52,7 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
11 12 277 52,5 Elsa Pettersson - Bertil Gustavsson 7403 93726 BK Allians, Halmstad
12 4 275 52,1 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad
13 17 267 50,6 Rolf Jonsson - Ingvar Svensson 2524 2530 City-Linehed BK
14 5 265 50,2 Kerstin Bauer - Per-Olof Nannesson 243 92795 BK Allians, Halmstad - Simlångsdalens BK
15 22 260 49,2 Christer Palmqvist - Jörgen Peterson 92256 92572 City-Linehed BK
16 24 251 47,5 Stig Arvidsson - Jan-Erik Uhrberg 4193 17257 City-Linehed BK
17 13 243 46,0 Lisbeth Andreasson - Bengt Maltin 87388 82262 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
18 1 241 45,6 Marianne Cederholm - Anders Klang 2531 2526 City-Linehed BK
19 19 232 43,9 Bertil Nilsson - Bengt Håkansson 9916 23283 BK Allians, Halmstad
20 6 230 43,6 Gunilla Tönnberg - Margreth Klang 19819 19820 City-Linehed BK
21 14 222 42,0 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
22 16 207 39,2 Birgitta Stengard - Ingrid Karlsson 90776 11871 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
23 2 205 38,8 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
24 18 159 30,1 Jimmy Tönnberg - Holmfridur Palmqvist 89396 92573 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 18 450 22 0 9 18 300 22 0 6 22 200 22 0
7 14 400 20 2 1 13 100 19 3 8 15 150 18 4
16 8 180 18 4 15 2 100 19 3 10 19 150 18 4
11 22 170 16 6 5 21 50 14 8 11 21 150 18 4
1 13 140 14 8 6 23 50 14 8 2 14 140 13 9
15 2 130 12 10 7 14 50 14 8 12 23 140 13 9
12 24 100 10 12 11 22 -90 10 12 1 24 120 7 15
4 19 -50 4 18 4 19 -110 5 17 5 20 120 7 15
5 21 -50 4 18 10 20 -110 5 17 13 7 120 7 15
6 23 -50 4 18 12 24 -110 5 17 17 9 120 7 15
10 20 -50 4 18 17 3 -110 5 17 16 3 90 2 20
17 3 -50 4 18 16 8 -140 0 22 18 4 -50 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 22 100 16 6 3 15 110 22 0 17 4 1100 22 0
10 19 100 16 6 12 22 50 20 2 3 15 460 18 4
11 21 100 16 6 9 16 0 18 4 7 24 460 18 4
12 23 100 16 6 7 24 -90 15 7 9 16 460 18 4
13 7 100 16 6 11 20 -90 15 7 1 23 450 10 12
16 3 100 16 6 19 5 -100 12 10 2 13 450 10 12
17 9 100 16 6 1 23 -110 8 14 6 21 450 10 12
1 24 -140 6 16 2 13 -110 8 14 11 20 450 10 12
2 14 -140 6 16 6 21 -110 8 14 18 10 450 10 12
5 20 -140 6 16 14 8 -200 3 19 14 8 200 3 19
18 4 -620 2 20 18 10 -200 3 19 19 5 200 3 19
8 15 -630 0 22 17 4 -500 0 22 12 22 -100 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 13 1190 22 0 15 9 200 22 0 5 17 400 22 0
4 16 710 20 2 10 17 150 20 2 7 22 200 20 2
1 22 680 14 8 4 16 120 17 5 3 13 150 15 7
3 14 680 14 8 7 23 120 17 5 8 24 150 15 7
10 17 680 14 8 3 14 90 14 8 11 18 150 15 7
12 21 680 14 8 20 6 50 12 10 19 6 150 15 7
19 11 680 14 8 8 13 -50 9 13 16 10 120 9 13
7 23 650 7 15 18 5 -50 9 13 20 12 120 9 13
20 6 650 7 15 1 22 -80 6 16 9 14 110 6 16
18 5 620 4 18 19 11 -100 4 18 2 23 90 3 19
2 24 -100 2 20 2 24 -110 1 21 4 15 90 3 19
15 9 -650 0 22 12 21 -110 1 21 1 21 -50 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 23 300 19 3 4 14 100 20 2 5 16 50 22 0
3 13 300 19 3 5 16 100 20 2 3 24 -480 19 3
9 14 300 19 3 6 18 100 20 2 12 19 -480 19 3
16 10 300 19 3 1 20 50 8 14 4 14 -980 15 7
8 24 200 13 9 3 24 50 8 14 22 2 -980 15 7
19 6 200 13 9 8 23 50 8 14 9 13 -990 11 11
1 21 140 8 14 9 13 50 8 14 10 15 -990 11 11
4 15 140 8 14 10 15 50 8 14 6 18 -1010 5 17
11 18 140 8 14 12 19 50 8 14 8 23 -1010 5 17
7 22 110 4 18 17 11 50 8 14 17 11 -1010 5 17
20 12 -100 2 20 21 7 50 8 14 21 7 -1010 5 17
5 17 -300 0 22 22 2 50 8 14 1 20 -1020 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
23 3 200 22 0 10 14 460 22 0 21 8 50 22 0
2 21 150 18 4 1 19 430 18 4 1 18 -140 16 6
9 24 150 18 4 9 24 430 18 4 11 15 -140 16 6
11 16 150 18 4 23 3 430 18 4 20 2 -140 16 6
6 17 100 13 9 4 13 400 13 9 23 9 -140 16 6
10 14 100 13 9 11 16 400 13 9 24 4 -140 16 6
5 15 90 10 12 5 15 -50 9 13 7 19 -170 10 12
18 12 -100 8 14 20 7 -50 9 13 5 14 -200 5 17
1 19 -110 4 18 2 21 -100 4 18 6 16 -200 5 17
4 13 -110 4 18 6 17 -100 4 18 10 13 -200 5 17
20 7 -110 4 18 18 12 -100 4 18 12 17 -200 5 17
22 8 -140 0 22 22 8 -150 0 22 3 22 -420 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 18 200 22 0 7 18 140 22 0 7 18 650 20 2
3 22 100 18 4 8 20 100 20 2 8 20 650 20 2
7 19 100 18 4 4 23 50 18 4 22 9 650 20 2
11 15 100 18 4 2 19 -50 15 7 4 23 630 15 7
20 2 -90 13 9 11 14 -50 15 7 21 3 630 15 7
23 9 -90 13 9 12 16 -100 12 10 11 14 180 12 10
5 14 -110 9 13 13 5 -110 9 13 12 16 170 10 12
6 16 -110 9 13 21 3 -110 9 13 1 17 140 8 14
12 17 -120 6 16 1 17 -140 4 18 2 19 110 5 17
10 13 -140 3 19 6 15 -140 4 18 13 5 110 5 17
24 4 -140 3 19 22 9 -140 4 18 6 15 -100 2 20
21 8 -150 0 22 24 10 -300 0 22 24 10 -200 0 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 4 200 22 0 22 4 1100 22 0 3 19 800 21 1
1 16 150 20 2 12 15 660 18 4 23 5 800 21 1
14 6 120 18 4 13 11 660 18 4 1 15 650 16 6
7 17 110 16 6 23 10 660 18 4 7 16 650 16 6
2 18 100 14 8 1 16 630 9 13 8 18 650 16 6
8 19 90 12 10 3 20 630 9 13 10 22 620 10 12
9 21 -50 9 13 5 24 630 9 13 14 12 620 10 12
12 15 -50 9 13 7 17 630 9 13 24 11 620 10 12
3 20 -100 6 16 8 19 630 9 13 9 20 500 6 16
5 24 -110 4 18 14 6 630 9 13 2 17 -100 2 20
13 11 -150 2 20 2 18 620 2 20 4 21 -100 2 20
23 10 -200 0 22 9 21 -100 0 22 6 13 -100 2 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 12 -170 22 0 9 19 620 22 0 15 7 200 22 0
2 17 -620 14 8 16 2 300 20 2 24 6 170 20 2
3 19 -620 14 8 5 22 200 18 4 1 14 150 14 8
4 21 -620 14 8 4 20 170 14 8 3 18 150 14 8
6 13 -620 14 8 10 21 170 14 8 4 20 150 14 8
8 18 -620 14 8 15 7 170 14 8 8 17 150 14 8
23 5 -620 14 8 1 14 140 8 14 10 21 150 14 8
24 11 -620 14 8 11 23 140 8 14 5 22 130 7 15
7 16 -630 6 16 13 12 140 8 14 9 19 130 7 15
1 15 -650 2 20 24 6 110 4 18 16 2 110 4 18
9 20 -650 2 20 3 18 -100 1 21 13 12 -50 2 20
10 22 -650 2 20 8 17 -100 1 21 11 23 -70 0 22
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.