11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 216,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 1 302,2 * 69,9 Anders Klang - Bengt Maltin 2526 82262 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
2 8 276,0 * 63,9 Elsa Holmqvist - Sture Andersson 4186 4212 BK Allians, Halmstad
3 20 265,1 * 61,4 Torsten Svensson - Karl Pettersson 14716 52009 Rönninge BS - BK Allians, Halmstad
4 3 255,3 * 59,1 Kerstin Bauer - Olle Lindahl 243 7189 BK Allians, Halmstad
5 13 249,0 57,6 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
6 2 235,6 * 54,5 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad
7 6 234,5 * 54,3 Stig Arvidsson - Jan-Erik Uhrberg 4193 17257 City-Linehed BK
8 4 230,2 * 53,3 Bengt Ekberg - Arne Häggström 2536 13373 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
9 10 229,1 * 53,0 Elly Mau - Birgit Wennersten 10883 4190 BK Allians, Halmstad
10 14 222,0 51,4 Uwe Nadler - Kjell Knutsson 26715 27263 Simlångsdalens BK
11 17 211,0 48,8 Holmfridur Palmqvist - Christer Palmqvist 92573 92256 City-Linehed BK
12 15 209,0 48,4 Bernt-Olof Bengtsson - Lars Håkansson 23282 12959 BK Allians, Halmstad
13 16 208,0 48,1 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
14 11 194,0 44,9 Lisbeth Andreasson - Carl-Axel Persson 87388 27244 City-Linehed BK
12 194,0 44,9 Lars Adie - Roger Saarva 51619 93734 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
16 7 190,9 * 44,2 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
17 9 184,4 * 42,7 Elsa Pettersson - Bertil Gustavsson 7403 93726 BK Allians, Halmstad
18 22 178,0 41,2 Kjell Bengtsson - Larry Lindberg 25575 City-Linehed BK
19 18 170,2 * 39,4 Sven Jacobsson - Ingvar Svensson 49899 2530 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
20 21 169,0 39,1 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
21 5 138,5 * 32,1 Margreth Klang - Jimmy Tönnberg 19820 89396 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 2 800 18,0 0,0 1 12 150 18,0 0,0
1 12 450 13,0 5,0 20 5 100 16,0 2,0
3 16 450 13,0 5,0 3 16 50 11,0 7,0
8 15 450 13,0 5,0 8 15 50 11,0 7,0
20 5 450 13,0 5,0 11 6 50 11,0 7,0
22 21 200 8,0 10,0 22 21 50 11,0 7,0
9 17 150 5,0 13,0 9 17 -180 6,0 12,0
11 6 150 5,0 13,0 4 18 -400 3,0 15,0
4 18 -50 2,0 16,0 14 2 -400 3,0 15,0
7 13 -150 0,0 18,0 7 13 -430 0,0 18,0
10 -- Frirond 9,5 10 -- Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 7 300 18,0 0,0 4 17 870 18,0 0,0
1 11 200 16,0 2,0 9 16 750 15,0 3,0
2 13 110 12,0 6,0 12 7 750 15,0 3,0
8 14 110 12,0 6,0 10 18 300 12,0 6,0
15 3 110 12,0 6,0 8 14 200 10,0 8,0
4 17 100 8,0 10,0 2 13 100 7,0 11,0
10 18 90 6,0 12,0 21 20 100 7,0 11,0
9 16 -50 4,0 14,0 1 11 -620 2,0 16,0
22 6 -90 2,0 16,0 15 3 -620 2,0 16,0
21 20 -100 0,0 18,0 22 6 -620 2,0 16,0
5 -- Frirond 5,8 5 -- Frirond 5,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 15 800 18,0 0,0 1 22 800 17,0 1,0
1 22 650 14,0 4,0 16 4 800 17,0 1,0
2 12 650 14,0 4,0 2 12 400 13,0 5,0
21 6 650 14,0 4,0 3 14 400 13,0 5,0
3 14 620 9,0 9,0 5 18 200 10,0 8,0
16 4 620 9,0 9,0 11 7 100 7,0 11,0
10 17 140 5,0 13,0 13 8 100 7,0 11,0
13 8 140 5,0 13,0 9 15 -600 3,0 15,0
11 7 100 2,0 16,0 21 6 -600 3,0 15,0
5 18 -300 0,0 18,0 10 17 -630 0,0 18,0
20 -- Frirond 11,0 20 -- Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 5 -600 18,0 0,0 22 7 150 18,0 0,0
1 21 -660 12,0 6,0 4 15 50 14,0 4,0
3 13 -660 12,0 6,0 6 20 50 14,0 4,0
6 20 -660 12,0 6,0 14 9 50 14,0 4,0
12 8 -660 12,0 6,0 2 11 -90 9,0 9,0
22 7 -660 12,0 6,0 10 16 -90 9,0 9,0
2 11 -690 3,0 15,0 1 21 -110 6,0 12,0
4 15 -690 3,0 15,0 3 13 -120 3,0 15,0
10 16 -690 3,0 15,0 12 8 -120 3,0 15,0
14 9 -690 3,0 15,0 17 5 -510 0,0 18,0
-- 18 Frirond 7,1 -- 18 Frirond 7,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 20 140 17,0 1,0 2 22 660 18,0 0,0
3 12 140 17,0 1,0 13 9 620 16,0 2,0
5 16 110 10,0 8,0 3 12 600 12,0 6,0
7 21 110 10,0 8,0 5 16 600 12,0 6,0
13 9 110 10,0 8,0 7 21 600 12,0 6,0
15 10 110 10,0 8,0 11 8 140 8,0 10,0
18 17 110 10,0 8,0 1 20 -100 3,0 15,0
2 22 -50 3,0 15,0 4 14 -100 3,0 15,0
4 14 -50 3,0 15,0 15 10 -100 3,0 15,0
11 8 -110 0,0 18,0 18 17 -100 3,0 15,0
6 -- Frirond 9,8 6 -- Frirond 9,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 21 100 18,0 0,0 3 11 650 18,0 0,0
4 13 50 16,0 2,0 2 21 620 13,0 5,0
12 9 -50 14,0 4,0 8 22 620 13,0 5,0
8 22 -100 10,0 8,0 14 10 620 13,0 5,0
14 10 -100 10,0 8,0 17 16 620 13,0 5,0
17 16 -100 10,0 8,0 4 13 200 7,0 11,0
7 20 -110 6,0 12,0 7 20 200 7,0 11,0
3 11 -140 4,0 14,0 5 15 150 3,0 15,0
5 15 -170 2,0 16,0 12 9 150 3,0 15,0
18 6 -200 0,0 18,0 18 6 -100 0,0 18,0
1 -- Frirond 12,6 1 -- Frirond 12,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 12 620 18,0 0,0 16 15 120 18,0 0,0
3 22 600 14,0 4,0 4 12 100 15,0 3,0
6 17 600 14,0 4,0 6 17 100 15,0 3,0
8 21 600 14,0 4,0 8 21 90 12,0 6,0
16 15 150 10,0 8,0 3 22 -50 7,0 11,0
9 11 130 8,0 10,0 5 14 -50 7,0 11,0
2 20 -100 4,0 14,0 9 11 -50 7,0 11,0
5 14 -100 4,0 14,0 13 10 -50 7,0 11,0
13 10 -100 4,0 14,0 2 20 -150 1,0 17,0
18 1 -200 0,0 18,0 18 1 -150 1,0 17,0
-- 7 Frirond 8,0 -- 7 Frirond 8,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 22 200 18,0 0,0 4 11 460 14,0 4,0
7 18 50 14,0 4,0 6 16 460 14,0 4,0
10 12 50 14,0 4,0 7 18 460 14,0 4,0
15 14 50 14,0 4,0 10 12 460 14,0 4,0
3 21 -110 10,0 8,0 15 14 460 14,0 4,0
4 11 -120 8,0 10,0 3 21 430 5,0 13,0
20 8 -180 6,0 12,0 5 13 430 5,0 13,0
6 16 -200 4,0 14,0 9 22 430 5,0 13,0
5 13 -300 2,0 16,0 20 8 430 5,0 13,0
17 1 -400 0,0 18,0 17 1 400 0,0 18,0
-- 2 Frirond 9,8 -- 2 Frirond 9,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 22 50 18,0 0,0 4 22 50 17,0 1,0
14 13 -150 16,0 2,0 7 17 50 17,0 1,0
21 9 -200 14,0 4,0 20 3 -400 14,0 4,0
10 11 -420 11,0 7,0 5 12 -450 7,0 11,0
16 1 -420 11,0 7,0 6 15 -450 7,0 11,0
5 12 -450 4,0 14,0 10 11 -450 7,0 11,0
6 15 -450 4,0 14,0 16 1 -450 7,0 11,0
7 17 -450 4,0 14,0 18 2 -450 7,0 11,0
18 2 -450 4,0 14,0 21 9 -450 7,0 11,0
20 3 -450 4,0 14,0 14 13 -480 0,0 18,0
8 -- Frirond 11,5 8 -- Frirond 11,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 15 170 16,0 2,0 1 15 1070 18,0 0,0
8 18 170 16,0 2,0 7 16 800 16,0 2,0
13 12 170 16,0 2,0 17 2 400 14,0 4,0
5 11 140 10,0 8,0 6 14 200 11,0 7,0
7 16 140 10,0 8,0 22 10 200 11,0 7,0
21 4 140 10,0 8,0 8 18 130 8,0 10,0
17 2 110 5,0 13,0 9 20 110 5,0 13,0
22 10 110 5,0 13,0 13 12 110 5,0 13,0
6 14 -50 1,0 17,0 5 11 100 2,0 16,0
9 20 -50 1,0 17,0 21 4 -100 0,0 18,0
-- 3 Frirond 10,6 -- 3 Frirond 10,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 14 50 18,0 0,0 10 21 590 18,0 0,0
22 5 -120 16,0 2,0 12 11 420 16,0 2,0
20 4 -140 14,0 4,0 20 4 140 14,0 4,0
10 21 -150 12,0 6,0 2 16 -50 9,0 9,0
2 16 -170 10,0 8,0 6 13 -50 9,0 9,0
18 3 -400 8,0 10,0 8 17 -50 9,0 9,0
12 11 -420 6,0 12,0 22 5 -50 9,0 9,0
6 13 -430 2,0 16,0 7 15 -100 3,0 15,0
7 15 -430 2,0 16,0 18 3 -100 3,0 15,0
8 17 -430 2,0 16,0 1 14 -500 0,0 18,0
9 -- Frirond 7,7 9 -- Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 5 1100 18,0 0,0 2 15 140 15,0 3,0
3 17 400 16,0 2,0 8 16 140 15,0 3,0
7 14 200 14,0 4,0 10 20 140 15,0 3,0
2 15 -200 10,0 8,0 13 1 140 15,0 3,0
8 16 -200 10,0 8,0 7 14 110 10,0 8,0
9 18 -200 10,0 8,0 11 22 100 8,0 10,0
11 22 -300 6,0 12,0 3 17 -50 5,0 13,0
10 20 -630 3,0 15,0 21 5 -50 5,0 13,0
13 1 -630 3,0 15,0 6 12 -100 1,0 17,0
6 12 -800 0,0 18,0 9 18 -100 1,0 17,0
-- 4 Frirond 9,6 -- 4 Frirond 9,6
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.