12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 240,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 20 321,8 * 67,0 Marianne Carlsson - Rune Carlsson 7405 11874 BK Allians, Halmstad
2 21 289,1 * 60,2 Viola Sääf - Dan Sääf 22764 22765 BK Allians, Halmstad
3 9 286,0 59,6 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad
4 14 283,6 * 59,1 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
5 13 280,4 * 58,4 Lisbeth Andreasson - Bengt Maltin 87388 82262 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
19 280,4 * 58,4 Stig Arvidsson - Klas-Håkan Jakobsson 4193 78214 City-Linehed BK
7 18 277,1 * 57,7 Bernt-Olof Bengtsson - Lars Håkansson 23282 12959 BK Allians, Halmstad
8 23 270,5 * 56,4 Bengt Håkansson - Bertil Nilsson 23283 9916 BK Allians, Halmstad
9 17 262,9 * 54,8 Rolf Jonsson - Ingvar Svensson 2524 2530 City-Linehed BK
10 8 257,0 53,5 Elsa Holmqvist - Sture Andersson 4186 4212 BK Allians, Halmstad
11 6 246,0 51,3 Arne Häggström - Bengt Kjellgren 13373 2525 City-Linehed BK
12 11 237,0 49,4 Åke Björk - Torsten Johansson 2517 2523 City-Linehed BK
13 5 223,0 46,5 Elly Mau - Birgit Wennersten 10883 4190 BK Allians, Halmstad
14 1 216,0 45,0 Anders Klang - Marianne Cederholm 2526 2531 City-Linehed BK
15 216,0 * 45,0 Arnold Knutsson - Olle Lindahl 8723 7189 Simlångsdalens BK - BK Allians, Halmstad
16 3 215,0 44,8 Barbro Frändberg - Kerstin Bauer 8353 243 BK Allians, Halmstad
17 22 211,6 * 44,1 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
18 10 205,0 42,7 Bodil Winge - Gertrud Johansson 7063 6795 City-Linehed BK
19 4 203,0 42,3 Bengt Ekberg - Inger Wendt-Olsson 2536 17601 BK Allians, Halmstad
20 16 201,8 * 42,0 Jimmy Tönnberg - Holmfridur Palmqvist 89396 92573 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
21 7 189,0 39,4 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
22 24 187,6 * 39,1 Christer Palmqvist - Lars Adie 92256 51619 City-Linehed BK
23 2 177,0 36,9 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 3 100 20,0 0,0 15 2 600 20,0 0,0
1 13 50 13,0 7,0 6 23 300 17,0 3,0
4 19 50 13,0 7,0 9 18 300 17,0 3,0
5 21 50 13,0 7,0 7 14 100 13,0 7,0
9 18 50 13,0 7,0 17 3 100 13,0 7,0
11 22 50 13,0 7,0 4 19 50 9,0 11,0
16 8 50 13,0 7,0 5 21 50 9,0 11,0
6 23 -140 4,0 16,0 11 22 -100 6,0 14,0
7 14 -140 4,0 16,0 16 8 -140 4,0 16,0
10 20 -140 4,0 16,0 1 13 -200 1,0 19,0
15 2 -590 0,0 20,0 10 20 -200 1,0 19,0
-- 24 Frirond 7,8 -- 24 Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 3 490 20,0 0,0 6 22 400 20,0 0,0
8 15 460 17,0 3,0 8 15 200 16,0 4,0
18 4 460 17,0 3,0 13 7 200 16,0 4,0
1 24 430 11,0 9,0 17 9 200 16,0 4,0
10 19 430 11,0 9,0 11 21 100 12,0 8,0
13 7 430 11,0 9,0 1 24 -140 10,0 10,0
17 9 430 11,0 9,0 18 4 -150 8,0 12,0
2 14 400 6,0 14,0 5 20 -600 5,0 15,0
5 20 130 3,0 17,0 10 19 -600 5,0 15,0
11 21 130 3,0 17,0 2 14 -790 2,0 18,0
6 22 110 0,0 20,0 16 3 -800 0,0 20,0
-- 23 Frirond 11,3 -- 23 Frirond 11,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 20 100 20,0 0,0 6 21 100 19,0 1,0
17 4 -400 17,0 3,0 9 16 100 19,0 1,0
18 10 -400 17,0 3,0 17 4 -50 16,0 4,0
3 15 -420 13,0 7,0 2 13 -110 14,0 6,0
14 8 -420 13,0 7,0 1 23 -140 11,0 9,0
1 23 -430 8,0 12,0 19 5 -140 11,0 9,0
7 24 -430 8,0 12,0 18 10 -150 8,0 12,0
9 16 -430 8,0 12,0 3 15 -170 5,0 15,0
6 21 -450 3,0 17,0 14 8 -170 5,0 15,0
19 5 -450 3,0 17,0 11 20 -200 2,0 18,0
2 13 -460 0,0 20,0 7 24 -800 0,0 20,0
-- 22 Frirond 8,8 -- 22 Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 22 170 19,0 1,0 1 22 100 19,0 1,0
19 11 170 19,0 1,0 4 16 100 19,0 1,0
8 13 110 14,0 6,0 3 14 50 15,0 5,0
10 17 110 14,0 6,0 19 11 50 15,0 5,0
18 5 110 14,0 6,0 20 6 -120 12,0 8,0
3 14 -100 10,0 10,0 18 5 -170 10,0 10,0
2 24 -110 5,0 15,0 8 13 -420 8,0 12,0
4 16 -110 5,0 15,0 2 24 -450 3,0 17,0
7 23 -110 5,0 15,0 7 23 -450 3,0 17,0
20 6 -110 5,0 15,0 10 17 -450 3,0 17,0
15 9 -300 0,0 20,0 15 9 -450 3,0 17,0
-- 21 Frirond 12,0 -- 21 Frirond 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 22 110 20,0 0,0 3 13 620 20,0 0,0
8 24 -100 17,0 3,0 8 24 200 16,0 4,0
9 14 -100 17,0 3,0 11 18 200 16,0 4,0
4 15 -170 12,0 8,0 16 10 200 16,0 4,0
5 17 -170 12,0 8,0 2 23 170 12,0 8,0
19 6 -170 12,0 8,0 7 22 100 9,0 11,0
1 21 -200 7,0 13,0 19 6 100 9,0 11,0
11 18 -200 7,0 13,0 1 21 -130 3,0 17,0
2 23 -250 4,0 16,0 4 15 -130 3,0 17,0
3 13 -620 1,0 19,0 5 17 -130 3,0 17,0
16 10 -620 1,0 19,0 9 14 -130 3,0 17,0
20 -- Frirond 13,4 20 -- Frirond 13,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 24 120 20,0 0,0 3 24 1700 20,0 0,0
10 15 100 18,0 2,0 6 18 1440 14,0 6,0
5 16 50 15,0 5,0 8 23 1440 14,0 6,0
8 23 50 15,0 5,0 9 13 1440 14,0 6,0
22 2 -50 12,0 8,0 17 11 1440 14,0 6,0
21 7 -100 10,0 10,0 21 7 1440 14,0 6,0
1 20 -150 6,0 14,0 5 16 1390 8,0 12,0
9 13 -150 6,0 14,0 10 15 170 6,0 14,0
17 11 -150 6,0 14,0 1 20 -100 2,0 18,0
4 14 -200 2,0 18,0 4 14 -100 2,0 18,0
6 18 -690 0,0 20,0 22 2 -100 2,0 18,0
-- 19 Frirond 11,7 -- 19 Frirond 11,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 16 200 20,0 0,0 9 24 50 18,0 2,0
9 24 -690 18,0 2,0 20 7 50 18,0 2,0
5 15 -720 16,0 4,0 23 3 50 18,0 2,0
22 8 -1390 14,0 6,0 1 19 -400 11,0 9,0
6 17 -1440 10,0 10,0 5 15 -400 11,0 9,0
10 14 -1440 10,0 10,0 11 16 -400 11,0 9,0
23 3 -1440 10,0 10,0 22 8 -400 11,0 9,0
2 21 -1470 4,0 16,0 2 21 -430 4,0 16,0
4 13 -1470 4,0 16,0 4 13 -430 4,0 16,0
20 7 -1470 4,0 16,0 6 17 -430 4,0 16,0
1 19 -2140 0,0 20,0 10 14 -460 0,0 20,0
18 -- Frirond 11,5 18 -- Frirond 11,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
21 8 200 20,0 0,0 6 16 140 18,0 2,0
11 15 150 18,0 2,0 20 2 140 18,0 2,0
3 22 100 14,0 6,0 23 9 140 18,0 2,0
6 16 100 14,0 6,0 11 15 110 14,0 6,0
20 2 100 14,0 6,0 1 18 100 11,0 9,0
1 18 50 7,0 13,0 21 8 100 11,0 9,0
5 14 50 7,0 13,0 10 13 -50 7,0 13,0
23 9 50 7,0 13,0 24 4 -50 7,0 13,0
24 4 50 7,0 13,0 3 22 -90 4,0 16,0
10 13 -140 2,0 18,0 5 14 -110 2,0 18,0
7 19 -300 0,0 20,0 7 19 -120 0,0 20,0
-- 17 Frirond 11,0 -- 17 Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 23 550 20,0 0,0 21 3 -140 20,0 0,0
13 5 400 18,0 2,0 1 17 -170 11,0 9,0
1 17 130 10,0 10,0 2 19 -170 11,0 9,0
2 19 130 10,0 10,0 4 23 -170 11,0 9,0
6 15 130 10,0 10,0 6 15 -170 11,0 9,0
7 18 130 10,0 10,0 7 18 -170 11,0 9,0
8 20 130 10,0 10,0 11 14 -170 11,0 9,0
11 14 130 10,0 10,0 13 5 -170 11,0 9,0
21 3 130 10,0 10,0 22 9 -170 11,0 9,0
22 9 -50 1,0 19,0 8 20 -200 2,0 18,0
24 10 -50 1,0 19,0 24 10 -420 0,0 20,0
-- 16 Frirond 8,4 -- 16 Frirond 8,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 17 140 18,0 2,0 7 17 200 20,0 0,0
8 19 140 18,0 2,0 5 24 140 16,0 4,0
14 6 140 18,0 2,0 9 21 140 16,0 4,0
1 16 100 11,0 9,0 23 10 140 16,0 4,0
5 24 100 11,0 9,0 22 4 100 12,0 8,0
22 4 100 11,0 9,0 1 16 -140 6,0 14,0
23 10 100 11,0 9,0 2 18 -140 6,0 14,0
13 11 0 6,0 14,0 3 20 -140 6,0 14,0
9 21 -90 4,0 16,0 8 19 -140 6,0 14,0
2 18 -120 1,0 19,0 14 6 -140 6,0 14,0
3 20 -120 1,0 19,0 13 11 -300 0,0 20,0
-- 15 Frirond 9,0 -- 15 Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 21 620 19,0 1,0 3 19 590 20,0 0,0
24 11 620 19,0 1,0 24 11 430 18,0 2,0
2 17 500 16,0 4,0 7 16 420 13,0 7,0
1 15 170 10,0 10,0 9 20 420 13,0 7,0
6 13 170 10,0 10,0 10 22 420 13,0 7,0
8 18 170 10,0 10,0 23 5 420 13,0 7,0
9 20 170 10,0 10,0 2 17 400 7,0 13,0
23 5 170 10,0 10,0 6 13 400 7,0 13,0
7 16 100 4,0 16,0 4 21 -50 4,0 16,0
3 19 50 1,0 19,0 1 15 -100 1,0 19,0
10 22 50 1,0 19,0 8 18 -100 1,0 19,0
14 -- Frirond 11,8 14 -- Frirond 11,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 17 690 19,0 1,0 1 14 400 17,0 3,0
15 7 690 19,0 1,0 9 19 400 17,0 3,0
1 14 660 11,0 9,0 10 21 400 17,0 3,0
3 18 660 11,0 9,0 15 7 400 17,0 3,0
4 20 660 11,0 9,0 5 22 150 11,0 9,0
5 22 660 11,0 9,0 16 2 150 11,0 9,0
16 2 660 11,0 9,0 11 23 140 8,0 12,0
24 6 660 11,0 9,0 3 18 120 5,0 15,0
10 21 630 3,0 17,0 8 17 120 5,0 15,0
11 23 630 3,0 17,0 24 6 -100 2,0 18,0
9 19 170 0,0 20,0 4 20 -150 0,0 20,0
13 -- Frirond 11,7 13 -- Frirond 11,7
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.