2004-10-25 City Linehed
9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 168,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 7 208,0 61,9 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
2 17 204,0 * 60,7 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
3 18 184,4 * 54,9 Marianne Carlsson - Birgit Wennersten 7405 4190 BK Allians, Halmstad
4 4 182,0 54,2 Bengt Håkansson - Bertil Nilsson 23283 9916 BK Allians, Halmstad
5 3 179,0 53,3 Rolf Jonsson - Ingvar Svensson 2524 2530 City-Linehed BK
6 15 175,6 * 52,3 Bodil Winge - Gertrud Johansson 7063 6795 City-Linehed BK
7 5 174,5 * 51,9 Bengt Ekberg - Inger Wendt-Olsson 2536 17601 BK Allians, Halmstad
8 10 174,0 51,8 Gunnar Wennerberg - Inger Beije 12254 78398 BK Allians, Halmstad
9 13 166,9 * 49,7 Marianne Cederholm - Anders Klang 2531 2526 City-Linehed BK
10 16 165,8 * 49,4 Arne Häggström - Bengt Kjellgren 13373 2525 City-Linehed BK
11 12 164,7 * 49,0 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
12 9 158,2 * 47,1 Stig Arvidsson - Olle Lindahl 4193 7189 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
13 11 155,0 46,1 Åke Björk - Torsten Johansson 2517 2523 City-Linehed BK
14 14 150,5 * 44,8 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
15 2 144,0 * 42,9 Bernt-Olof Bengtsson - Monica Mikkelsen 23282 3966 BK Allians, Halmstad
16 6 132,0 * 39,3 Gunnel Johansson - Jimmy Tönnberg 17339 89396 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
8 132,0 * 39,3 Lisbeth Andreasson - Bengt Maltin 87388 82262 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 100 14,0 0,0 7 3 50 14,0 0,0
12 11 50 11,0 3,0 9 17 -100 11,0 3,0
14 8 50 11,0 3,0 10 5 -100 11,0 3,0
6 16 -120 6,0 8,0 12 11 -200 7,0 7,0
10 5 -120 6,0 8,0 18 4 -200 7,0 7,0
15 2 -120 6,0 8,0 15 2 -420 4,0 10,0
18 4 -150 2,0 12,0 6 16 -500 1,0 13,0
9 17 -400 0,0 14,0 14 8 -500 1,0 13,0
13 -- Frirond 7,0 13 -- Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 14 -600 11,0 3,0 9 14 600 13,0 1,0
10 17 -600 11,0 3,0 15 3 600 13,0 1,0
13 2 -600 11,0 3,0 18 5 150 10,0 4,0
15 3 -600 11,0 3,0 13 2 120 8,0 6,0
8 4 -630 3,0 11,0 11 6 0 6,0 8,0
11 6 -630 3,0 11,0 8 4 -100 2,0 12,0
16 7 -630 3,0 11,0 10 17 -100 2,0 12,0
18 5 -630 3,0 11,0 16 7 -100 2,0 12,0
-- 12 Frirond 6,9 -- 12 Frirond 6,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 5 110 12,0 2,0 4 15 -650 9,0 5,0
13 3 110 12,0 2,0 9 5 -650 9,0 5,0
16 8 110 12,0 2,0 12 7 -650 9,0 5,0
4 15 -100 4,0 10,0 14 10 -650 9,0 5,0
6 18 -100 4,0 10,0 16 8 -650 9,0 5,0
12 7 -100 4,0 10,0 17 11 -650 9,0 5,0
14 10 -100 4,0 10,0 6 18 -660 1,0 13,0
17 11 -100 4,0 10,0 13 3 -660 1,0 13,0
2 -- Frirond 6,0 2 -- Frirond 6,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 11 660 14,0 0,0 17 12 570 14,0 0,0
3 2 630 10,0 4,0 16 9 470 12,0 2,0
10 6 630 10,0 4,0 10 6 430 9,0 5,0
17 12 630 10,0 4,0 13 4 430 9,0 5,0
7 18 150 5,0 9,0 7 18 400 6,0 8,0
15 5 150 5,0 9,0 3 2 -50 3,0 11,0
13 4 -200 1,0 13,0 14 11 -50 3,0 11,0
16 9 -200 1,0 13,0 15 5 -100 0,0 14,0
-- 8 Frirond 5,5 -- 8 Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 9 200 14,0 0,0 18 8 -620 14,0 0,0
10 16 110 11,0 3,0 14 12 -630 12,0 2,0
14 12 110 11,0 3,0 4 3 -650 6,0 8,0
13 5 -100 6,0 8,0 10 16 -650 6,0 8,0
15 6 -100 6,0 8,0 11 7 -650 6,0 8,0
18 8 -100 6,0 8,0 13 5 -650 6,0 8,0
4 3 -150 2,0 12,0 15 6 -650 6,0 8,0
11 7 -200 0,0 14,0 2 9 -660 0,0 14,0
17 -- Frirond 8,5 17 -- Frirond 8,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 7 100 14,0 0,0 13 6 150 14,0 0,0
12 8 50 11,0 3,0 16 11 120 12,0 2,0
18 9 50 11,0 3,0 5 4 50 10,0 4,0
13 6 -90 8,0 6,0 18 9 -100 8,0 6,0
16 11 -120 6,0 8,0 12 8 -110 6,0 8,0
2 17 -400 2,0 12,0 15 7 -150 4,0 10,0
3 10 -400 2,0 12,0 2 17 -400 1,0 13,0
5 4 -400 2,0 12,0 3 10 -400 1,0 13,0
14 -- Frirond 6,3 14 -- Frirond 6,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 8 300 14,0 0,0 4 11 210 14,0 0,0
14 2 200 11,0 3,0 14 2 200 11,0 3,0
16 12 200 11,0 3,0 16 12 200 11,0 3,0
7 13 100 8,0 6,0 7 13 150 8,0 6,0
18 10 -110 6,0 8,0 15 8 120 6,0 8,0
6 5 -150 4,0 10,0 18 10 100 4,0 10,0
4 11 -620 2,0 12,0 6 5 -50 2,0 12,0
17 3 -630 0,0 14,0 17 3 -150 0,0 14,0
-- 9 Frirond 6,6 -- 9 Frirond 6,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 9 -170 14,0 0,0 8 13 110 14,0 0,0
2 10 -200 12,0 2,0 5 12 100 12,0 2,0
17 4 -230 10,0 4,0 7 6 -50 9,0 5,0
7 6 -420 7,0 7,0 15 9 -50 9,0 5,0
8 13 -420 7,0 7,0 2 10 -100 5,0 9,0
5 12 -450 2,0 12,0 17 4 -100 5,0 9,0
11 18 -450 2,0 12,0 11 18 -200 1,0 13,0
14 3 -450 2,0 12,0 14 3 -200 1,0 13,0
16 -- Frirond 6,9 16 -- Frirond 6,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 14 50 13,0 1,0 15 10 50 14,0 0,0
13 9 50 13,0 1,0 8 7 -110 11,0 3,0
17 5 -140 10,0 4,0 13 9 -110 11,0 3,0
15 10 -170 8,0 6,0 16 2 -120 8,0 6,0
3 11 -420 4,0 10,0 17 5 -130 6,0 8,0
16 2 -420 4,0 10,0 3 11 -140 3,0 11,0
18 12 -420 4,0 10,0 18 12 -140 3,0 11,0
8 7 -450 0,0 14,0 4 14 -150 0,0 14,0
6 -- Frirond 5,5 6 -- Frirond 5,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 14 460 13,0 1,0 7 2 -210 14,0 0,0
13 10 460 13,0 1,0 4 12 -600 10,0 4,0
7 2 430 9,0 5,0 11 15 -600 10,0 4,0
11 15 430 9,0 5,0 17 6 -600 10,0 4,0
4 12 420 6,0 8,0 5 14 -630 5,0 9,0
9 8 400 4,0 10,0 13 10 -630 5,0 9,0
17 6 -50 2,0 12,0 9 8 -660 1,0 13,0
16 3 -100 0,0 14,0 16 3 -660 1,0 13,0
18 -- Frirond 7,7 18 -- Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 2 180 14,0 0,0 12 15 100 13,0 1,0
12 15 170 12,0 2,0 17 7 100 13,0 1,0
17 7 130 10,0 4,0 14 6 -630 9,0 5,0
8 3 -100 7,0 7,0 16 4 -630 9,0 5,0
10 9 -100 7,0 7,0 8 3 -660 3,0 11,0
14 6 -130 4,0 10,0 10 9 -660 3,0 11,0
13 11 -200 1,0 13,0 13 11 -660 3,0 11,0
16 4 -200 1,0 13,0 18 2 -660 3,0 11,0
5 -- Frirond 7,3 5 -- Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 10 200 13,0 1,0 17 8 990 14,0 0,0
17 8 200 13,0 1,0 5 16 490 9,0 5,0
9 4 -130 10,0 4,0 6 2 490 9,0 5,0
12 13 -600 7,0 7,0 9 4 490 9,0 5,0
18 3 -600 7,0 7,0 12 13 490 9,0 5,0
14 7 -620 4,0 10,0 11 10 480 2,0 12,0
5 16 -630 1,0 13,0 14 7 480 2,0 12,0
6 2 -630 1,0 13,0 18 3 480 2,0 12,0
15 -- Frirond 7,3 15 -- Frirond 7,3