2004-10-18 City-Linehed
11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 216,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 16 264,9 61,3 Rolf Jonsson - Ingvar Svensson 2524 2530 City-Linehed BK
2 6 264,6 * 61,3 Stig Arvidsson - Jan-Erik Uhrberg 4193 17257 City-Linehed BK
3 20 254,9 59,0 Arne Häggström - Bengt Kjellgren 13373 2525 City-Linehed BK
4 21 246,4 57,0 Christer Palmqvist - Lars Adie 92256 51619 City-Linehed BK
5 4 242,4 * 56,1 Gunnar Wennerberg - Inger Beije 12254 78398 BK Allians, Halmstad
6 3 233,5 * 54,0 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
7 11 231,9 * 53,7 Klas-Håkan Jakobsson - Lars Håkansson 78214 12959 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
8 18 228,8 53,0 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
9 7 217,7 * 50,4 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
10 10 212,8 * 49,3 Bengt Ekberg - Inger Wendt-Olsson 2536 17601 BK Allians, Halmstad
11 14 212,2 49,1 Bengt Håkansson - Bertil Nilsson 23283 9916 BK Allians, Halmstad
12 9 210,2 * 48,7 Arnold Knutsson - Olle Lindahl 8723 7189 Simlångsdalens BK - BK Allians, Halmstad
13 2 206,3 * 47,8 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
14 15 202,9 47,0 Holmfridur Palmqvist - Jimmy Tönnberg 92573 89396 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
15 17 197,2 45,7 Åke Björk - Torsten Johansson 2517 2523 City-Linehed BK
16 1 194,3 * 45,0 Marianne Cederholm - Anders Klang 2531 2526 City-Linehed BK
17 22 193,9 44,9 Lisbeth Andreasson - Bengt Maltin 87388 82262 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
18 19 185,4 42,9 Elly Mau - Birgit Wennersten 10883 4190 BK Allians, Halmstad
19 8 182,7 * 42,3 Elsa Pettersson - Erik Frändberg 7403 9200 BK Allians, Halmstad
20 5 177,9 * 41,2 Bodil Winge - Gertrud Johansson 7063 6795 City-Linehed BK
21 13 167,3 * 38,7 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 19 140 17,0 1,0 22 21 1390 18,0 0,0
20 5 140 17,0 1,0 10 19 -200 14,0 4,0
7 13 120 13,0 5,0 14 2 -200 14,0 4,0
11 6 120 13,0 5,0 20 5 -200 14,0 4,0
3 16 90 10,0 8,0 3 16 -400 7,0 11,0
8 15 -50 8,0 10,0 4 18 -400 7,0 11,0
4 18 -100 5,0 13,0 7 13 -400 7,0 11,0
14 2 -100 5,0 13,0 8 15 -400 7,0 11,0
22 21 -500 2,0 16,0 11 6 -420 2,0 16,0
9 17 -530 0,0 18,0 9 17 -550 0,0 18,0
1 -- Frirond 8,1 1 -- Frirond 8,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 13 130 15,0 3,0 2 13 650 17,0 1,0
4 17 130 15,0 3,0 4 17 650 17,0 1,0
9 16 130 15,0 3,0 1 11 170 12,0 6,0
10 18 130 15,0 3,0 9 16 170 12,0 6,0
1 11 120 10,0 8,0 21 20 170 12,0 6,0
15 3 110 6,0 12,0 8 14 150 7,0 11,0
21 20 110 6,0 12,0 10 18 150 7,0 11,0
22 6 110 6,0 12,0 5 19 120 4,0 14,0
5 19 -50 2,0 16,0 15 3 -100 2,0 16,0
8 14 -100 0,0 18,0 22 6 -300 0,0 18,0
-- 7 Frirond 9,1 -- 7 Frirond 9,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 4 1100 18,0 0,0 20 19 -200 18,0 0,0
11 7 470 16,0 2,0 9 15 -620 16,0 2,0
10 17 100 13,0 5,0 10 17 -650 14,0 4,0
13 8 100 13,0 5,0 1 22 -680 6,0 12,0
21 6 50 10,0 8,0 3 14 -680 6,0 12,0
9 15 -100 8,0 10,0 5 18 -680 6,0 12,0
5 18 -140 5,0 13,0 11 7 -680 6,0 12,0
20 19 -140 5,0 13,0 13 8 -680 6,0 12,0
1 22 -170 2,0 16,0 16 4 -680 6,0 12,0
3 14 -200 0,0 18,0 21 6 -680 6,0 12,0
2 -- Frirond 8,6 2 -- Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 20 500 18,0 0,0 6 20 150 18,0 0,0
17 5 300 16,0 2,0 1 21 140 14,0 4,0
3 13 200 14,0 4,0 14 9 140 14,0 4,0
2 11 100 9,0 9,0 17 5 140 14,0 4,0
4 15 100 9,0 9,0 4 15 120 10,0 8,0
10 16 100 9,0 9,0 3 13 -50 7,0 11,0
19 18 100 9,0 9,0 22 7 -50 7,0 11,0
22 7 -100 4,0 14,0 2 11 -90 4,0 14,0
1 21 -600 1,0 17,0 19 18 -100 2,0 16,0
14 9 -600 1,0 17,0 10 16 -150 0,0 18,0
-- 8 Frirond 7,6 -- 8 Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 22 -50 12,0 6,0 15 10 140 17,9 0,1
4 14 -50 12,0 6,0 6 19 110 14,6 3,4
6 19 -50 12,0 6,0 11 8 110 14,6 3,4
7 21 -50 12,0 6,0 1 20 100 10,1 7,9
11 8 -50 12,0 6,0 5 16 100 10,1 7,9
13 9 -50 12,0 6,0 18 17 -70 6,8 11,2
18 17 -50 12,0 6,0 7 21 -80 4,6 13,4
15 10 -200 4,0 14,0 13 9 -110 2,3 15,7
1 20 -500 1,0 17,0 2 22 -120 0,1 17,9
5 16 -500 1,0 17,0 3 -- Frirond 9,7
3 -- Frirond 9,7 4 14 40%/40% 7,2 7,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 11 -430 18,0 0,0 1 19 650 11,0 7,0
4 13 -450 16,0 2,0 3 11 650 11,0 7,0
5 15 -460 11,0 7,0 4 13 650 11,0 7,0
8 22 -460 11,0 7,0 5 15 650 11,0 7,0
14 10 -460 11,0 7,0 7 20 650 11,0 7,0
18 6 -460 11,0 7,0 8 22 650 11,0 7,0
1 19 -490 3,0 15,0 14 10 650 11,0 7,0
2 21 -490 3,0 15,0 18 6 650 11,0 7,0
7 20 -490 3,0 15,0 17 16 200 2,0 16,0
17 16 -490 3,0 15,0 2 21 100 0,0 18,0
-- 9 Frirond 8,8 -- 9 Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 21 100 18,0 0,0 13 10 100 18,0 0,0
2 20 -650 13,0 5,0 3 22 50 16,0 2,0
5 14 -650 13,0 5,0 5 14 -90 14,0 4,0
9 11 -650 13,0 5,0 18 1 -100 12,0 6,0
18 1 -650 13,0 5,0 6 17 -150 10,0 8,0
6 17 -680 5,0 13,0 16 15 -170 8,0 10,0
13 10 -680 5,0 13,0 8 21 -200 6,0 12,0
16 15 -680 5,0 13,0 19 7 -420 4,0 14,0
19 7 -680 5,0 13,0 2 20 -450 1,0 17,0
3 22 -1430 0,0 18,0 9 11 -450 1,0 17,0
4 -- Frirond 10,1 4 -- Frirond 10,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 14 50 18,0 0,0 19 2 200 17,0 1,0
7 18 -490 13,0 5,0 20 8 200 17,0 1,0
9 22 -490 13,0 5,0 5 13 -500 14,0 4,0
17 1 -490 13,0 5,0 15 14 -600 12,0 6,0
20 8 -490 13,0 5,0 4 11 -630 7,0 11,0
3 21 -520 7,0 11,0 6 16 -630 7,0 11,0
5 13 -520 7,0 11,0 7 18 -630 7,0 11,0
4 11 -920 4,0 14,0 17 1 -630 7,0 11,0
19 2 -990 2,0 16,0 3 21 -660 2,0 16,0
6 16 -1020 0,0 18,0 9 22 -800 0,0 18,0
10 -- Frirond 8,9 10 -- Frirond 8,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 22 450 16,0 2,0 4 22 620 15,0 3,0
16 1 450 16,0 2,0 6 15 620 15,0 3,0
21 9 450 16,0 2,0 8 19 620 15,0 3,0
6 15 420 8,0 10,0 20 3 620 15,0 3,0
7 17 420 8,0 10,0 10 11 170 9,0 9,0
10 11 420 8,0 10,0 18 2 170 9,0 9,0
14 13 420 8,0 10,0 14 13 100 6,0 12,0
18 2 420 8,0 10,0 16 1 50 4,0 14,0
20 3 200 2,0 16,0 7 17 -130 2,0 16,0
8 19 140 0,0 18,0 21 9 -400 0,0 18,0
5 -- Frirond 7,4 5 -- Frirond 7,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 11 -170 17,0 1,0 7 16 300 18,0 0,0
21 4 -170 17,0 1,0 1 15 200 14,0 4,0
1 15 -620 7,0 11,0 19 3 200 14,0 4,0
6 14 -620 7,0 11,0 21 4 200 14,0 4,0
7 16 -620 7,0 11,0 5 11 -620 8,0 10,0
8 18 -620 7,0 11,0 6 14 -620 8,0 10,0
9 20 -620 7,0 11,0 22 10 -620 8,0 10,0
17 2 -620 7,0 11,0 8 18 -630 2,0 16,0
19 3 -620 7,0 11,0 9 20 -630 2,0 16,0
22 10 -620 7,0 11,0 17 2 -630 2,0 16,0
13 -- Frirond 7,0 13 -- Frirond 7,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 13 630 17,0 1,0 6 13 -200 18,0 0,0
8 17 630 17,0 1,0 8 17 -300 15,0 3,0
1 14 620 14,0 4,0 10 21 -300 15,0 3,0
9 19 600 11,0 7,0 1 14 -620 9,0 9,0
22 5 600 11,0 7,0 7 15 -620 9,0 9,0
10 21 200 7,0 11,0 9 19 -620 9,0 9,0
20 4 200 7,0 11,0 22 5 -620 9,0 9,0
7 15 170 4,0 14,0 2 16 -650 2,0 16,0
2 16 150 2,0 16,0 18 3 -650 2,0 16,0
18 3 140 0,0 18,0 20 4 -650 2,0 16,0
-- 11 Frirond 9,7 -- 11 Frirond 9,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 22 200 18,0 0,0 21 5 420 18,0 0,0
2 15 150 16,0 2,0 2 15 170 15,0 3,0
9 18 130 13,0 5,0 3 17 170 15,0 3,0
13 1 130 13,0 5,0 7 14 140 10,0 8,0
3 17 110 5,0 13,0 9 18 140 10,0 8,0
7 14 110 5,0 13,0 11 22 140 10,0 8,0
8 16 110 5,0 13,0 8 16 110 6,0 12,0
10 20 110 5,0 13,0 19 4 100 4,0 14,0
19 4 110 5,0 13,0 13 1 50 2,0 16,0
21 5 110 5,0 13,0 10 20 -110 0,0 18,0
6 -- Frirond 11,0 6 -- Frirond 11,0