2004-10-11 Partävlig City-linehed BK
11 bord, 22 par. Antal brickor: 24. Medel: 240.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 281 58,5 Arne Häggström - Bengt Kjellgren 13373 2525 City-Linehed BK
2 4 275 57,3 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
3 22 273 56,9 Elly Mau - Birgit Wennersten 10883 4190 BK Allians, Halmstad
4 7 272 56,7 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
5 16 269 56,0 Rolf Jonsson - Ingvar Svensson 2524 2530 City-Linehed BK
6 5 266 55,4 Monica Mikkelsen - Bernt-Olof Bengtsson 3966 23282 BK Allians, Halmstad
7 10 255 53,1 Sonja Aldensand - Bo Aldensand 21304 16400 Fruängen Segelt. BS
21 255 53,1 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
9 15 254 52,9 Bengt Ekberg - Inger Wendt-Olsson 2536 17601 BK Allians, Halmstad
10 11 251 52,3 Åke Björk - Torsten Johansson 2517 2523 City-Linehed BK
11 17 244 50,8 Bengt Håkansson - Bertil Nilsson 23283 9916 BK Allians, Halmstad
12 1 242 50,4 Marianne Cederholm - Anders Klang 2531 2526 City-Linehed BK
13 14 236 49,2 Christer Palmqvist - Klas-Håkan Jakobsson 92256 78214 City-Linehed BK
14 20 235 49,0 Holmfridur Palmqvist - Jimmy Tönnberg 92573 89396 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
15 9 233 48,5 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad
16 13 232 48,3 Margreth Klang - Gunilla Tönnberg 19820 19819 City-Linehed BK - SBF centralanslutna
17 18 217 45,2 Stig Arvidsson - Jan-Erik Uhrberg 4193 17257 City-Linehed BK
18 12 205 42,7 Lisbeth Andreasson - Bengt Maltin 87388 82262 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
19 8 204 42,5 Bodil Winge - Gertrud Johansson 7063 6795 City-Linehed BK
20 6 199 41,5 Elsa Pettersson - Erik Frändberg 7403 9200 BK Allians, Halmstad
21 19 194 40,4 Ingrid Karlsson - Birgitta Stengard 11871 90776 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
22 2 188 39,2 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 17 170 20 0 3 16 100 17 3 15 3 500 20 0
1 12 100 18 2 7 13 100 17 3 4 17 170 17 3
3 16 50 14 6 10 19 100 17 3 8 14 170 17 3
8 15 50 14 6 11 6 100 17 3 5 19 140 14 6
14 2 50 14 6 1 12 50 10 10 12 7 120 12 8
10 19 -50 10 10 4 18 50 10 10 9 16 110 9 11
7 13 -110 6 14 14 2 50 10 10 22 6 110 9 11
11 6 -110 6 14 9 17 -430 6 14 10 18 100 6 14
22 21 -110 6 14 8 15 -450 3 17 2 13 90 4 16
4 18 -130 2 18 22 21 -450 3 17 1 11 80 2 18
20 5 -150 0 20 20 5 -980 0 20 21 20 -50 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 13 100 17 3 5 18 1100 20 0 16 4 420 20 0
9 16 100 17 3 2 12 620 18 2 21 6 150 18 2
21 20 100 17 3 13 8 150 16 4 2 12 130 15 5
22 6 100 17 3 11 7 140 14 6 5 18 130 15 5
10 18 -140 12 8 9 15 -100 10 10 3 14 120 12 8
15 3 -150 10 10 16 4 -100 10 10 1 22 -50 6 14
12 7 -170 8 12 21 6 -100 10 10 9 15 -50 6 14
4 17 -180 6 14 20 19 -200 6 14 10 17 -50 6 14
5 19 -300 4 16 1 22 -300 2 18 13 8 -50 6 14
1 11 -600 2 18 3 14 -300 2 18 20 19 -50 6 14
8 14 -620 0 20 10 17 -300 2 18 11 7 -100 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 7 200 20 0 10 16 140 20 0 4 14 460 19 1
1 21 -600 13 7 22 7 100 18 2 7 21 460 19 1
3 13 -600 13 7 12 8 -50 16 4 3 12 420 16 4
4 15 -600 13 7 6 20 -100 14 6 1 20 400 13 7
10 16 -600 13 7 5 17 -170 12 8 15 10 400 13 7
12 8 -600 13 7 14 9 -300 9 11 11 8 210 10 10
14 9 -600 13 7 19 18 -300 9 11 2 22 110 8 12
2 11 -630 3 17 3 13 -420 5 15 5 16 -50 6 14
6 20 -630 3 17 4 15 -420 5 15 6 19 -100 2 18
5 17 -630 3 17 1 21 -590 1 19 13 9 -100 2 18
19 18 -630 3 17 2 11 -590 1 19 18 17 -100 2 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 9 100 20 0 3 11 -110 20 0 14 10 110 20 0
15 10 -80 18 2 4 13 -150 16 4 4 13 50 16 4
6 19 -100 16 4 5 15 -150 16 4 7 20 50 16 4
7 21 -110 14 6 7 20 -150 16 4 18 6 50 16 4
1 20 -120 6 14 17 16 -180 12 8 5 15 -90 12 8
2 22 -120 6 14 1 19 -400 9 11 1 19 -100 8 12
3 12 -120 6 14 8 22 -400 9 11 2 21 -100 8 12
4 14 -120 6 14 2 21 -460 6 14 3 11 -100 8 12
5 16 -120 6 14 12 9 -480 3 17 12 9 -110 4 16
11 8 -120 6 14 18 6 -480 3 17 8 22 -200 1 19
18 17 -120 6 14 14 10 -500 0 20 17 16 -200 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 22 630 16 4 2 20 500 19 1 10 12 100 20 0
4 12 630 16 4 5 14 500 19 1 15 14 90 17 3
6 17 630 16 4 4 12 450 11 9 20 8 90 17 3
8 21 630 16 4 6 17 450 11 9 3 21 -90 13 7
16 15 630 16 4 13 10 450 11 9 19 2 -90 13 7
13 10 200 10 10 16 15 450 11 9 4 11 -100 10 10
5 14 180 8 12 18 1 450 11 9 7 18 -110 8 12
18 1 170 6 14 19 7 450 11 9 6 16 -170 6 14
2 20 130 2 18 3 22 420 2 18 9 22 -200 4 16
9 11 130 2 18 8 21 420 2 18 5 13 -300 1 19
19 7 130 2 18 9 11 420 2 18 17 1 -300 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 8 400 20 0 21 9 150 20 0 4 22 110 16 4
5 13 180 17 3 8 19 100 18 2 7 17 110 16 4
19 2 180 17 3 4 22 -150 16 4 14 13 110 16 4
3 21 150 10 10 10 11 -180 14 6 16 1 110 16 4
4 11 150 10 10 5 12 -210 11 9 18 2 110 16 4
7 18 150 10 10 14 13 -210 11 9 8 19 90 10 10
9 22 150 10 10 6 15 -460 5 15 10 11 0 8 12
10 12 150 10 10 7 17 -460 5 15 5 12 -90 6 14
17 1 130 4 16 16 1 -460 5 15 21 9 -100 4 16
6 16 120 2 18 20 3 -460 5 15 20 3 -110 2 18
15 14 -100 0 20 18 2 -800 0 20 6 15 -200 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 2 300 20 0 7 16 630 19 1 10 21 150 20 0
1 15 200 18 2 17 2 630 19 1 1 14 100 16 4
5 11 100 15 5 6 14 620 16 4 9 19 100 16 4
8 18 100 15 5 1 15 600 12 8 20 4 100 16 4
19 3 -80 12 8 8 18 600 12 8 12 11 50 10 10
7 16 -110 7 13 13 12 600 12 8 18 3 50 10 10
9 20 -110 7 13 21 4 150 8 12 22 5 50 10 10
13 12 -110 7 13 22 10 90 6 14 8 17 -90 6 14
21 4 -110 7 13 9 20 -100 4 16 6 13 -110 4 16
6 14 -170 2 18 5 11 -200 1 19 2 16 -170 1 19
22 10 -600 0 20 19 3 -200 1 19 7 15 -170 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 11 150 20 0 13 1 630 20 0 2 15 100 20 0
9 19 120 18 2 3 17 210 18 2 3 17 50 15 5
1 14 110 13 7 6 12 200 15 5 7 14 50 15 5
6 13 110 13 7 7 14 200 15 5 8 16 50 15 5
7 15 110 13 7 2 15 180 9 11 21 5 50 15 5
20 4 110 13 7 9 18 180 9 11 6 12 -100 10 10
8 17 100 6 14 10 20 180 9 11 9 18 -130 8 12
18 3 100 6 14 21 5 180 9 11 10 20 -140 4 16
22 5 100 6 14 8 16 150 4 16 11 22 -140 4 16
10 21 -50 2 18 11 22 130 2 18 13 1 -140 4 16
2 16 -110 0 20 19 4 110 0 20 19 4 -170 0 20