2004-10-04  Oktobersilver City-Linehed BK
12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 240,0. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                         MID      Klubb                                   

   1    9  312,0    65,0  Elly Mau - Birgit Wennersten             10883  4190  BK Allians, Halmstad                    
   2   22  290,2 *  60,5  Lotta Berg von Linde - Bernt Manns        2539 92151  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad  
   3   15  288,0 *  60,0  Bernt-Olof Bengtsson - Monica Mikkelsen  23282  3966  BK Allians, Halmstad                    
   4   17  285,8 *  59,5  Rolf Jonsson - Ingvar Svensson            2524  2530  City-Linehed BK                         
   5    8  283,0    59,0  Elsa Holmqvist - Sture Andersson          4186  4212  BK Allians, Halmstad                    

   6   11  280,0    58,3  Christer Palmqvist - Jörgen Peterson     92256 92572  City-Linehed BK                         
   7    7  268,0    55,8  Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe        7674  2535  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad  
   8   24  262,9 *  54,8  Lisbeth Andreasson - Bengt Maltin        87388 82262  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad  
   9   20  253,1 *  52,7  Olle Lindahl - Arnold Knutsson            7189  8723  BK Allians, Halmstad - Simlångsdalens BK
  10    1  249,0    51,9  Stig Arvidsson - Klas-Håkan Jakobsson     4193 78214  City-Linehed BK                         

  11   14  242,2 *  50,5  Karin Koch - Hans Koch                   94220 94221  City-Linehed BK                         
       16  242,2 *  50,5  Marianne Carlsson - Rune Carlsson         7405 11874  BK Allians, Halmstad                    
  13    4  241,0    50,2  Bengt Ekberg - Inger Wendt-Olsson         2536 17601  BK Allians, Halmstad                    
  14   19  231,3 *  48,2  Marianne Cederholm - Lars Adie            2531 51619  City-Linehed BK                         
  15   21  223,6 *  46,6  Arne Häggström - Bengt Kjellgren         13373  2525  City-Linehed BK                         

  16   23  222,5 *  46,4  Holmfridur Palmqvist - Jimmy Tönnberg    92573 89396  City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad  
  17    3  213,0    44,4  Kerstin Bauer - Barbro Frändberg           243  8353  BK Allians, Halmstad                    
        6  213,0    44,4  Elsa Pettersson - Erik Frändberg          7403  9200  BK Allians, Halmstad                    
  19   13  205,1 *  42,7  Åke Björk - Torsten Johansson             2517  2523  City-Linehed BK                         
  20   10  192,0    40,0  Viola Sääf - Dan Sääf                    22764 22765  BK Allians, Halmstad                    

  21    2  185,0    38,5  Lars Hasselgren - Gunnel Johansson       85847 17339  City-Linehed BK                         
  22   18  170,2 *  35,5  Bertil Nilsson - Bengt Håkansson          9916 23283  BK Allians, Halmstad                    
  23    5  170,0    35,4  Bodil Winge - Gertrud Johansson           7063  6795  City-Linehed BK                         

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  1                    Bricka:  2                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7 14    90      20,0  0,0     9 18   100      20,0  0,0
 6 23    50      16,0  4,0     1 13    50      17,0  3,0
15  2    50      16,0  4,0     7 14    50      17,0  3,0
17  3    50      16,0  4,0    15  2      -150  14,0  6,0
 4 19       -50  11,0  9,0     6 23      -400  10,0 10,0
 5 21       -50  11,0  9,0    10 20      -400  10,0 10,0
 9 18       -90   6,0 14,0    16  8      -400  10,0 10,0
10 20       -90   6,0 14,0    17  3      -430   6,0 14,0
11 22       -90   6,0 14,0     5 21      -450   4,0 16,0
16  8      -100   2,0 18,0     4 19      -460   1,0 19,0
 1 13      -110   0,0 20,0    11 22      -460   1,0 19,0
-- 24   Frirond       11,0    -- 24   Frirond       11,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  3                    Bricka:  4                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11 21   200      18,0  2,0     1 24  1470      20,0  0,0
13  7   200      18,0  2,0    11 21  1440      17,0  3,0
16  3   200      18,0  2,0    16  3  1440      17,0  3,0
 8 15   100      13,0  7,0    10 19   660      14,0  6,0
10 19   100      13,0  7,0     2 14   650      11,0  9,0
 2 14      -100  10,0 10,0    13  7   650      11,0  9,0
18  4      -110   8,0 12,0     6 22   200       8,0 12,0
 5 20      -140   6,0 14,0     5 20      -100   3,0 17,0
 6 22      -150   4,0 16,0     8 15      -100   3,0 17,0
 1 24      -620   1,0 19,0    17  9      -100   3,0 17,0
17  9      -620   1,0 19,0    18  4      -100   3,0 17,0
-- 23   Frirond        9,3    -- 23   Frirond        9,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  5                    Bricka:  6                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
11 20    90      19,0  1,0     2 13   420      13,0  7,0
17  4    90      19,0  1,0     3 15   420      13,0  7,0
 2 13     0      16,0  4,0     6 21   420      13,0  7,0
 3 15      -100  11,0  9,0     7 24   420      13,0  7,0
 9 16      -100  11,0  9,0     9 16   420      13,0  7,0
18 10      -100  11,0  9,0    11 20   420      13,0  7,0
19  5      -100  11,0  9,0    14  8   420      13,0  7,0
 1 23      -200   3,0 17,0    19  5   420      13,0  7,0
 6 21      -200   3,0 17,0     1 23   170       2,0 18,0
 7 24      -200   3,0 17,0    17  4   170       2,0 18,0
14  8      -200   3,0 17,0    18 10   170       2,0 18,0
-- 22   Frirond       12,1    -- 22   Frirond       12,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  7                    Bricka:  8                
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 22   150      16,0  4,0     7 23   990      20,0  0,0
 7 23   150      16,0  4,0     1 22   980      13,0  7,0
18  5   150      16,0  4,0     3 14   980      13,0  7,0
19 11   150      16,0  4,0     4 16   980      13,0  7,0
20  6   150      16,0  4,0     8 13   980      13,0  7,0
 4 16   120       9,0 11,0    15  9   980      13,0  7,0
15  9   120       9,0 11,0    20  6   980      13,0  7,0
 2 24    90       5,0 15,0     2 24   480       4,0 16,0
 3 14    90       5,0 15,0    10 17   480       4,0 16,0
 8 13      -100   1,0 19,0    18  5   480       4,0 16,0
10 17      -100   1,0 19,0    19 11      -100   0,0 20,0
-- 21   Frirond        9,3    -- 21   Frirond        9,3

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  9                    Bricka:  10               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16 10   500      20,0  0,0    19  6      -600  20,0  0,0
 7 22   140      16,0  4,0     1 21      -620  15,0  5,0
 8 24   140      16,0  4,0     3 13      -620  15,0  5,0
11 18   140      16,0  4,0    11 18      -620  15,0  5,0
 1 21   110      12,0  8,0    16 10      -620  15,0  5,0
 3 13       -50   9,0 11,0     2 23      -660   6,0 14,0
 9 14       -50   9,0 11,0     4 15      -660   6,0 14,0
 2 23      -100   6,0 14,0     5 17      -660   6,0 14,0
 5 17      -110   4,0 16,0     7 22      -660   6,0 14,0
19  6      -150   2,0 18,0     8 24      -660   6,0 14,0
 4 15      -300   0,0 20,0     9 14     -1370   0,0 20,0
20 --   Frirond  10,5         20 --   Frirond  10,5

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  11                   Bricka:  12               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6 18   450      19,0  1,0     9 13   170      20,0  0,0
17 11   450      19,0  1,0     3 24   140      18,0  2,0
 1 20   420      11,0  9,0     4 14    50      16,0  4,0
 3 24   420      11,0  9,0     6 18      -100  13,0  7,0
 4 14   420      11,0  9,0    21  7      -100  13,0  7,0
 8 23   420      11,0  9,0     5 16      -130   9,0 11,0
 9 13   420      11,0  9,0     8 23      -130   9,0 11,0
10 15   420      11,0  9,0    10 15      -150   5,0 15,0
 5 16       -50   3,0 17,0    17 11      -150   5,0 15,0
 2 22       -50   3,0 17,0     1 20      -200   2,0 18,0
21  7      -200   0,0 20,0     2 22      -400   0,0 20,0
-- 19   Frirond        9,6    -- 19   Frirond        9,6

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  13                   Bricka:  14               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10 14   200      20,0  0,0     4 13      -400  20,0  0,0
 2 21   150      16,0  4,0     1 19      -460  15,0  5,0
 4 13   150      16,0  4,0     9 24      -460  15,0  5,0
 9 24   150      16,0  4,0    11 16      -460  15,0  5,0
22  8   120      11,0  9,0    22  8      -460  15,0  5,0
23  3   120      11,0  9,0     5 15      -490   7,0 13,0
11 16   110       8,0 12,0     6 17      -490   7,0 13,0
 1 19      -100   5,0 15,0    20  7      -490   7,0 13,0
20  7      -100   5,0 15,0    23  3      -490   7,0 13,0
 5 15      -200   2,0 18,0    10 14      -990   2,0 18,0
 6 17      -300   0,0 20,0     2 21     -1100   0,0 20,0
18 --   Frirond   7,1         18 --   Frirond   7,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  15                   Bricka:  16               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
20  2      -170  20,0  0,0     1 18   300      17,0  3,0
 6 16      -460  17,0  3,0     6 16   300      17,0  3,0
10 13      -460  17,0  3,0    11 15   300      17,0  3,0
 1 18      -480  11,0  9,0    20  2   300      17,0  3,0
 3 22      -480  11,0  9,0     3 22   200       9,0 11,0
11 15      -480  11,0  9,0     7 19   200       9,0 11,0
24  4      -480  11,0  9,0    21  8   200       9,0 11,0
23  9      -490   6,0 14,0    24  4   200       9,0 11,0
 5 14      -520   4,0 16,0    23  9   150       4,0 16,0
21  8      -920   2,0 18,0     5 14   100       2,0 18,0
 7 19      -980   0,0 20,0    10 13      -100   0,0 20,0
-- 17   Frirond       11,9    -- 17   Frirond       11,9

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  17                   Bricka:  18               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 20   100      20,0  0,0    24 10   300      20,0  0,0
 2 19    50      16,0  4,0     7 18   100      17,0  3,0
21  3    50      16,0  4,0    11 14   100      17,0  3,0
24 10    50      16,0  4,0     1 17    50       9,0 11,0
 1 17      -130   7,0 13,0     2 19    50       9,0 11,0
 4 23      -130   7,0 13,0     4 23    50       9,0 11,0
 6 15      -130   7,0 13,0     8 20    50       9,0 11,0
 7 18      -130   7,0 13,0    13  5    50       9,0 11,0
13  5      -130   7,0 13,0    21  3    50       9,0 11,0
22  9      -130   7,0 13,0    22  9      -400   2,0 18,0
11 14      -400   0,0 20,0     6 15      -800   0,0 20,0
-- 16   Frirond       10,1    -- 16   Frirond       10,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  19                   Bricka:  20               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 18   130      18,0  2,0     1 16   100      17,0  3,0
 8 19   130      18,0  2,0     3 20   100      17,0  3,0
14  6   130      18,0  2,0     9 21   100      17,0  3,0
23 10   110      14,0  6,0    22  4   100      17,0  3,0
 1 16       -50  11,0  9,0     8 19      -600  12,0  8,0
13 11       -50  11,0  9,0    14  6      -630  10,0 10,0
 7 17      -100   7,0 13,0     2 18      -660   5,0 15,0
22  4      -100   7,0 13,0     5 24      -660   5,0 15,0
 5 24      -130   4,0 16,0     7 17      -660   5,0 15,0
 9 21      -200   2,0 18,0    23 10      -660   5,0 15,0
 3 20      -710   0,0 20,0    13 11      -690   0,0 20,0
-- 15   Frirond       12,0    -- 15   Frirond       12,0

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  21                   Bricka:  22               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 2 17   630      19,0  1,0     8 18  1510      20,0  0,0
 8 18   630      19,0  1,0     1 15  1020      18,0  2,0
 3 19   600      10,0 10,0     9 20  1010      16,0  4,0
 4 21   600      10,0 10,0     7 16   990      14,0  6,0
 6 13   600      10,0 10,0     6 13   980      10,0 10,0
 7 16   600      10,0 10,0    23  5   980      10,0 10,0
 9 20   600      10,0 10,0    24 11   980      10,0 10,0
10 22   600      10,0 10,0     3 19   480       6,0 14,0
24 11   600      10,0 10,0     4 21   450       4,0 16,0
 1 15   180       2,0 18,0     2 17       -50   2,0 18,0
23  5      -100   0,0 20,0    10 22      -150   0,0 20,0
14 --   Frirond  10,1         14 --   Frirond  10,1

---------------------------------------------------------------------------------

Bricka:  23                   Bricka:  24               
 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 1 14  1470      15,0  5,0    10 21   450      20,0  0,0
 8 17  1470      15,0  5,0     4 20   420      16,0  4,0
 9 19  1470      15,0  5,0     9 19   420      16,0  4,0
11 23  1470      15,0  5,0    24  6   420      16,0  4,0
15  7  1470      15,0  5,0    16  2   400      12,0  8,0
16  2  1470      15,0  5,0     1 14   170      10,0 10,0
 4 20  1440       8,0 12,0     5 22   140       8,0 12,0
24  6  1390       6,0 14,0     3 18       -50   3,0 17,0
 3 18   710       2,0 18,0     8 17       -50   3,0 17,0
 5 22   710       2,0 18,0    11 23       -50   3,0 17,0
10 21   710       2,0 18,0    15  7       -50   3,0 17,0
13 --   Frirond   8,5         13 --   Frirond   8,5