2004-09-27 City-Linehed BK
12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 240,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 21 301,1 * 62,7 Bengt Håkansson - Bertil Nilsson 23283 9916 BK Allians, Halmstad
2 20 289,1 * 60,2 Bengt Ekberg - Inger Wendt-Olsson 2536 17601 BK Allians, Halmstad
3 7 279,0 58,1 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
4 14 271,6 * 56,6 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
5 18 269,5 * 56,1 Bernt Manns - Lotta Berg von Linde 92151 2539 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
6 17 268,4 * 55,9 Rolf Jonsson - Ingvar Svensson 2524 2530 City-Linehed BK
7 15 261,8 * 54,5 Ulla Källman - Klas-Håkan Jakobsson 86810 78214 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
8 3 261,0 54,4 Viola Sääf - Dan Sääf 22764 22765 BK Allians, Halmstad
11 261,0 54,4 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
10 2 257,0 53,5 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
11 19 253,1 * 52,7 Stig Arvidsson - Jan-Erik Uhrberg 4193 17257 City-Linehed BK
12 6 253,0 52,7 Arnold Knutsson - Olle Lindahl 8723 7189 Simlångsdalens BK - BK Allians, Halmstad
13 1 251,0 52,3 Marianne Cederholm - Anders Klang 2531 2526 City-Linehed BK
14 4 225,0 46,9 Erik Frändberg - Elsa Pettersson 9200 7403 BK Allians, Halmstad
9 225,0 46,9 Åke Björk - Torsten Johansson 2517 2523 City-Linehed BK
16 16 223,6 * 46,6 Arne Häggström - Bengt Kjellgren 13373 2525 City-Linehed BK
17 22 217,1 * 45,2 Lisbeth Andreasson - Bengt Maltin 87388 82262 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
18 13 208,4 * 43,4 Gunilla Tönnberg - Margreth Klang 19819 19820 SBF centralanslutna - City-Linehed BK
19 23 207,3 * 43,2 Bernt-Olof Bengtsson - Gudrun Lindström 23282 94022 BK Allians, Halmstad
20 8 192,0 40,0 Jimmy Tönnberg - Holmfridur Palmqvist 89396 92573 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
21 10 188,0 39,2 Elly Mau - Birgit Wennersten 10883 4190 BK Allians, Halmstad
22 24 187,6 * 39,1 Lars Adie - Christer Palmqvist 51619 92256 Färjestadens BK - City-Linehed BK
23 5 176,0 36,7 Bodil Winge - Gertrud Johansson 7063 6795 City-Linehed BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 8 50 20,0 0,0 7 14 200 20,0 0,0
4 19 -400 16,0 4,0 1 13 140 17,0 3,0
7 14 -400 16,0 4,0 16 8 140 17,0 3,0
11 22 -400 16,0 4,0 6 23 110 13,0 7,0
1 13 -420 8,0 12,0 10 20 110 13,0 7,0
9 18 -420 8,0 12,0 9 18 -100 7,0 13,0
10 20 -420 8,0 12,0 11 22 -100 7,0 13,0
15 2 -420 8,0 12,0 15 2 -100 7,0 13,0
17 3 -420 8,0 12,0 17 3 -100 7,0 13,0
5 21 -460 2,0 18,0 5 21 -110 2,0 18,0
6 23 -500 0,0 20,0 4 19 -800 0,0 20,0
-- 24 Frirond 7,8 -- 24 Frirond 7,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 24 430 18,0 2,0 1 24 200 19,0 1,0
6 22 430 18,0 2,0 11 21 200 19,0 1,0
18 4 430 18,0 2,0 6 22 100 13,0 7,0
8 15 400 10,0 10,0 13 7 100 13,0 7,0
10 19 400 10,0 10,0 16 3 100 13,0 7,0
11 21 400 10,0 10,0 18 4 100 13,0 7,0
16 3 400 10,0 10,0 10 19 -100 7,0 13,0
17 9 400 10,0 10,0 17 9 -100 7,0 13,0
2 14 -100 2,0 18,0 2 14 -110 3,0 17,0
5 20 -100 2,0 18,0 5 20 -110 3,0 17,0
13 7 -100 2,0 18,0 8 15 -200 0,0 20,0
-- 23 Frirond 8,6 -- 23 Frirond 8,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 8 140 20,0 0,0 2 13 200 20,0 0,0
2 13 110 18,0 2,0 19 5 100 18,0 2,0
3 15 90 13,0 7,0 14 8 -110 16,0 4,0
7 24 90 13,0 7,0 3 15 -130 14,0 6,0
18 10 90 13,0 7,0 18 10 -150 12,0 8,0
19 5 90 13,0 7,0 1 23 -180 10,0 10,0
1 23 -100 7,0 13,0 6 21 -600 4,0 16,0
17 4 -100 7,0 13,0 7 24 -600 4,0 16,0
6 21 -140 4,0 16,0 9 16 -600 4,0 16,0
11 20 -200 2,0 18,0 11 20 -600 4,0 16,0
9 16 -400 0,0 20,0 17 4 -600 4,0 16,0
-- 22 Frirond 9,0 -- 22 Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 14 200 20,0 0,0 1 22 1020 19,0 1,0
7 23 150 16,0 4,0 7 23 1020 19,0 1,0
8 13 150 16,0 4,0 2 24 1010 10,0 10,0
18 5 150 16,0 4,0 3 14 1010 10,0 10,0
1 22 120 12,0 8,0 4 16 1010 10,0 10,0
2 24 100 10,0 10,0 15 9 1010 10,0 10,0
20 6 -100 8,0 12,0 18 5 1010 10,0 10,0
4 16 -140 6,0 14,0 19 11 1010 10,0 10,0
10 17 -200 3,0 17,0 20 6 1010 10,0 10,0
19 11 -200 3,0 17,0 8 13 510 1,0 19,0
15 9 -300 0,0 20,0 10 17 510 1,0 19,0
-- 21 Frirond 12,5 -- 21 Frirond 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 6 500 20,0 0,0 7 22 200 20,0 0,0
2 23 450 14,0 6,0 8 24 100 18,0 2,0
3 13 450 14,0 6,0 11 18 -110 16,0 4,0
7 22 450 14,0 6,0 1 21 -120 14,0 6,0
8 24 450 14,0 6,0 2 23 -130 9,0 11,0
11 18 450 14,0 6,0 3 13 -130 9,0 11,0
1 21 420 6,0 14,0 9 14 -130 9,0 11,0
4 15 420 6,0 14,0 19 6 -130 9,0 11,0
5 17 420 6,0 14,0 4 15 -150 4,0 16,0
9 14 200 1,0 19,0 16 10 -200 2,0 18,0
16 10 200 1,0 19,0 5 17 -600 0,0 20,0
20 -- Frirond 12,0 20 -- Frirond 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 23 100 20,0 0,0 4 14 170 20,0 0,0
9 13 50 18,0 2,0 22 2 140 18,0 2,0
21 7 -420 16,0 4,0 9 13 50 16,0 4,0
5 16 -430 14,0 6,0 5 16 -100 14,0 6,0
1 20 -450 8,0 12,0 8 23 -140 11,0 9,0
3 24 -450 8,0 12,0 10 15 -140 11,0 9,0
4 14 -450 8,0 12,0 1 20 -170 5,0 15,0
10 15 -450 8,0 12,0 3 24 -170 5,0 15,0
17 11 -450 8,0 12,0 6 18 -170 5,0 15,0
6 18 -460 1,0 19,0 17 11 -170 5,0 15,0
22 2 -460 1,0 19,0 21 7 -530 0,0 20,0
-- 19 Frirond 10,5 -- 19 Frirond 10,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 7 300 20,0 0,0 1 19 500 20,0 0,0
4 13 200 13,0 7,0 22 8 450 18,0 2,0
5 15 200 13,0 7,0 9 24 150 16,0 4,0
6 17 200 13,0 7,0 5 15 140 13,0 7,0
9 24 200 13,0 7,0 20 7 140 13,0 7,0
11 16 200 13,0 7,0 23 3 50 10,0 10,0
23 3 200 13,0 7,0 6 17 -50 8,0 12,0
1 19 100 5,0 15,0 11 16 -100 6,0 14,0
2 21 100 5,0 15,0 2 21 -110 4,0 16,0
22 8 -110 2,0 18,0 10 14 -150 2,0 18,0
10 14 -140 0,0 20,0 4 13 -300 0,0 20,0
18 -- Frirond 11,2 18 -- Frirond 11,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 16 100 18,0 2,0 7 19 470 19,0 1,0
21 8 100 18,0 2,0 24 4 470 19,0 1,0
23 9 100 18,0 2,0 6 16 200 16,0 4,0
3 22 50 13,0 7,0 23 9 150 14,0 6,0
7 19 50 13,0 7,0 11 15 130 11,0 9,0
20 2 -90 10,0 10,0 21 8 130 11,0 9,0
11 15 -120 8,0 12,0 5 14 110 6,0 14,0
10 13 -140 6,0 14,0 10 13 110 6,0 14,0
1 18 -420 2,0 18,0 20 2 110 6,0 14,0
5 14 -420 2,0 18,0 3 22 -50 2,0 18,0
24 4 -420 2,0 18,0 1 18 -130 0,0 20,0
-- 17 Frirond 11,2 -- 17 Frirond 11,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 19 180 20,0 0,0 4 23 -140 20,0 0,0
4 23 -170 16,0 4,0 24 10 -170 18,0 2,0
7 18 -170 16,0 4,0 1 17 -420 10,0 10,0
13 5 -170 16,0 4,0 2 19 -420 10,0 10,0
6 15 -200 12,0 8,0 7 18 -420 10,0 10,0
1 17 -420 7,0 13,0 8 20 -420 10,0 10,0
8 20 -420 7,0 13,0 11 14 -420 10,0 10,0
11 14 -420 7,0 13,0 13 5 -420 10,0 10,0
22 9 -420 7,0 13,0 21 3 -420 10,0 10,0
21 3 -450 1,0 19,0 6 15 -450 1,0 19,0
24 10 -450 1,0 19,0 22 9 -450 1,0 19,0
-- 16 Frirond 9,3 -- 16 Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 16 490 18,0 2,0 5 24 300 20,0 0,0
5 24 490 18,0 2,0 1 16 140 17,0 3,0
13 11 490 18,0 2,0 2 18 140 17,0 3,0
2 18 460 10,0 10,0 3 20 0 11,0 9,0
3 20 460 10,0 10,0 13 11 0 11,0 9,0
8 19 460 10,0 10,0 22 4 0 11,0 9,0
22 4 460 10,0 10,0 23 10 0 11,0 9,0
23 10 460 10,0 10,0 7 17 -100 5,0 15,0
9 21 400 4,0 16,0 14 6 -100 5,0 15,0
7 17 -50 1,0 19,0 8 19 -200 1,0 19,0
14 6 -50 1,0 19,0 9 21 -200 1,0 19,0
-- 15 Frirond 10,9 -- 15 Frirond 10,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 13 50 19,0 1,0 7 16 630 20,0 0,0
23 5 50 19,0 1,0 6 13 420 18,0 2,0
1 15 -110 8,0 12,0 2 17 140 13,0 7,0
2 17 -110 8,0 12,0 8 18 140 13,0 7,0
3 19 -110 8,0 12,0 9 20 140 13,0 7,0
4 21 -110 8,0 12,0 24 11 140 13,0 7,0
7 16 -110 8,0 12,0 3 19 110 8,0 12,0
8 18 -110 8,0 12,0 1 15 -50 4,0 16,0
9 20 -110 8,0 12,0 4 21 -50 4,0 16,0
10 22 -110 8,0 12,0 23 5 -50 4,0 16,0
24 11 -110 8,0 12,0 10 22 -150 0,0 20,0
14 -- Frirond 11,3 14 -- Frirond 11,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 2 170 20,0 0,0 15 7 420 20,0 0,0
4 20 140 17,0 3,0 3 18 170 17,0 3,0
11 23 140 17,0 3,0 11 23 170 17,0 3,0
1 14 -100 11,0 9,0 9 19 140 14,0 6,0
3 18 -100 11,0 9,0 8 17 120 12,0 8,0
15 7 -100 11,0 9,0 10 21 110 10,0 10,0
24 6 -100 11,0 9,0 1 14 -50 6,0 14,0
5 22 -150 6,0 14,0 16 2 -50 6,0 14,0
8 17 -170 3,0 17,0 24 6 -50 6,0 14,0
10 21 -170 3,0 17,0 4 20 -100 1,0 19,0
9 19 -200 0,0 20,0 5 22 -100 1,0 19,0
13 -- Frirond 8,7 13 -- Frirond 8,7