2004-09-20 Partävling City-Linehed BK
11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 216,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 2 254,2 * 58,8 Olle Lindahl - Owe Nadler 7189 BK Allians, Halmstad
2 9 246,5 * 57,1 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
3 19 244,0 56,5 Gerd Svensson - Göran Svensson 24181 24180 BK Allians, Halmstad
4 11 243,3 * 56,3 Arne Häggström - Bengt Kjellgren 13373 2525 City-Linehed BK
5 15 241,0 55,8 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
17 241,0 55,8 Marianne Carlsson - Rune Carlsson 7405 11874 BK Allians, Halmstad
7 21 235,0 54,4 Monica Mikkelsen - Bernt-Olof Bengtsson 3966 23282 BK Allians, Halmstad
8 8 232,4 * 53,8 Ulla Hofmann - Klas-Håkan Jakobsson 4287 78214 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
9 3 228,0 * 52,8 Bengt Ekberg - Inger Wendt-Olsson 2536 17601 BK Allians, Halmstad
10 14 221,0 51,2 Bengt Håkansson - Bertil Nilsson 23283 9916 BK Allians, Halmstad
11 16 219,0 50,7 Lars Adie - Christer Palmqvist 51619 92256 Färjestadens BK - City-Linehed BK
12 5 217,1 * 50,3 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
13 7 209,5 * 48,5 Åke Björk - Torsten Johansson 2517 2523 City-Linehed BK
10 209,5 * 48,5 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
15 18 200,0 46,3 Sven Jacobsson - Ingvar Svensson 49899 2530 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
16 20 197,0 45,6 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
17 6 194,2 * 44,9 Stig Arvidsson - Jan-Erik Uhrberg 4193 17257 City-Linehed BK
18 13 183,3 * 42,4 Holmfridur Palmqvist - Jimmy Tönnberg 92573 89396 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
19 4 177,8 * 41,2 Bodil Winge - Gertrud Johansson 7063 6795 City-Linehed BK
20 1 174,5 * 40,4 Marianne Cederholm - Anders Klang 2531 2526 City-Linehed BK
21 22 166,0 38,4 Elly Mau - Birgit Wennersten 10883 4190 BK Allians, Halmstad
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 16 460 17,0 1,0 20 5 50 18,0 0,0
9 17 460 17,0 1,0 22 21 -420 16,0 2,0
7 13 430 12,0 6,0 9 17 -460 14,0 4,0
14 2 430 12,0 6,0 3 16 -520 7,0 11,0
22 21 430 12,0 6,0 4 18 -520 7,0 11,0
11 6 120 8,0 10,0 7 13 -520 7,0 11,0
4 18 110 6,0 12,0 8 15 -520 7,0 11,0
8 15 -50 4,0 14,0 10 19 -520 7,0 11,0
10 19 -100 2,0 16,0 11 6 -520 7,0 11,0
20 5 -200 0,0 18,0 14 2 -1470 0,0 18,0
1 -- Frirond 7,3 1 -- Frirond 7,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 11 -200 17,0 1,0 8 14 150 18,0 0,0
21 20 -200 17,0 1,0 10 18 130 16,0 2,0
2 13 -300 14,0 4,0 2 13 110 14,0 4,0
4 17 -620 6,0 12,0 4 17 -100 10,0 8,0
5 19 -620 6,0 12,0 15 3 -100 10,0 8,0
8 14 -620 6,0 12,0 21 20 -100 10,0 8,0
9 16 -620 6,0 12,0 1 11 -140 4,0 14,0
10 18 -620 6,0 12,0 5 19 -140 4,0 14,0
15 3 -620 6,0 12,0 22 6 -140 4,0 14,0
22 6 -620 6,0 12,0 9 16 -400 0,0 18,0
-- 7 Frirond 8,7 -- 7 Frirond 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 15 50 17,0 1,0 5 18 400 18,0 0,0
21 6 50 17,0 1,0 21 6 300 16,0 2,0
1 22 -130 11,0 7,0 16 4 200 14,0 4,0
3 14 -130 11,0 7,0 10 17 170 12,0 6,0
11 7 -130 11,0 7,0 11 7 150 10,0 8,0
16 4 -130 11,0 7,0 3 14 130 7,0 11,0
10 17 -400 6,0 12,0 9 15 130 7,0 11,0
5 18 -430 2,0 16,0 1 22 110 4,0 14,0
13 8 -430 2,0 16,0 20 19 -100 2,0 16,0
20 19 -430 2,0 16,0 13 8 -140 0,0 18,0
2 -- Frirond 10,6 2 -- Frirond 10,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 20 100 18,0 0,0 4 15 200 18,0 0,0
17 5 -140 16,0 2,0 19 18 150 16,0 2,0
1 21 -170 10,0 8,0 3 13 100 12,0 6,0
3 13 -170 10,0 8,0 6 20 100 12,0 6,0
10 16 -170 10,0 8,0 14 9 100 12,0 6,0
14 9 -170 10,0 8,0 1 21 50 7,0 11,0
19 18 -170 10,0 8,0 17 5 50 7,0 11,0
4 15 -200 4,0 14,0 22 7 -50 4,0 14,0
2 11 -600 2,0 16,0 2 11 -80 2,0 16,0
22 7 -620 0,0 18,0 10 16 -100 0,0 18,0
-- 8 Frirond 9,7 -- 8 Frirond 9,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 17 790 18,0 0,0 2 22 -170 15,0 3,0
2 22 450 16,0 2,0 6 19 -170 15,0 3,0
11 8 -50 14,0 4,0 7 21 -170 15,0 3,0
15 10 -620 12,0 6,0 13 9 -170 15,0 3,0
4 14 -650 7,0 11,0 1 20 -200 7,0 11,0
5 16 -650 7,0 11,0 4 14 -200 7,0 11,0
7 21 -650 7,0 11,0 5 16 -200 7,0 11,0
13 9 -650 7,0 11,0 11 8 -200 7,0 11,0
1 20 -850 1,0 17,0 15 10 -650 1,0 17,0
6 19 -850 1,0 17,0 18 17 -650 1,0 17,0
3 -- Frirond 9,5 3 -- Frirond 9,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 16 210 18,0 0,0 17 16 100 18,0 0,0
1 19 180 15,0 3,0 5 15 50 16,0 2,0
5 15 180 15,0 3,0 1 19 -110 12,0 6,0
2 21 170 12,0 6,0 8 22 -110 12,0 6,0
14 10 150 10,0 8,0 14 10 -110 12,0 6,0
4 13 140 8,0 10,0 3 11 -130 7,0 11,0
7 20 120 6,0 12,0 4 13 -130 7,0 11,0
8 22 110 3,0 15,0 18 6 -200 4,0 14,0
18 6 110 3,0 15,0 2 21 -300 2,0 16,0
3 11 50 0,0 18,0 7 20 -400 0,0 18,0
-- 9 Frirond 10,3 -- 9 Frirond 10,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 22 -110 17,0 1,0 3 22 100 18,0 0,0
19 7 -110 17,0 1,0 9 11 50 16,0 2,0
16 15 -130 14,0 4,0 5 14 -110 14,0 4,0
2 20 -200 12,0 6,0 19 7 -150 12,0 6,0
8 21 -600 7,0 11,0 2 20 -300 10,0 8,0
9 11 -600 7,0 11,0 8 21 -420 7,0 11,0
13 10 -600 7,0 11,0 18 1 -420 7,0 11,0
18 1 -600 7,0 11,0 6 17 -500 3,0 15,0
6 17 -630 2,0 16,0 16 15 -500 3,0 15,0
5 14 -690 0,0 18,0 13 10 -590 0,0 18,0
4 -- Frirond 7,4 4 -- Frirond 7,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 1 50 18,0 0,0 15 14 -650 17,0 1,0
9 22 -420 15,0 3,0 17 1 -650 17,0 1,0
15 14 -420 15,0 3,0 3 21 -680 8,0 10,0
3 21 -450 7,0 11,0 4 11 -680 8,0 10,0
4 11 -450 7,0 11,0 5 13 -680 8,0 10,0
5 13 -450 7,0 11,0 6 16 -680 8,0 10,0
6 16 -450 7,0 11,0 7 18 -680 8,0 10,0
19 2 -450 7,0 11,0 9 22 -680 8,0 10,0
20 8 -450 7,0 11,0 20 8 -680 8,0 10,0
7 18 -480 0,0 18,0 19 2 -1430 0,0 18,0
10 -- Frirond 8,7 10 -- Frirond 8,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 1 300 18,0 0,0 8 19 50 16,0 2,0
7 17 110 16,0 2,0 10 11 50 16,0 2,0
4 22 -50 9,0 9,0 14 13 50 16,0 2,0
6 15 -50 9,0 9,0 4 22 -70 12,0 6,0
8 19 -50 9,0 9,0 7 17 -120 9,0 9,0
14 13 -50 9,0 9,0 16 1 -120 9,0 9,0
18 2 -50 9,0 9,0 20 3 -140 5,0 13,0
20 3 -50 9,0 9,0 21 9 -140 5,0 13,0
10 11 -100 1,0 17,0 18 2 -150 2,0 16,0
21 9 -100 1,0 17,0 6 15 -400 0,0 18,0
5 -- Frirond 9,0 5 -- Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
19 3 140 18,0 0,0 5 11 500 18,0 0,0
7 16 110 11,0 7,0 6 14 200 14,0 4,0
8 18 110 11,0 7,0 7 16 200 14,0 4,0
9 20 110 11,0 7,0 21 4 200 14,0 4,0
17 2 110 11,0 7,0 1 15 100 7,0 11,0
21 4 110 11,0 7,0 8 18 100 7,0 11,0
22 10 110 11,0 7,0 19 3 100 7,0 11,0
1 15 -50 2,0 16,0 22 10 100 7,0 11,0
5 11 -50 2,0 16,0 17 2 -100 2,0 16,0
6 14 -50 2,0 16,0 9 20 -110 0,0 18,0
13 -- Frirond 7,6 13 -- Frirond 7,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 17 140 18,0 0,0 2 16 450 17,0 1,0
9 19 50 15,0 3,0 9 19 450 17,0 1,0
20 4 50 15,0 3,0 7 15 420 12,0 6,0
2 16 -140 10,0 8,0 18 3 420 12,0 6,0
10 21 -140 10,0 8,0 22 5 420 12,0 6,0
18 3 -140 10,0 8,0 6 13 200 8,0 10,0
1 14 -200 6,0 12,0 1 14 140 6,0 12,0
7 15 -420 3,0 15,0 20 4 -50 4,0 14,0
22 5 -420 3,0 15,0 8 17 -100 1,0 17,0
6 13 -630 0,0 18,0 10 21 -100 1,0 17,0
-- 11 Frirond 10,1 -- 11 Frirond 10,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 16 200 17,0 1,0 19 4 480 18,0 0,0
11 22 200 17,0 1,0 7 14 450 13,0 5,0
3 17 100 13,0 5,0 9 18 450 13,0 5,0
13 1 100 13,0 5,0 10 20 450 13,0 5,0
19 4 -140 10,0 8,0 21 5 450 13,0 5,0
10 20 -200 8,0 10,0 3 17 420 8,0 10,0
7 14 -620 5,0 13,0 2 15 -50 4,0 14,0
9 18 -620 5,0 13,0 11 22 -50 4,0 14,0
2 15 -650 2,0 16,0 13 1 -50 4,0 14,0
21 5 -990 0,0 18,0 8 16 -150 0,0 18,0
6 -- Frirond 8,1 6 -- Frirond 8,1