2004-09-06 Partävling City-Linehed
12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 240,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 2 309,0 64,4 Gunnar Wennerberg - Inger Beije 12254 78398 BK Allians, Halmstad
2 20 298,9 * 62,3 Bengt Ekberg - Anne-Marie Swärd 2536 2534 BK Allians, Halmstad
3 1 295,0 61,5 Ulla Hofmann - Klas-Håkan Jakobsson 4287 78214 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
4 3 286,0 59,6 Viola Sääf - Dan Sääf 22764 22765 BK Allians, Halmstad
5 9 278,0 57,9 Arnold Knutsson - Olle Lindahl 8723 7189 Simlångsdalens BK - BK Allians, Halmstad
6 16 272,7 * 56,8 Gerd Svensson - Göran Svensson 24181 24180 BK Allians, Halmstad
7 14 261,8 * 54,5 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
8 15 259,6 * 54,1 Lisbeth Andreasson - Bengt Maltin 87388 82262 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
9 7 251,0 52,3 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
10 17 249,8 * 52,0 Rolf Jonsson - Ingvar Svensson 2524 2530 City-Linehed BK
11 10 249,0 51,9 Barbro Björck - Karl Gustav Helmerson 16677 17589 BK Allians, Halmstad - Norrköpingsbridgen
12 11 244,0 50,8 Marianne Carlsson - Rune Carlsson 7405 11874 BK Allians, Halmstad
13 13 238,9 * 49,8 Elly Mau - Birgit Wennersten 10883 4190 BK Allians, Halmstad
14 21 234,5 * 48,9 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
15 8 225,0 46,9 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
16 24 222,5 * 46,4 Christer Palmqvist - Lars Adie 92256 51619 City-Linehed BK - Färjestadens BK
17 22 217,1 * 45,2 Bengt Håkansson - Bertil Nilsson 23283 9916 BK Allians, Halmstad
18 23 205,1 * 42,7 Arne Häggström - Bengt Kjellgren 13373 2525 City-Linehed BK
19 18 202,9 * 42,3 Åke Björk - Torsten Johansson 2517 2523 City-Linehed BK
20 4 201,0 41,9 Lennart Jönsson - Birgitta Stengard 4199 90776 City-Linehed BK
21 19 185,5 * 38,6 Stig Arvidsson - Jan-Erik Uhrberg 4193 17257 City-Linehed BK
22 5 172,0 35,8 Bodil Winge - Gertrud Johansson 7063 6795 City-Linehed BK
23 6 158,0 32,9 Elsa Pettersson - Bertil Gustavsson 7403 93726 BK Allians, Halmstad
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 13 170 20,0 0,0 5 21 650 17,0 3,0
9 18 150 17,0 3,0 9 18 650 17,0 3,0
11 22 150 17,0 3,0 10 20 650 17,0 3,0
16 8 110 14,0 6,0 11 22 650 17,0 3,0
5 21 100 11,0 9,0 6 23 300 11,0 9,0
7 14 100 11,0 9,0 17 3 300 11,0 9,0
4 19 50 6,0 14,0 1 13 200 8,0 12,0
15 2 50 6,0 14,0 16 8 140 6,0 14,0
17 3 50 6,0 14,0 15 2 100 4,0 16,0
6 23 -90 2,0 18,0 4 19 -110 2,0 18,0
10 20 -150 0,0 20,0 7 14 -470 0,0 20,0
-- 24 Frirond 9,3 -- 24 Frirond 9,3
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 24 140 19,0 1,0 2 14 680 18,0 2,0
10 19 140 19,0 1,0 10 19 680 18,0 2,0
2 14 100 16,0 4,0 17 9 680 18,0 2,0
6 22 -50 10,0 10,0 1 24 650 11,0 9,0
8 15 -50 10,0 10,0 5 20 650 11,0 9,0
13 7 -50 10,0 10,0 8 15 650 11,0 9,0
17 9 -50 10,0 10,0 18 4 650 11,0 9,0
18 4 -50 10,0 10,0 6 22 -100 3,0 17,0
11 21 -100 3,0 17,0 11 21 -100 3,0 17,0
16 3 -100 3,0 17,0 13 7 -100 3,0 17,0
5 20 -110 0,0 20,0 16 3 -100 3,0 17,0
-- 23 Frirond 8,5 -- 23 Frirond 8,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 23 100 20,0 0,0 1 23 300 20,0 0,0
9 16 50 17,0 3,0 14 8 200 18,0 2,0
14 8 50 17,0 3,0 19 5 140 16,0 4,0
19 5 -110 14,0 6,0 3 15 100 13,0 7,0
2 13 -140 10,0 10,0 18 10 100 13,0 7,0
7 24 -140 10,0 10,0 2 13 -110 9,0 11,0
11 20 -140 10,0 10,0 9 16 -110 9,0 11,0
6 21 -170 6,0 14,0 7 24 -140 4,0 16,0
17 4 -200 4,0 16,0 11 20 -140 4,0 16,0
3 15 -420 1,0 19,0 17 4 -140 4,0 16,0
18 10 -420 1,0 19,0 6 21 -620 0,0 20,0
-- 22 Frirond 9,0 -- 22 Frirond 9,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 6 200 20,0 0,0 7 23 50 20,0 0,0
2 24 110 18,0 2,0 2 24 -420 14,0 6,0
18 5 -100 16,0 4,0 3 14 -420 14,0 6,0
1 22 -200 10,0 10,0 15 9 -420 14,0 6,0
3 14 -200 10,0 10,0 18 5 -420 14,0 6,0
4 16 -200 10,0 10,0 20 6 -420 14,0 6,0
7 23 -200 10,0 10,0 1 22 -450 4,0 16,0
15 9 -200 10,0 10,0 4 16 -450 4,0 16,0
8 13 -400 3,0 17,0 8 13 -450 4,0 16,0
19 11 -400 3,0 17,0 10 17 -450 4,0 16,0
10 17 -500 0,0 20,0 19 11 -450 4,0 16,0
-- 21 Frirond 9,8 -- 21 Frirond 9,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 10 400 20,0 0,0 5 17 100 19,0 1,0
1 21 300 18,0 2,0 16 10 100 19,0 1,0
2 23 200 14,0 6,0 7 22 -80 16,0 4,0
3 13 200 14,0 6,0 3 13 -120 14,0 6,0
8 24 200 14,0 6,0 4 15 -180 12,0 8,0
4 15 100 8,0 12,0 2 23 -500 10,0 10,0
5 17 100 8,0 12,0 1 21 -600 7,0 13,0
9 14 100 8,0 12,0 8 24 -600 7,0 13,0
11 18 -50 4,0 16,0 9 14 -630 2,0 18,0
7 22 -100 1,0 19,0 11 18 -630 2,0 18,0
19 6 -100 1,0 19,0 19 6 -630 2,0 18,0
20 -- Frirond 12,5 20 -- Frirond 12,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 18 400 18,0 2,0 5 16 720 19,0 1,0
8 23 400 18,0 2,0 9 13 720 19,0 1,0
9 13 400 18,0 2,0 1 20 690 13,0 7,0
3 24 -50 13,0 7,0 3 24 690 13,0 7,0
10 15 -50 13,0 7,0 8 23 690 13,0 7,0
1 20 -100 5,0 15,0 21 7 690 13,0 7,0
4 14 -100 5,0 15,0 4 14 630 8,0 12,0
5 16 -100 5,0 15,0 6 18 -100 4,0 16,0
17 11 -100 5,0 15,0 17 11 -100 4,0 16,0
21 7 -100 5,0 15,0 22 2 -100 4,0 16,0
22 2 -100 5,0 15,0 10 15 -200 0,0 20,0
-- 19 Frirond 7,7 -- 19 Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 14 600 20,0 0,0 2 21 480 20,0 0,0
20 7 200 18,0 2,0 1 19 450 17,0 3,0
1 19 170 15,0 5,0 22 8 450 17,0 3,0
2 21 170 15,0 5,0 9 24 430 14,0 6,0
11 16 140 11,0 9,0 10 14 420 12,0 8,0
22 8 140 11,0 9,0 20 7 150 10,0 10,0
4 13 110 7,0 13,0 23 3 140 8,0 12,0
9 24 110 7,0 13,0 5 15 -50 4,0 16,0
6 17 -100 3,0 17,0 6 17 -50 4,0 16,0
23 3 -100 3,0 17,0 11 16 -50 4,0 16,0
5 15 -200 0,0 20,0 4 13 -100 0,0 20,0
18 -- Frirond 8,5 18 -- Frirond 8,5
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 18 110 19,0 1,0 4 24 400 20,0 0,0
7 19 110 19,0 1,0 3 22 200 18,0 2,0
11 15 -100 14,0 6,0 1 18 140 16,0 4,0
20 2 -100 14,0 6,0 10 13 110 13,0 7,0
21 8 -100 14,0 6,0 11 15 110 13,0 7,0
3 22 -200 6,0 14,0 5 14 100 8,0 12,0
5 14 -200 6,0 14,0 7 19 100 8,0 12,0
10 13 -200 6,0 14,0 21 8 100 8,0 12,0
23 9 -200 6,0 14,0 20 2 -90 4,0 16,0
4 24 -200 6,0 14,0 6 16 -100 2,0 18,0
6 16 -400 0,0 20,0 23 9 -150 0,0 20,0
-- 17 Frirond 10,4 -- 17 Frirond 10,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 20 420 18,0 2,0 13 5 110 20,0 0,0
11 14 420 18,0 2,0 7 18 -100 17,0 3,0
22 9 420 18,0 2,0 8 20 -100 17,0 3,0
6 15 300 13,0 7,0 4 23 -200 13,0 7,0
24 10 300 13,0 7,0 21 3 -200 13,0 7,0
7 18 200 10,0 10,0 2 19 -300 10,0 10,0
1 17 140 7,0 13,0 1 17 -450 7,0 13,0
21 3 140 7,0 13,0 6 15 -450 7,0 13,0
13 5 -50 4,0 16,0 24 10 -590 4,0 16,0
2 19 -100 1,0 19,0 11 14 -650 2,0 18,0
4 23 -100 1,0 19,0 22 9 -690 0,0 20,0
-- 16 Frirond 11,4 -- 16 Frirond 11,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 18 200 19,0 1,0 2 18 170 19,0 1,0
14 6 200 19,0 1,0 22 4 170 19,0 1,0
1 16 100 15,0 5,0 7 17 140 12,0 8,0
7 17 100 15,0 5,0 8 19 140 12,0 8,0
8 19 -600 10,0 10,0 9 21 140 12,0 8,0
9 21 -600 10,0 10,0 13 11 140 12,0 8,0
23 10 -600 10,0 10,0 14 6 140 12,0 8,0
3 20 -620 6,0 14,0 23 10 110 6,0 14,0
5 24 -630 4,0 16,0 3 20 -100 3,0 17,0
13 11 -660 1,0 19,0 5 24 -100 3,0 17,0
22 4 -660 1,0 19,0 1 16 -200 0,0 20,0
-- 15 Frirond 10,8 -- 15 Frirond 10,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 22 100 19,0 1,0 23 5 800 20,0 0,0
23 5 100 19,0 1,0 4 21 400 18,0 2,0
9 20 50 15,0 5,0 3 19 300 15,0 5,0
24 11 50 15,0 5,0 10 22 300 15,0 5,0
3 19 -90 12,0 8,0 1 15 200 10,0 10,0
1 15 -100 6,0 14,0 2 17 200 10,0 10,0
4 21 -100 6,0 14,0 7 16 200 10,0 10,0
6 13 -100 6,0 14,0 24 11 170 6,0 14,0
7 16 -100 6,0 14,0 8 18 140 3,0 17,0
8 18 -100 6,0 14,0 9 20 140 3,0 17,0
2 17 -690 0,0 20,0 6 13 100 0,0 20,0
14 -- Frirond 10,9 14 -- Frirond 10,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 18 140 20,0 0,0 8 17 150 20,0 0,0
9 19 110 18,0 2,0 1 14 -80 18,0 2,0
16 2 -100 15,0 5,0 10 21 -150 15,0 5,0
24 6 -100 15,0 5,0 15 7 -150 15,0 5,0
5 22 -110 12,0 8,0 3 18 -170 8,0 12,0
1 14 -130 10,0 10,0 5 22 -170 8,0 12,0
4 20 -200 4,0 16,0 9 19 -170 8,0 12,0
8 17 -200 4,0 16,0 11 23 -170 8,0 12,0
10 21 -200 4,0 16,0 24 6 -170 8,0 12,0
11 23 -200 4,0 16,0 16 2 -200 2,0 18,0
15 7 -200 4,0 16,0 4 20 -460 0,0 20,0
13 -- Frirond 10,0 13 -- Frirond 10,0