2004-08-30 Partävling City-Linehed BK
13 bord, 26 par. Antal brickor: 26. Medel: 312.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 18 386 61,9 Lisbeth Andreasson - Bengt Maltin 87388 82262 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
2 21 364 58,3 Sören Axelsson - Jan Johansson 8192 49914 Bredaryds BK
3 9 360 57,7 Marianne Carlsson - Birgit Wennersten 7405 4190 BK Allians, Halmstad
4 26 353 56,6 Stig Arvidsson - Jan-Erik Uhrberg 4193 17257 City-Linehed BK
5 23 341 54,6 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
6 22 339 54,3 Arne Häggström - Bengt Kjellgren 13373 2525 City-Linehed BK
7 3 338 54,2 Sven Jacobsson - Ingvar Svensson 49899 2530 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
8 13 329 52,7 Sonny Söderberg - Lars Kennethsson 6990 17074 Gislaveds BK
9 20 318 51,0 Karl Gustav Helmerson - Johan Leijon 17589 84978 Norrköpingsbridgen - Gamla nolltaxor
10 7 312 50,0 Arnold Knutsson - Olle Lindahl 8723 7189 Simlångsdalens BK - BK Allians, Halmstad
11 11 311 49,8 Bo Aldensand - Sonja Aldensand 16400 21304 Fruängen Segelt. BS
16 311 49,8 Bernt-Olof Bengtsson - Lars Håkansson 23282 12959 BK Allians, Halmstad
13 8 308 49,4 Ulla Hofmann - Klas-Håkan Jakobsson 4287 78214 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
14 19 307 49,2 Bengt Håkansson - Bertil Nilsson 23283 9916 BK Allians, Halmstad
15 24 306 49,0 Christer Palmqvist - Lars Adie 92256 51619 City-Linehed BK - Färjestadens BK
16 6 302 48,4 Elsa Pettersson - Bertil Gustavsson 7403 93726 BK Allians, Halmstad
17 12 299 47,9 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
18 25 298 47,8 Viola Sääf - Dan Sääf 22764 22765 BK Allians, Halmstad
19 5 297 47,6 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad
20 10 295 47,3 Sigvard Gemmefors - Jan Erik Järpe 7674 2535 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
21 15 287 46,0 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
22 4 284 45,5 Bengt Ekberg - Inger Wendt-Olsson 2536 17601 BK Allians, Halmstad
23 1 281 45,0 Marianne Cederholm - Anders Klang 2531 2526 City-Linehed BK
24 2 276 44,2 Gunnel Johansson - Lennart Jönsson 17339 4199 City-Linehed BK
25 14 257 41,2 Margreth Klang - Gunilla Tönnberg 19820 19819 City-Linehed BK - SBF centralanslutna
26 17 253 40,5 Holmfridur Palmqvist - Jimmy Tönnberg 92573 89396 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 3 980 24 0 1 14 620 18 6 10 18 200 23 1
15 8 800 22 2 5 22 620 18 6 19 4 200 23 1
4 20 480 18 6 9 17 620 18 6 8 14 130 20 4
9 17 480 18 6 13 25 620 18 6 2 15 110 17 7
12 23 480 18 6 16 2 620 18 6 6 23 110 17 7
1 14 450 10 14 18 3 620 18 6 5 21 -50 11 13
5 22 450 10 14 24 6 620 18 6 16 9 -50 11 13
7 26 450 10 14 11 21 300 9 15 17 3 -50 11 13
10 19 450 10 14 12 23 300 9 15 25 7 -50 11 13
11 21 450 10 14 10 19 170 6 18 1 26 -100 6 18
13 25 -50 2 22 7 26 100 4 20 11 20 -140 3 21
16 2 -50 2 22 4 20 -100 1 23 13 24 -140 3 21
24 6 -50 2 22 15 8 -100 1 23 12 22 -500 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 24 620 24 0 3 16 800 22 2 7 24 100 23 1
1 26 200 22 2 13 23 800 22 2 26 8 100 23 1
5 21 170 20 4 26 8 800 22 2 1 25 -50 17 7
2 15 140 16 8 17 10 570 18 6 9 15 -50 17 7
8 14 140 16 8 1 25 500 13 11 18 4 -50 17 7
17 3 140 16 8 6 22 500 13 11 20 5 -50 17 7
6 23 -100 8 16 7 24 500 13 11 2 14 -100 9 15
12 22 -100 8 16 18 4 500 13 11 3 16 -100 9 15
16 9 -100 8 16 2 14 -100 7 17 11 19 -100 9 15
19 4 -100 8 16 11 19 -100 7 17 13 23 -100 9 15
25 7 -100 8 16 9 15 -300 2 22 6 22 -200 4 20
10 18 -200 2 22 12 21 -300 2 22 12 21 -600 1 23
11 20 -300 0 24 20 5 -300 2 22 17 10 -600 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 20 500 24 0 3 15 460 24 0 8 24 150 24 0
4 17 -110 22 2 4 17 450 18 6 11 17 130 22 2
1 24 -180 20 4 10 16 450 18 6 22 7 110 20 4
18 11 -600 18 6 12 20 450 18 6 2 25 0 18 6
2 26 -630 11 13 18 11 450 18 6 9 26 -50 15 9
3 15 -630 11 13 21 6 450 18 6 13 21 -50 15 9
7 23 -630 11 13 2 26 420 9 15 3 14 -100 10 14
10 16 -630 11 13 7 23 420 9 15 15 10 -100 10 14
13 22 -630 11 13 8 25 420 9 15 20 6 -100 10 14
21 6 -630 11 13 13 22 420 9 15 4 16 -150 4 20
8 25 -660 2 22 19 5 140 4 20 5 18 -150 4 20
14 9 -660 2 22 14 9 -50 2 22 19 12 -150 4 20
19 5 -660 2 22 1 24 -100 0 24 1 23 -200 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 24 100 21 3 20 13 470 23 1 2 24 800 24 0
9 26 100 21 3 21 7 470 23 1 12 18 110 22 2
13 21 100 21 3 6 19 110 17 7 6 19 100 20 4
15 10 100 21 3 10 14 110 17 7 1 22 -100 9 15
3 14 -630 16 8 12 18 110 17 7 3 26 -100 9 15
1 23 -650 11 13 16 11 110 17 7 4 15 -100 9 15
4 16 -650 11 13 23 8 90 12 12 5 17 -100 9 15
11 17 -650 11 13 3 26 -50 8 16 9 25 -100 9 15
22 7 -650 11 13 4 15 -50 8 16 10 14 -100 9 15
2 25 -680 5 19 9 25 -50 8 16 16 11 -100 9 15
20 6 -680 5 19 2 24 -100 3 21 20 13 -100 9 15
5 18 -1430 1 23 5 17 -100 3 21 21 7 -100 9 15
19 12 -1430 1 23 1 22 -140 0 24 23 8 -100 9 15
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 15 200 24 0 5 16 100 22 2 3 24 620 24 0
2 23 100 20 4 11 15 100 22 2 1 20 -100 13 11
4 14 100 20 4 22 8 100 22 2 4 26 -100 13 11
7 20 100 20 4 3 25 50 16 8 5 15 -100 13 11
10 26 -620 14 10 6 18 50 16 8 7 19 -100 13 11
17 12 -620 14 10 13 19 50 16 8 8 21 -100 13 11
21 1 -620 14 10 4 14 -300 12 12 11 14 -100 13 11
3 25 -650 8 16 17 12 -420 9 15 18 13 -100 13 11
13 19 -650 8 16 24 9 -420 9 15 22 2 -100 13 11
22 8 -650 8 16 7 20 -450 4 20 23 9 -100 13 11
24 9 -660 4 20 10 26 -450 4 20 25 10 -100 13 11
5 16 -680 2 22 21 1 -450 4 20 6 17 -200 1 23
6 18 -1430 0 24 2 23 -650 0 24 12 16 -200 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 15 300 24 0 4 25 50 20 4 24 10 800 24 0
11 14 200 22 2 9 22 50 20 4 6 16 650 21 3
22 2 100 20 4 12 15 50 20 4 13 17 650 21 3
12 16 -600 18 6 13 17 50 20 4 8 20 620 16 8
4 26 -620 15 9 19 1 50 20 4 9 22 620 16 8
8 21 -620 15 9 24 10 -50 14 10 12 15 620 16 8
1 20 -650 6 18 6 16 -140 11 13 4 25 600 12 12
3 24 -650 6 18 8 20 -140 11 13 2 21 -100 7 17
6 17 -650 6 18 26 11 -150 8 16 5 14 -100 7 17
7 19 -650 6 18 7 18 -170 6 18 19 1 -100 7 17
18 13 -650 6 18 2 21 -420 2 22 26 11 -100 7 17
23 9 -650 6 18 5 14 -420 2 22 23 3 -200 2 22
25 10 -650 6 18 23 3 -420 2 22 7 18 -300 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 22 430 22 2 14 12 140 24 0 1 17 -140 22 2
7 17 430 22 2 5 26 120 22 2 7 16 -140 22 2
24 4 430 22 2 3 22 110 20 4 26 12 -140 22 2
20 2 420 18 6 1 18 90 17 7 8 18 -170 13 11
10 23 400 15 9 6 15 90 17 7 10 22 -170 13 11
14 12 400 15 9 13 16 -90 14 10 11 24 -170 13 11
9 21 150 12 12 7 17 -100 7 17 15 13 -170 13 11
6 15 130 8 16 8 19 -100 7 17 21 3 -170 13 11
8 19 130 8 16 10 23 -100 7 17 25 5 -170 13 11
25 11 130 8 16 20 2 -100 7 17 9 20 -200 6 18
1 18 -50 4 20 24 4 -100 7 17 2 19 -420 2 22
5 26 -100 2 22 25 11 -100 7 17 4 23 -420 2 22
13 16 -670 0 24 9 21 -200 0 24 6 14 -420 2 22
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 14 420 24 0 16 1 180 24 0 26 6 300 24 0
15 13 200 22 2 8 17 150 22 2 3 20 110 21 3
21 3 170 20 4 22 4 140 20 4 8 17 110 21 3
2 19 130 17 7 7 15 120 15 9 9 19 50 18 6
7 16 130 17 7 10 21 120 15 9 2 18 -50 10 14
1 17 -50 10 14 12 25 120 15 9 5 24 -50 10 14
4 23 -50 10 14 26 6 120 15 9 10 21 -50 10 14
9 20 -50 10 14 2 18 110 10 14 12 25 -50 10 14
25 5 -50 10 14 5 24 -90 8 16 14 13 -50 10 14
26 12 -50 10 14 9 19 -100 5 19 16 1 -50 10 14
10 22 -200 3 21 14 13 -100 5 19 22 4 -50 10 14
11 24 -200 3 21 3 20 -200 1 23 7 15 -100 1 23
8 18 -930 0 24 11 23 -200 1 23 11 23 -100 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 25 Bricka: 26
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
23 5 400 24 0 6 25 620 22 2
10 20 280 22 2 9 18 620 22 2
11 22 120 19 5 11 22 620 22 2
15 1 120 19 5 3 19 -100 11 13
3 19 -50 14 10 4 21 -100 11 13
13 26 -50 14 10 8 16 -100 11 13
17 2 -50 14 10 10 20 -100 11 13
4 21 -100 6 18 13 26 -100 11 13
6 25 -100 6 18 15 1 -100 11 13
8 16 -100 6 18 17 2 -100 11 13
9 18 -100 6 18 23 5 -100 11 13
12 24 -100 6 18 12 24 -200 1 23
14 7 -150 0 24 14 7 -200 1 23