2004-08-23 Partävling City-Linehed
12 bord, 23 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 240,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 19 314,2 * 65,5 Lars Kennethsson - Sonny Söderberg 17074 6990 Gislaveds BK
2 13 293,5 * 61,1 Bengt Håkansson - Bertil Nilsson 23283 9916 BK Allians, Halmstad
3 18 286,9 * 59,8 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
4 11 275,0 57,3 Viola Sääf - Dan Sääf 22764 22765 BK Allians, Halmstad
5 22 273,8 * 57,0 Stig Arvidsson - Olle Lindahl 4193 7189 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
6 8 268,0 55,8 Ulla Hofmann - Klas-Håkan Jakobsson 4287 78214 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
7 4 264,0 55,0 Elly Mau - Birgit Wennersten 10883 4190 BK Allians, Halmstad
8 1 263,0 54,8 Marianne Cederholm - Anders Klang 2531 2526 City-Linehed BK
9 16 262,9 * 54,8 Bernt-Olof Bengtsson - Lars Håkansson 23282 12959 BK Allians, Halmstad
10 6 262,0 54,6 Bengt Ekberg - Inger Wendt-Olsson 2536 17601 BK Allians, Halmstad
11 17 261,8 * 54,5 Christer Palmqvist - Jörgen Peterson 92256 92572 City-Linehed BK
12 15 249,8 * 52,0 Arne Häggström - Bengt Kjellgren 13373 2525 City-Linehed BK
13 14 244,4 * 50,9 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
14 3 234,0 48,8 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad
15 20 230,2 * 48,0 Lennart Jönsson - Jan Johansson 4199 49914 City-Linehed BK - Bredaryds BK
16 23 224,7 * 46,8 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
17 24 211,6 * 44,1 Britt-Louise Svensson - Göran Svensson 4168 19821 City-Linehed BK
18 5 208,0 43,3 Holmfridur Palmqvist - Birgitta Stengard 92573 90776 City-Linehed BK
19 10 203,0 42,3 Elsa Pettersson - Bertil Gustavsson 7403 93726 BK Allians, Halmstad
20 21 185,5 * 38,6 Lisbeth Andreasson - Jimmy Tönnberg 87388 89396 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
21 9 179,0 37,3 Gunilla Tönnberg - Margreth Klang 19819 19820 SBF centralanslutna - City-Linehed BK
22 2 173,0 36,0 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
23 7 165,0 34,4 Bodil Winge - Gertrud Johansson 7063 6795 City-Linehed BK
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 13 720 17,0 3,0 11 22 650 20,0 0,0
4 19 720 17,0 3,0 5 21 210 18,0 2,0
5 21 720 17,0 3,0 6 23 170 15,0 5,0
6 23 720 17,0 3,0 16 8 170 15,0 5,0
11 22 690 10,0 10,0 7 14 100 10,0 10,0
15 2 690 10,0 10,0 15 2 100 10,0 10,0
16 8 690 10,0 10,0 17 3 100 10,0 10,0
7 14 660 3,0 17,0 1 13 50 5,0 15,0
9 18 660 3,0 17,0 9 18 50 5,0 15,0
10 20 660 3,0 17,0 10 20 -100 2,0 18,0
17 3 660 3,0 17,0 4 19 -200 0,0 20,0
-- 24 Frirond 8,8 -- 24 Frirond 8,8
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 15 300 19,0 1,0 17 9 200 19,0 1,0
13 7 300 19,0 1,0 18 4 200 19,0 1,0
18 4 100 16,0 4,0 8 15 100 16,0 4,0
17 9 -50 14,0 6,0 13 7 -140 14,0 6,0
11 21 -110 12,0 8,0 1 24 -620 9,0 11,0
16 3 -130 10,0 10,0 2 14 -620 9,0 11,0
1 24 -150 8,0 12,0 10 19 -620 9,0 11,0
10 19 -180 6,0 14,0 11 21 -620 9,0 11,0
6 22 -500 4,0 16,0 6 22 -630 4,0 16,0
2 14 -630 1,0 19,0 16 3 -650 2,0 18,0
5 20 -630 1,0 19,0 5 20 -660 0,0 20,0
-- 23 Frirond 9,4 -- 23 Frirond 9,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 23 600 17,0 3,0 9 16 300 20,0 0,0
3 15 600 17,0 3,0 18 10 130 17,0 3,0
6 21 600 17,0 3,0 19 5 130 17,0 3,0
11 20 600 17,0 3,0 6 21 110 14,0 6,0
7 24 130 10,0 10,0 11 20 -50 11,0 9,0
17 4 130 10,0 10,0 14 8 -50 11,0 9,0
18 10 130 10,0 10,0 2 13 -100 6,0 14,0
9 16 -100 4,0 16,0 7 24 -100 6,0 14,0
14 8 -100 4,0 16,0 17 4 -100 6,0 14,0
19 5 -100 4,0 16,0 1 23 -150 1,0 19,0
2 13 -400 0,0 20,0 3 15 -150 1,0 19,0
-- 22 Frirond 11,4 -- 22 Frirond 11,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 22 630 16,0 4,0 15 9 500 20,0 0,0
3 14 630 16,0 4,0 1 22 400 17,0 3,0
10 17 630 16,0 4,0 2 24 400 17,0 3,0
15 9 630 16,0 4,0 10 17 300 14,0 6,0
18 5 630 16,0 4,0 4 16 150 10,0 10,0
4 16 620 10,0 10,0 8 13 150 10,0 10,0
20 6 600 8,0 12,0 18 5 150 10,0 10,0
2 24 180 5,0 15,0 3 14 120 5,0 15,0
7 23 180 5,0 15,0 19 11 120 5,0 15,0
19 11 140 2,0 18,0 7 23 -50 1,0 19,0
8 13 -100 0,0 20,0 20 6 -50 1,0 19,0
-- 21 Frirond 7,7 -- 21 Frirond 7,7
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 10 800 20,0 0,0 19 6 1430 20,0 0,0
8 24 120 17,0 3,0 8 24 710 18,0 2,0
19 6 120 17,0 3,0 1 21 680 13,0 7,0
4 15 110 14,0 6,0 2 23 680 13,0 7,0
1 21 -50 9,0 11,0 3 13 680 13,0 7,0
3 13 -50 9,0 11,0 11 18 680 13,0 7,0
7 22 -50 9,0 11,0 16 10 660 8,0 12,0
11 18 -50 9,0 11,0 4 15 650 5,0 15,0
2 23 -100 4,0 16,0 5 17 650 5,0 15,0
5 17 -150 1,0 19,0 7 22 230 2,0 18,0
9 14 -150 1,0 19,0 9 14 -100 0,0 20,0
20 -- Frirond 9,6 20 -- Frirond 9,6
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 11 200 20,0 0,0 1 20 110 20,0 0,0
1 20 100 18,0 2,0 6 18 90 18,0 2,0
3 24 50 14,0 6,0 8 23 50 15,0 5,0
4 14 50 14,0 6,0 22 2 50 15,0 5,0
8 23 50 14,0 6,0 21 7 -100 12,0 8,0
22 2 -50 10,0 10,0 3 24 -140 9,0 11,0
5 16 -110 8,0 12,0 4 14 -140 9,0 11,0
10 15 -150 6,0 14,0 10 15 -150 6,0 14,0
9 13 -180 4,0 16,0 9 13 -200 3,0 17,0
6 18 -200 2,0 18,0 17 11 -200 3,0 17,0
21 7 -400 0,0 20,0 5 16 -300 0,0 20,0
-- 19 Frirond 13,1 -- 19 Frirond 13,1
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 13 110 18,0 2,0 23 3 550 20,0 0,0
10 14 110 18,0 2,0 20 7 490 18,0 2,0
20 7 110 18,0 2,0 6 17 430 16,0 4,0
11 16 100 14,0 6,0 9 24 400 14,0 6,0
23 3 -100 12,0 8,0 22 8 150 12,0 8,0
6 17 -110 8,0 12,0 2 21 100 10,0 10,0
9 24 -110 8,0 12,0 10 14 50 8,0 12,0
22 8 -110 8,0 12,0 4 13 -100 6,0 14,0
2 21 -200 4,0 16,0 1 19 -140 4,0 16,0
5 15 -400 2,0 18,0 5 15 -530 1,0 19,0
1 19 -670 0,0 20,0 11 16 -530 1,0 19,0
18 -- Frirond 12,0 18 -- Frirond 12,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 18 140 19,0 1,0 5 14 200 19,0 1,0
11 15 140 19,0 1,0 20 2 200 19,0 1,0
6 16 50 14,0 6,0 6 16 100 12,0 8,0
21 8 50 14,0 6,0 7 19 100 12,0 8,0
23 9 50 14,0 6,0 10 13 100 12,0 8,0
3 22 -100 10,0 10,0 11 15 100 12,0 8,0
7 19 -110 8,0 12,0 24 4 100 12,0 8,0
5 14 -140 6,0 14,0 23 9 -50 6,0 14,0
10 13 -200 2,0 18,0 1 18 -120 4,0 16,0
20 2 -200 2,0 18,0 21 8 -130 2,0 18,0
24 4 -200 2,0 18,0 3 22 -150 0,0 20,0
-- 17 Frirond 10,9 -- 17 Frirond 10,9
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 17 170 20,0 0,0 24 10 150 20,0 0,0
4 23 130 17,0 3,0 4 23 130 17,0 3,0
11 14 130 17,0 3,0 22 9 130 17,0 3,0
6 15 -50 11,0 9,0 7 18 100 14,0 6,0
21 3 -50 11,0 9,0 21 3 50 12,0 8,0
22 9 -50 11,0 9,0 11 14 -100 10,0 10,0
24 10 -50 11,0 9,0 6 15 -110 8,0 12,0
2 19 -100 4,0 16,0 1 17 -130 4,0 16,0
7 18 -100 4,0 16,0 8 20 -130 4,0 16,0
8 20 -100 4,0 16,0 13 5 -130 4,0 16,0
13 5 -430 0,0 20,0 2 19 -150 0,0 20,0
-- 16 Frirond 11,0 -- 16 Frirond 11,0
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 20 200 20,0 0,0 13 11 -120 20,0 0,0
5 24 100 18,0 2,0 9 21 -630 17,0 3,0
2 18 -600 12,0 8,0 14 6 -630 17,0 3,0
9 21 -600 12,0 8,0 1 16 -660 10,0 10,0
13 11 -600 12,0 8,0 3 20 -660 10,0 10,0
22 4 -600 12,0 8,0 5 24 -660 10,0 10,0
23 10 -600 12,0 8,0 22 4 -660 10,0 10,0
8 19 -630 5,0 15,0 23 10 -660 10,0 10,0
14 6 -630 5,0 15,0 2 18 -690 2,0 18,0
1 16 -660 1,0 19,0 7 17 -690 2,0 18,0
7 17 -660 1,0 19,0 8 19 -690 2,0 18,0
-- 15 Frirond 10,4 -- 15 Frirond 10,4
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 15 600 15,0 5,0 8 18 200 20,0 0,0
3 19 600 15,0 5,0 9 20 100 17,0 3,0
6 13 600 15,0 5,0 23 5 100 17,0 3,0
9 20 600 15,0 5,0 4 21 -100 14,0 6,0
10 22 600 15,0 5,0 24 11 -110 12,0 8,0
24 11 600 15,0 5,0 1 15 -130 9,0 11,0
4 21 150 7,0 13,0 7 16 -130 9,0 11,0
8 18 150 7,0 13,0 10 22 -300 6,0 14,0
7 16 130 4,0 16,0 2 17 -600 4,0 16,0
2 17 50 1,0 19,0 3 19 -630 2,0 18,0
23 5 50 1,0 19,0 6 13 -660 0,0 20,0
14 -- Frirond 10,2 14 -- Frirond 10,2
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 14 140 18,0 2,0 11 23 590 20,0 0,0
4 20 140 18,0 2,0 10 21 450 18,0 2,0
8 17 140 18,0 2,0 4 20 200 15,0 5,0
3 18 -100 10,0 10,0 8 17 200 15,0 5,0
9 19 -100 10,0 10,0 15 7 110 12,0 8,0
10 21 -100 10,0 10,0 1 14 -150 9,0 11,0
11 23 -100 10,0 10,0 5 22 -150 9,0 11,0
16 2 -100 10,0 10,0 3 18 -420 3,0 17,0
5 22 -200 2,0 18,0 9 19 -420 3,0 17,0
15 7 -200 2,0 18,0 16 2 -420 3,0 17,0
24 6 -200 2,0 18,0 24 6 -420 3,0 17,0
13 -- Frirond 12,2 13 -- Frirond 12,2