2004-08-16 Partävling City-linehed BK
10 bord, 20 par. Antal brickor: 24. Medel: 216.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 18 282 65,3 Marianne Carlsson - Rune Carlsson 7405 11874 BK Allians, Halmstad
2 16 273 63,2 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad
3 13 262 60,6 Marianne Cederholm - Anders Klang 2531 2526 City-Linehed BK
4 19 248 57,4 Ulla Hofmann - Klas-Håkan Jakobsson 4287 78214 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
5 6 246 56,9 Jan-Erik Uhrberg - Stig Arvidsson 17257 4193 City-Linehed BK
6 14 235 54,4 Bengt Ekberg - Inger Wendt-Olsson 2536 17601 BK Allians, Halmstad
7 15 230 53,2 Elsa Pettersson - Bertil Gustavsson 7403 93726 BK Allians, Halmstad
8 20 227 52,5 Kerstin Bauer - Barbro Frändberg 243 8353 BK Allians, Halmstad
9 7 223 51,6 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
10 12 212 49,1 Lotta Berg von Linde - Bernt Manns 2539 92151 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
11 17 205 47,5 Bodil Winge - Gertrud Johansson 7063 6795 City-Linehed BK
12 1 203 47,0 Birgit Wennersten - Elly Mau 4190 10883 BK Allians, Halmstad
13 4 196 45,4 Lisbeth Andreasson - Bengt Maltin 87388 82262 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
14 11 195 45,1 Viola Sääf - Dan Sääf 22764 22765 BK Allians, Halmstad
15 9 191 44,2 Barbro Björck - Bertil Nilsson 16677 9916 BK Allians, Halmstad
16 5 190 44,0 Arnold Knutsson - Olle Lindahl 8723 7189 Simlångsdalens BK - BK Allians, Halmstad
17 8 186 43,1 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
10 186 43,1 Arne Häggström - Bengt Kjellgren 13373 2525 City-Linehed BK
19 2 185 42,8 Margreth Klang - Jimmy Tönnberg 19820 89396 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
20 3 145 33,6 Bernt-Olof Bengtsson - Lars Håkansson 23282 12959 BK Allians, Halmstad
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 17 110 15 3 4 17 50 13 5 1 15 300 17 1
11 3 110 15 3 7 9 50 13 5 13 2 300 17 1
12 15 110 15 3 13 1 50 13 5 8 10 200 12 6
20 5 110 15 3 16 8 50 13 5 9 16 200 12 6
18 10 80 10 8 19 2 50 13 5 11 18 200 12 6
6 14 -50 4 14 20 5 50 13 5 17 5 110 8 10
7 9 -50 4 14 18 10 -120 6 12 12 4 100 6 12
13 1 -50 4 14 6 14 -400 3 15 14 7 -50 4 14
16 8 -50 4 14 12 15 -400 3 15 19 3 -140 2 16
19 2 -50 4 14 11 3 -420 0 18 6 20 -300 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 7 680 18 0 15 2 140 18 0 1 5 -140 17 1
6 20 660 13 5 9 11 110 16 2 10 16 -140 17 1
8 10 660 13 5 13 3 50 14 4 6 17 -170 14 4
17 5 660 13 5 1 5 0 8 10 13 3 -200 11 7
19 3 660 13 5 4 19 0 8 10 20 7 -200 11 7
12 4 650 8 10 10 16 0 8 10 15 2 -230 8 10
1 15 620 3 15 14 8 0 8 10 4 19 -650 3 15
9 16 620 3 15 20 7 0 8 10 9 11 -650 3 15
11 18 620 3 15 6 17 -100 2 16 14 8 -650 3 15
13 2 620 3 15 18 12 -200 0 18 18 12 -650 3 15
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 3 200 18 0 15 3 500 18 0 14 10 100 18 0
16 11 120 16 2 10 12 420 16 2 16 12 -140 16 2
13 4 110 14 4 1 18 -50 12 6 3 7 -620 10 8
19 5 90 12 6 13 4 -50 12 6 6 19 -620 10 8
2 6 -100 7 11 19 5 -50 12 6 13 5 -620 10 8
7 17 -100 7 11 2 6 -100 4 14 15 4 -620 10 8
10 12 -100 7 11 7 17 -100 4 14 17 8 -620 10 8
14 9 -100 7 11 8 20 -100 4 14 2 18 -650 2 16
1 18 -200 2 16 14 9 -100 4 14 11 1 -650 2 16
8 20 -400 0 18 16 11 -100 4 14 20 9 -650 2 16
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 10 100 18 0 16 1 460 17 1 16 1 50 18 0
16 12 -620 16 2 18 3 460 17 1 18 3 -200 16 2
2 18 -650 7 11 15 5 430 13 5 4 8 -420 10 8
3 7 -650 7 11 17 9 430 13 5 10 20 -420 10 8
6 19 -650 7 11 4 8 400 7 11 12 2 -420 10 8
11 1 -650 7 11 10 20 400 7 11 14 11 -420 10 8
13 5 -650 7 11 12 2 400 7 11 15 5 -420 10 8
15 4 -650 7 11 19 7 400 7 11 13 6 -450 2 16
17 8 -650 7 11 14 11 110 2 16 17 9 -450 2 16
20 9 -650 7 11 13 6 -50 0 18 19 7 -450 2 16
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 4 -200 18 0 18 4 430 18 0 6 10 100 18 0
5 9 -620 16 2 16 2 420 16 2 9 19 -140 16 2
7 13 -650 8 10 1 3 400 13 5 2 4 -170 11 7
8 19 -650 8 10 11 20 400 13 5 13 8 -170 11 7
11 20 -650 8 10 5 9 140 9 9 16 3 -170 11 7
14 12 -650 8 10 8 19 140 9 9 17 11 -170 11 7
15 6 -650 8 10 7 13 110 5 13 15 7 -420 4 14
16 2 -650 8 10 15 6 110 5 13 18 5 -420 4 14
17 10 -650 8 10 17 10 100 2 16 20 12 -420 4 14
1 3 -680 0 18 14 12 -50 0 18 1 14 -450 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 3 400 18 0 19 10 500 18 0 8 15 50 17 1
1 14 110 13 5 7 11 420 10 8 16 4 50 17 1
6 10 110 13 5 8 15 420 10 8 7 11 -90 11 7
15 7 110 13 5 14 2 420 10 8 14 2 -90 11 7
20 12 110 13 5 16 4 420 10 8 17 12 -90 11 7
2 4 -50 5 13 17 12 420 10 8 18 6 -90 11 7
9 19 -50 5 13 18 6 420 10 8 19 10 -120 6 12
13 8 -50 5 13 20 1 420 10 8 20 1 -150 4 14
18 5 -50 5 13 3 5 200 2 16 9 13 -200 2 16
17 11 -100 0 18 9 13 170 0 18 3 5 -300 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 1 430 17 1 13 10 100 17 1 18 8 80 18 0
19 11 430 17 1 18 7 100 17 1 2 17 50 14 4
3 14 420 10 8 19 11 -140 13 5 19 12 50 14 4
4 6 420 10 8 20 2 -140 13 5 20 3 50 14 4
13 10 420 10 8 4 6 -170 9 9 10 15 -110 9 9
15 9 420 10 8 15 9 -170 9 9 14 4 -110 9 9
18 7 420 10 8 3 14 -620 3 15 5 7 -120 5 13
5 16 180 4 14 5 16 -620 3 15 11 13 -120 5 13
20 2 -50 2 16 8 12 -620 3 15 9 1 -150 2 16
8 12 -100 0 18 17 1 -620 3 15 16 6 -400 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 6 100 17 1 6 8 200 17 1 19 1 990 18 0
18 8 100 17 1 7 16 200 17 1 10 2 490 16 2
2 17 -620 8 10 5 14 140 11 7 6 8 460 12 6
9 1 -620 8 10 17 3 140 11 7 15 11 460 12 6
10 15 -620 8 10 19 1 140 11 7 17 3 460 12 6
11 13 -620 8 10 20 4 140 11 7 7 16 430 8 10
14 4 -620 8 10 10 2 110 5 13 5 14 -50 3 15
19 12 -620 8 10 15 11 110 5 13 9 18 -50 3 15
20 3 -620 8 10 9 18 -100 1 17 12 13 -50 3 15
5 7 -650 0 18 12 13 -100 1 17 20 4 -50 3 15