2004-08-02 Partävling City-Linehed BK
8 bord, 16 par. Antal brickor: 24. Medel: 168.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 1 223 66,4 Sven Jacobsson - Ingvar Svensson 49899 2530 BK Allians, Halmstad - City-Linehed BK
2 2 216 64,3 Inger Beije - Gunnar Wennerberg 78398 12254 BK Allians, Halmstad
3 9 191 56,8 Bengt Kjellgren - Bertil Nilsson 2525 9916 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
4 10 181 53,9 Stig Arvidsson - Barbro Björck 4193 16677 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
5 12 177 52,7 Björn Larsson - Lennart Jönsson 4199 SBF centralanslutna
6 4 173 51,5 Karin Koch - Hans Koch 94220 94221 City-Linehed BK
13 173 51,5 Marianne Cederholm - Anders Klang 2531 2526 City-Linehed BK
8 16 172 51,2 Bengt Ekberg - Inger Wendt-Olsson 2536 17601 BK Allians, Halmstad
9 8 163 48,5 Kerstin Bauer - Olle Lindahl 243 7189 BK Allians, Halmstad
10 5 161 47,9 Bo Aldensand - Sonja Aldensand 16400 21304 Fruängen Segelt. BS
11 6 160 47,6 Karl Gustav Helmerson - Klas-Håkan Jakobsson 17589 78214 SBF centralanslutna - City-Linehed BK
12 11 158 47,0 Gunnel Johansson - Lars Hasselgren 17339 85847 City-Linehed BK
13 15 156 46,4 Elsa Pettersson - Bertil Gustavsson 7403 93726 BK Allians, Halmstad
14 3 148 44,0 Bodil Winge - Gertrud Johansson 7063 6795 City-Linehed BK
15 14 128 38,1 Majnie Willners - Ingegärd Lundqvist 25407 11862 BK S:t Erik - BK Allians, Halmstad
16 7 108 32,1 Birgitta Stengard - Ingrid Karlsson 90776 11871 City-Linehed BK - BK Allians, Halmstad
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2 Bricka: 3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 6 -400 14 0 8 11 50 14 0 1 16 100 12 2
14 7 -420 12 2 9 4 -490 12 2 7 15 100 12 2
3 5 -450 9 5 14 7 -510 9 5 10 5 100 12 2
10 2 -450 9 5 16 12 -510 9 5 9 12 -140 6 8
8 11 -480 4 10 10 2 -1020 5 9 11 3 -140 6 8
13 1 -480 4 10 15 6 -1020 5 9 13 2 -140 6 8
16 12 -480 4 10 3 5 -1520 1 13 4 6 -620 1 13
9 4 -1100 0 14 13 1 -1520 1 13 14 8 -620 1 13
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 4 Bricka: 5 Bricka: 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 5 100 13 1 5 7 140 14 0 13 3 300 14 0
14 8 100 13 1 8 15 100 12 2 5 7 200 11 3
4 6 -600 10 4 13 3 -130 10 4 16 2 200 11 3
1 16 -620 6 8 9 14 -400 5 9 8 15 100 4 10
7 15 -620 6 8 10 1 -400 5 9 9 14 100 4 10
11 3 -620 6 8 12 4 -400 5 9 10 1 100 4 10
13 2 -650 2 12 16 2 -400 5 9 11 6 100 4 10
9 12 -660 0 14 11 6 -550 0 14 12 4 100 4 10
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8 Bricka: 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 5 650 14 0 1 5 990 10 4 12 3 200 13 1
10 14 620 12 2 3 16 990 10 4 16 4 200 13 1
11 2 200 9 5 10 14 990 10 4 1 8 100 9 5
12 7 200 9 5 13 4 990 10 4 2 6 100 9 5
6 8 140 6 8 15 9 990 10 4 14 11 -100 6 8
13 4 130 4 10 11 2 490 4 10 15 10 -130 4 10
3 16 110 2 12 12 7 -50 2 12 13 5 -600 2 12
15 9 -100 0 14 6 8 -100 0 14 7 9 -650 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 10 Bricka: 11 Bricka: 12
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 6 650 12 2 1 4 460 14 0 3 7 50 12 2
12 3 650 12 2 8 10 450 12 2 5 16 50 12 2
13 5 650 12 2 3 7 430 9 5 8 10 50 12 2
1 8 620 6 8 11 15 430 9 5 1 4 -140 5 9
14 11 620 6 8 2 9 420 4 10 2 9 -140 5 9
15 10 620 6 8 5 16 420 4 10 11 15 -140 5 9
16 4 200 2 12 13 6 420 4 10 13 6 -140 5 9
7 9 -100 0 14 14 12 -100 0 14 14 12 -170 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14 Bricka: 15
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 5 650 14 0 2 5 150 14 0 2 14 50 12 2
1 14 620 6 8 1 14 50 12 2 3 6 50 12 2
3 10 620 6 8 4 8 0 8 6 10 12 50 12 2
4 8 620 6 8 12 15 0 8 6 13 8 -200 8 6
9 11 620 6 8 13 7 0 8 6 15 1 -400 6 8
12 15 620 6 8 9 11 -50 4 10 4 11 -420 2 12
13 7 620 6 8 3 10 -150 1 13 5 9 -420 2 12
16 6 620 6 8 16 6 -150 1 13 7 16 -420 2 12
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 16 Bricka: 17 Bricka: 18
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 14 420 12 2 4 7 430 14 0 14 3 100 14 0
3 6 420 12 2 6 10 140 12 2 5 12 50 11 3
13 8 420 12 2 14 3 110 9 5 16 8 50 11 3
10 12 170 8 6 16 8 110 9 5 4 7 -90 8 6
4 11 -50 3 11 5 12 -50 6 8 15 2 -130 6 8
5 9 -50 3 11 13 9 -100 3 11 13 9 -150 4 10
7 16 -50 3 11 15 2 -100 3 11 11 1 -400 2 12
15 1 -50 3 11 11 1 -200 0 14 6 10 -430 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20 Bricka: 21
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 11 200 12 2 5 8 90 11 3 16 10 600 14 0
12 2 200 12 2 6 1 90 11 3 5 14 130 12 2
13 10 200 12 2 9 16 90 11 3 8 12 110 10 4
5 8 120 8 6 13 10 90 11 3 4 15 -100 7 7
9 16 100 6 8 7 11 -100 4 10 13 11 -100 7 7
6 1 90 3 11 12 2 -100 4 10 1 3 -200 3 11
14 4 90 3 11 14 4 -100 4 10 6 9 -200 3 11
3 15 -80 0 14 3 15 -200 0 14 7 2 -300 0 14
---------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 22 Bricka: 23 Bricka: 24
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 15 980 13 1 11 16 0 14 0 2 4 150 11 3
5 14 980 13 1 13 12 -100 12 2 6 14 150 11 3
1 3 480 5 9 2 4 -200 8 6 13 12 150 11 3
6 9 480 5 9 6 14 -200 8 6 15 5 150 11 3
7 2 480 5 9 7 10 -200 8 6 9 1 120 6 8
8 12 480 5 9 8 3 -620 2 12 11 16 110 4 10
13 11 480 5 9 9 1 -620 2 12 7 10 -50 2 12
16 10 480 5 9 15 5 -620 2 12 8 3 -100 0 14